Poland: Ełk Subregion
Communes
The population of the communes in Ełk Subregion according to the last census.
| Name | Status | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Banie Mazurskie | Rural Commune | 3,967 | 3,395 | → |
| Biała Piska | Urban-Rural Commune | 12,399 | 10,793 | → |
| Budry | Rural Commune | 3,003 | 2,645 | → |
| Dubeninki | Rural Commune | 3,132 | 2,715 | → |
| Ełk | Urban Commune | 59,044 | 60,390 | → |
| Ełk (gm.w.) | Rural Commune | 10,930 | 12,056 | → |
| Giżycko | Urban Commune | 30,178 | 28,233 | → |
| Giżycko (gm.w.) | Rural Commune | 8,028 | 8,551 | → |
| Gołdap | Urban-Rural Commune | 20,466 | 19,424 | → |
| Kalinowo | Rural Commune | 7,052 | 6,322 | → |
| Kowale Oleckie | Rural Commune | 5,436 | 4,657 | → |
| Kruklanki | Rural Commune | 3,139 | 3,012 | → |
| Miłki | Rural Commune | 3,919 | 3,530 | → |
| Olecko | Urban-Rural Commune | 22,163 | 21,376 | → |
| Orzysz | Urban-Rural Commune | 9,600 | 8,495 | → |
| Pisz | Urban-Rural Commune | 27,957 | 26,528 | → |
| Pozezdrze | Rural Commune | 3,441 | 3,034 | → |
| Prostki | Rural Commune | 7,552 | 6,826 | → |
| Ruciane-Nida | Urban-Rural Commune | 8,548 | 7,532 | → |
| Ryn | Urban-Rural Commune | 5,888 | 5,504 | → |
| Stare Juchy | Rural Commune | 3,974 | 3,444 | → |
| Świętajno | Rural Commune | 3,994 | 3,473 | → |
| Węgorzewo | Urban-Rural Commune | 17,371 | 15,757 | → |
| Wieliczki | Rural Commune | 3,474 | 3,233 | → |
| Wydminy | Rural Commune | 6,637 | 5,968 | → |
| Ełcki [Ełk] | Subregion | 291,292 | 276,893 |
Contents: Localities
The population of all localities in Ełk Subregion according to the last census.
| Name | Status | Commune | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonowo | Village | Giżycko (gm.w.) | 477 | 425 | → |
| Anuszewo | Settlement | Pisz | 17 | 19 | → |
| Babki Gąseckie | Village | Olecko | 106 | 98 | → |
| Babki Oleckie | Village | Olecko | 172 | 189 | → |
| Babrosty | Village | Pisz | 125 | 216 | → |
| Bajtkowo | Village | Ełk (gm.w.) | 115 | 105 | → |
| Bałamutowo | Village | Stare Juchy | 93 | 65 | → |
| Bałupiany | Village | Gołdap | 17 | 18 | → |
| Banie Mazurskie | Village | Banie Mazurskie | 1,419 | 1,209 | → |
| Barany | Village | Ełk (gm.w.) | 162 | 353 | → |
| Barkowo | Village | Gołdap | 44 | 38 | → |
| Bartosze | Village | Ełk (gm.w.) | 229 | 310 | → |
| Będziszewo | Village | Dubeninki | 39 | 35 | → |
| Bełcząc | Village | Biała Piska | 166 | 141 | → |
| Bemowo Piskie | Settlement | Biała Piska | 1,299 | 1,107 | → |
| Biała Olecka | Settlement | Olecko | 49 | 31 | → |
| Biała Piska | Urban Place | Biała Piska | 4,158 | 3,818 | → |
| Białe Jeziorki | Village | Dubeninki | 43 | 32 | → |
| Białojany | Village | Ełk (gm.w.) | 29 | 33 | → |
| Bialskie Pole | Village | Kowale Oleckie | 50 | 31 | → |
| Biedaszki | Village | Węgorzewo | 32 | 34 | → |
| Bielskie | Village | Miłki | 41 | 30 | → |
| Bienie | Village | Ełk (gm.w.) | 22 | 18 | → |
| Bitkowo | Village | Gołdap | 8 | 5 | → |
| Błąkały | Village | Dubeninki | 69 | 52 | → |
| Błędziszki | Village | Dubeninki | 29 | 16 | → |
| Bludzie Małe | Settlement | Dubeninki | 51 | 30 | → |
| Bobry | Village | Ełk (gm.w.) | 60 | 50 | → |
| Bobry | Settlement | Prostki | 390 | 324 | → |
| Boćwinka | Settlement | Gołdap | 458 | 349 | → |
| Boćwinka | Village | Kruklanki | 200 | 202 | → |
| Bogacko | Village | Giżycko (gm.w.) | 103 | 124 | → |
| Bogaczewo | Village | Giżycko (gm.w.) | 256 | 372 | → |
| Bogumiły | Village | Pisz | 139 | 132 | → |
| Borawskie | Village | Olecko | 259 | 213 | → |
| Borawskie Małe | Village | Olecko | 28 | 21 | → |
| Borki | Village | Ełk (gm.w.) | 77 | 51 | → |
| Borki | Village | Pisz | 454 | 410 | → |
| Borki | Settlement | Prostki | 91 | 96 | → |
| Borki | Village | Świętajno | 125 | 107 | → |
| Borkowiny | Settlement | Kowale Oleckie | 179 | 154 | → |
| Borzymy | Village | Kalinowo | 488 | 451 | → |
| Botkuny | Settlement | Gołdap | 255 | 233 | → |
| Bronisze | Settlement | Gołdap | 93 | 68 | → |
| Brożówka | Village | Kruklanki | 155 | 142 | → |
| Brzozówko | Village | Budry | 49 | 35 | → |
| Brzozowo | Village | Węgorzewo | 102 | 75 | → |
| Buczki | Village | Ełk (gm.w.) | 95 | 155 | → |
| Budry | Village | Budry | 408 | 375 | → |
| Budwiecie | Village | Dubeninki | 106 | 108 | → |
| Budzewo | Village | Budry | 241 | 214 | → |
| Buniaki | Settlement | Ełk (gm.w.) | 107 | 89 | → |
| Bzury | Village | Prostki | 41 | 33 | → |
| Chełchy | Village | Ełk (gm.w.) | 442 | 379 | → |
| Chełchy | Village | Kowale Oleckie | 69 | 51 | → |
| Chełchy | Settlement | Świętajno | 392 | 356 | → |
| Chmielewo | Village | Orzysz | 89 | 67 | → |
| Chojniak | Settlement | Ełk (gm.w.) | 282 | 205 | → |
| Chruściele | Village | Ełk (gm.w.) | 296 | 566 | → |
| Chrzanowo | Village | Ełk (gm.w.) | 132 | 182 | → |
| Cibory | Village | Biała Piska | 87 | 71 | → |
| Cicha Wólka | Village | Kowale Oleckie | 61 | 50 | → |
| Cichy | Settlement | Świętajno | 293 | 236 | → |
| Ciernie | Village | Ełk (gm.w.) | 50 | 43 | → |
| Cierzpięty | Village | Orzysz | 200 | 134 | → |
| Ciesina | Village | Pisz | 234 | 226 | → |
| Cimochy | Village | Wieliczki | 413 | 357 | → |
| Cimoszki | Village | Wieliczki | 129 | 114 | → |
| Cisówek | Village | Dubeninki | 38 | 57 | → |
| Cisy | Village | Prostki | 33 | 25 | → |
| Cwaliny | Village | Biała Piska | 90 | 71 | → |
| Cybulki | Village | Wydminy | 23 | 33 | → |
| Czaple | Village | Ełk (gm.w.) | 25 | 26 | → |
| Czarne | Village | Dubeninki | 25 | 24 | → |
| Czarne | Village | Orzysz | 49 | 46 | → |
| Czarnówka | Village | Wydminy | 98 | 87 | → |
| Czerwonka | Village | Stare Juchy | 52 | 68 | → |
| Czerwony Dwór | Settlement | Kowale Oleckie | 253 | 171 | → |
| Czerwony Dwór | Village | Węgorzewo | 123 | 123 | → |
| Czukty | Village | Kowale Oleckie | 48 | 50 | → |
| Czyńcze | Village | Kalinowo | 55 | 42 | → |
| Czyprki | Village | Miłki | 138 | 129 | → |
| Czyprki | Village | Prostki | 31 | 31 | → |
| Dąbie | Settlement | Gołdap | 82 | 68 | → |
| Dąbrówka | Settlement | Budry | 116 | 90 | → |
| Dąbrówka | Village | Orzysz | 335 | 302 | → |
| Dąbrówka Mała | Settlement | Węgorzewo | 193 | 163 | → |
| Dąbrówka Polska | Village | Banie Mazurskie | 115 | 96 | → |
| Dąbrowskie | Village | Olecko | 258 | 206 | → |
| Dąbrowskie | Village | Prostki | 87 | 67 | → |
| Daniele | Settlement | Kowale Oleckie | 106 | 110 | → |
| Danowo | Village | Biała Piska | 67 | 58 | → |
| Danowo | Village | Miłki | 65 | 63 | → |
| Degucie | Settlement | Dubeninki | 133 | 104 | → |
| Długie | Village | Kalinowo | 146 | 140 | → |
| Długochorzele | Village | Prostki | 73 | 57 | → |
| Długosze | Village | Prostki | 155 | 144 | → |
| Dłużec | Village | Węgorzewo | 59 | 39 | → |
| Dmusy | Village | Biała Piska | 113 | 88 | → |
| Doba | Settlement | Giżycko (gm.w.) | 238 | 191 | → |
| Dobki | Village | Olecko | 86 | 68 | → |
| Dobra Wola | Village | Stare Juchy | 45 | 29 | → |
| Doliwy | Village | Olecko | 53 | 45 | → |
| Dorsze | Village | Kalinowo | 91 | 80 | → |
| Dorsze | Settlement | Kowale Oleckie | 78 | 63 | → |
| Drozdowo | Settlement | Kowale Oleckie | 276 | 228 | → |
| Drozdowo | Village | Orzysz | 118 | 103 | → |
| Drygały | Village | Biała Piska | 1,474 | 1,278 | → |
| Dubeninki | Village | Dubeninki | 731 | 676 | → |
| Dudki | Village | Kalinowo | 119 | 116 | → |
| Dudki | Village | Świętajno | 50 | 75 | → |
| Duły | Village | Olecko | 73 | 95 | → |
| Dunajek | Village | Gołdap | 73 | 80 | → |
| Dunajek (← Czerwony Dwór) | Settlement | Gołdap | ... | 0 | → |
| Dworackie | Village | Świętajno | 43 | 39 | → |
| Dybówko | Settlement | Prostki | 160 | 146 | → |
| Dybowo | Village | Prostki | 105 | 63 | → |
| Dybowo | Village | Świętajno | 103 | 96 | → |
| Dziaduszyn | Village | Pozezdrze | 16 | 10 | → |
| Dzięgiele | Village | Gołdap | 74 | 56 | → |
| Dziubiele | Village | Orzysz | 149 | 105 | → |
| Ełk | Settlement | Ełk (gm.w.) | 96 | 326 | → |
| Ełk | Urban Commune | Ełk | 59,044 | 60,390 | → |
| Gajewo | Village | Giżycko (gm.w.) | 596 | 1,198 | → |
| Gajrowskie | Village | Wydminy | 64 | 59 | → |
| Gałkowo | Village | Ruciane-Nida | 157 | 122 | → |
| Galwiecie | Village | Gołdap | 559 | 533 | → |
| Gąsiorowo | Village | Wieliczki | 132 | 129 | → |
| Gąski | Village | Olecko | 248 | 225 | → |
| Gaudynki | Village | Orzysz | 172 | 173 | → |
| Gawliki Wielkie | Village | Wydminy | 469 | 381 | → |
| Gębałka | Village | Pozezdrze | 87 | 62 | → |
| Gieraliszki | Settlement | Gołdap | 29 | 30 | → |
| Giętkie | Village | Biała Piska | 45 | 46 | → |
| Ginie | Village | Kalinowo | 62 | 47 | → |
| Giże | Village | Ełk (gm.w.) | 35 | 25 | → |
| Giże | Settlement | Olecko | 215 | 171 | → |
| Giże | Village | Świętajno | 233 | 196 | → |
| Giżycko | Urban Commune | Giżycko | 30,178 | 28,233 | → |
| Glinki | Settlement | Prostki | 94 | 77 | → |
| Główka | Village | Gołdap | 104 | 103 | → |
| Godziejewo | Village | Wieliczki | 28 | 33 | → |
| Gołdap | Urban Place | Gołdap | 13,788 | 13,378 | → |
| Golubie | Village | Kalinowo | 162 | 227 | → |
| Golubie Wężewskie | Village | Kowale Oleckie | 71 | 60 | → |
| Golubka | Village | Kalinowo | 90 | 71 | → |
| Golubki | Village | Kowale Oleckie | 249 | 162 | → |
| Góra | Village | Orzysz | 85 | 88 | → |
| Gorczyce | Village | Kowale Oleckie | 17 | 18 | → |
| Gorczyce | Village | Prostki | 93 | 94 | → |
| Gordejki | Village | Olecko | 62 | 68 | → |
| Gordejki Małe | Settlement | Olecko | 172 | 147 | → |
| Gorło | Village | Stare Juchy | 21 | 34 | → |
| Gorłówko | Village | Stare Juchy | 130 | 110 | → |
| Górne | Village | Gołdap | 115 | 108 | → |
| Góry | Village | Budry | 34 | 25 | → |
| Grabnik | Village | Stare Juchy | 360 | 250 | → |
| Grabnik | Settlement | Stare Juchy | 61 | 109 | → |
| Grabowo | Village | Gołdap | 615 | 550 | → |
| Grądy | Village | Orzysz | 102 | 118 | → |
| Grądy Węgorzewskie | Village | Budry | 108 | 119 | → |
| Grądzkie | Village | Wydminy | 166 | 144 | → |
| Grądzkie Ełckie | Village | Kalinowo | 156 | 134 | → |
| Grajwo | Village | Giżycko (gm.w.) | 140 | 121 | → |
| Grodzisko | Village | Banie Mazurskie | 196 | 184 | → |
| Grodzisko | Village | Biała Piska | 22 | 13 | → |
| Grunajki | Settlement | Banie Mazurskie | 54 | 52 | → |
| Gruzy | Village | Biała Piska | 28 | 24 | → |
| Gryżewo | Village | Banie Mazurskie | 52 | 45 | → |
| Gryzy | Village | Świętajno | 88 | 72 | → |
| Grzegorze | Village | Orzysz | 261 | 226 | → |
| Guja | Village | Węgorzewo | 185 | 147 | → |
| Guty | Village | Giżycko (gm.w.) | 30 | 34 | → |
| Guty | Village | Wieliczki | 55 | 47 | → |
| Guty Rożyńskie | Village | Prostki | 103 | 76 | → |
| Guzki | Village | Biała Piska | 52 | 50 | → |
| Guzki | Village | Ełk (gm.w.) | 26 | 23 | → |
| Guzy | Village | Kowale Oleckie | 61 | 60 | → |
| Harsz | Village | Pozezdrze | 443 | 408 | → |
| Hejbuty | Village | Wydminy | 85 | 64 | → |
| Hejdyk | Village | Pisz | 263 | 221 | → |
| Iłki | Village | Biała Piska | 56 | 46 | → |
| Imionki | Settlement | Olecko | 134 | 150 | → |
| Iwanowo | Hamlet | Ruciane-Nida | 3 | 4 | → |
| Iwaśki | Village | Kalinowo | 98 | 90 | → |
| Iznota | Village | Ruciane-Nida | 53 | 48 | → |
| Jabłonowo | Village | Kowale Oleckie | 106 | 104 | → |
| Jabłońskie | Village | Gołdap | 148 | 138 | → |
| Jabramowo | Settlement | Gołdap | 160 | 190 | → |
| Jagiele | Village | Banie Mazurskie | 202 | 164 | → |
| Jagoczany | Village | Banie Mazurskie | 133 | 103 | → |
| Jagodne | Village | Pisz | 280 | 323 | → |
| Jagodne Wielkie | Village | Miłki | 411 | 314 | → |
| Jakuby | Village | Biała Piska | 15 | 13 | → |
| Jakunówko | Village | Pozezdrze | 219 | 187 | → |
| Jakunowo | Village | Węgorzewo | 57 | 55 | → |
| Janówko | Village | Węgorzewo | 146 | 149 | → |
| Jany | Village | Gołdap | 60 | 39 | → |
| Jasieniec | Village | Kruklanki | 129 | 81 | → |
| Jaśki | Village | Olecko | 335 | 294 | → |
| Jaśkowo | Village | Pisz | 152 | 163 | → |
| Jebramki | Village | Prostki | 34 | 35 | → |
| Jędrzejki | Village | Kalinowo | 24 | 29 | → |
| Jeglin | Village | Pisz | 98 | 118 | → |
| Jelitki | Village | Wieliczki | 22 | 22 | → |
| Jelonek | Village | Świętajno | 21 | 23 | → |
| Jeże | Village | Pisz | 328 | 298 | → |
| Jeziorki Wielkie | Village | Gołdap | 87 | 64 | → |
| Jeziorko | Village | Ryn | 94 | 88 | → |
| Jeziorowskie | Village | Kruklanki | 192 | 169 | → |
| Jeziorowskie | Village | Stare Juchy | 69 | 68 | → |
| Juchnajcie | Village | Gołdap | 75 | 70 | → |
| Judziki | Village | Olecko | 136 | 135 | → |
| Jurki | Village | Świętajno | 24 | 24 | → |
| Jurkowo | Village | Kruklanki | 132 | 114 | → |
| Jurkowo | Settlement | Świętajno | 27 | 25 | → |
| Kal | Village | Węgorzewo | 168 | 154 | → |
| Kałęczyny | Village | Ełk (gm.w.) | 154 | 146 | → |
| Kalinowo | Village | Kalinowo | 767 | 771 | → |
| Kaliszki | Settlement | Biała Piska | 255 | 205 | → |
| Kalskie Nowiny | Village | Węgorzewo | 233 | 224 | → |
| Kałtki | Village | Stare Juchy | 20 | 20 | → |
| Kamieńskie | Village | Orzysz | 14 | 7 | → |
| Kamionki | Village | Giżycko (gm.w.) | 213 | 193 | → |
| Kąp | Village | Giżycko (gm.w.) | 112 | 118 | → |
| Karbowskie | Village | Ełk (gm.w.) | 70 | 69 | → |
| Karłowo | Village | Węgorzewo | 44 | 48 | → |
| Karpa | Village | Pisz | 180 | 140 | → |
| Karwica | Village | Ruciane-Nida | 307 | 272 | → |
| Karwik | Village | Pisz | 202 | 238 | → |
| Katarzynowo | Settlement | Prostki | 177 | 157 | → |
| Kiekskiejmy | Village | Dubeninki | 38 | 40 | → |
| Kiepojcie | Village | Dubeninki | 35 | 35 | → |
| Kierzki | Village | Banie Mazurskie | 126 | 108 | → |
| Kije | Village | Świętajno | 16 | 17 | → |
| Kijewo | Village | Olecko | 207 | 194 | → |
| Kile | Village | Kalinowo | 37 | 38 | → |
| Kiliany | Village | Kowale Oleckie | 106 | 86 | → |
| Kleszczewo | Village | Miłki | 224 | 188 | → |
| Kleszczewo | Village | Wieliczki | 142 | 113 | → |
| Klimki | Village | Węgorzewo | 188 | 149 | → |
| Knis | Village | Ryn | 174 | 149 | → |
| Kobylin | Settlement | Prostki | 204 | 165 | → |
| Kocioł Duży | Village | Pisz | 249 | 214 | → |
| Kociołek Szlachecki | Village | Pisz | 148 | 132 | → |
| Kociołki | Settlement | Dubeninki | 46 | 35 | → |
| Koleśniki | Village | Kalinowo | 109 | 93 | → |
| Kolniszki | Settlement | Gołdap | 121 | 81 | → |
| Kolonia Pozezdrze | Village | Pozezdrze | 198 | 184 | → |
| Komorowo | Settlement | Biała Piska | 157 | 121 | → |
| Końcewo | Village | Ruciane-Nida | 80 | 71 | → |
| Konieczki | Village | Ełk (gm.w.) | 100 | 117 | → |
| Konikowo | Village | Gołdap | 69 | 65 | → |
| Konopki | Village | Biała Piska | 128 | 106 | → |
| Konopki Małe | Village | Miłki | 40 | 43 | → |
| Konopki Wielkie | Village | Miłki | 410 | 341 | → |
| Kopijki | Village | Prostki | 148 | 147 | → |
| Kośmidry | Village | Gołdap | 369 | 398 | → |
| Kowale Oleckie | Village | Kowale Oleckie | 2,068 | 1,801 | → |
| Kowalewo | Village | Biała Piska | 194 | 159 | → |
| Kowalki | Village | Gołdap | 113 | 94 | → |
| Kozaki | Settlement | Gołdap | 367 | 310 | → |
| Koziki | Village | Ełk (gm.w.) | 31 | 46 | → |
| Kozin | Village | Giżycko (gm.w.) | 83 | 130 | → |
| Kózki | Village | Biała Piska | 87 | 69 | → |
| Koźlak | Settlement | Budry | 102 | 88 | → |
| Kożuchy | Village | Biała Piska | 205 | 167 | → |
| Kożuchy Wielkie | Village | Giżycko (gm.w.) | 246 | 265 | → |
| Krokocie | Village | Ełk (gm.w.) | 105 | 100 | → |
| Królowa Wola | Village | Stare Juchy | 94 | 95 | → |
| Kronowo | Village | Ryn | 72 | 71 | → |
| Kruklanki | Village | Kruklanki | 1,293 | 1,340 | → |
| Kruklin | Village | Giżycko (gm.w.) | 550 | 478 | → |
| Krupin | Village | Prostki | 198 | 164 | → |
| Krupin | Village | Wieliczki | 178 | 166 | → |
| Kruszewo | Village | Biała Piska | 117 | 94 | → |
| Krzywe | Village | Prostki | 123 | 124 | → |
| Krzywe | Village | Świętajno | 104 | 80 | → |
| Krzywińskie | Village | Pozezdrze | 307 | 262 | → |
| Krzywińskie | Village | Prostki | 156 | 135 | → |
| Krzyżany | Village | Ryn | 62 | 69 | → |
| Krzyże | Village | Ruciane-Nida | 110 | 95 | → |
| Krzyżewo | Village | Kalinowo | 105 | 79 | → |
| Kucze | Village | Kalinowo | 91 | 67 | → |
| Kukły | Village | Biała Piska | 162 | 109 | → |
| Kukówko | Settlement | Świętajno | 245 | 214 | → |
| Kukowo | Village | Olecko | 341 | 392 | → |
| Kulesze | Village | Kalinowo | 34 | 25 | → |
| Kumielsk | Village | Biała Piska | 309 | 240 | → |
| Kurzątki | Village | Prostki | 86 | 76 | → |
| Kuty | Village | Pozezdrze | 155 | 144 | → |
| Kwik | Village | Pisz | 114 | 83 | → |
| Łabapa | Settlement | Węgorzewo | 85 | 64 | → |
| Ładne Pole | Village | Ruciane-Nida | 366 | 325 | → |
| Lakiele | Village | Kowale Oleckie | 161 | 142 | → |
| Laski Małe | Village | Kalinowo | 154 | 142 | → |
| Laski Wielkie | Village | Kalinowo | 77 | 85 | → |
| Laśmiady | Village | Stare Juchy | 25 | 24 | → |
| Ławki | Village | Ryn | 433 | 378 | → |
| Lega | Settlement | Ełk (gm.w.) | 327 | 290 | → |
| Łęgowo | Village | Olecko | 102 | 93 | → |
| Łęgwarowo | Settlement | Węgorzewo | 58 | 42 | → |
| Lenarty | Settlement | Olecko | 409 | 340 | → |
| Lenkupie | Village | Dubeninki | 34 | 31 | → |
| Lepaki Wielkie | Village | Ełk (gm.w.) | 48 | 52 | → |
| Lesk | Settlement | Olecko | 165 | 127 | → |
| Linowo | Village | Dubeninki | 59 | 42 | → |
| Lipińskie | Village | Biała Piska | 65 | 46 | → |
| Lipińskie | Village | Miłki | 161 | 136 | → |
| Lipińskie Małe | Village | Prostki | 133 | 126 | → |
| Lipowo | Village | Kruklanki | 143 | 134 | → |
| Lisewo | Village | Kalinowo | 45 | 52 | → |
| Liski | Village | Pisz | 305 | 277 | → |
| Liski | Village | Stare Juchy | 115 | 94 | → |
| Lisy | Village | Banie Mazurskie | 202 | 199 | → |
| Lisy | Village | Biała Piska | 56 | 50 | → |
| Łobody | Village | Gołdap | 27 | 26 | → |
| Łodygowo | Village | Biała Piska | 96 | 74 | → |
| Łoje | Village | Dubeninki | 124 | 88 | → |
| Łoje | Village | Kalinowo | 50 | 38 | → |
| Łupki | Village | Pisz | 354 | 688 | → |
| Łysonie | Village | Pisz | 86 | 78 | → |
| Maciejowa Wola | Village | Banie Mazurskie | 37 | 32 | → |
| Maciejowięta | Village | Dubeninki | 57 | 62 | → |
| Maćki | Settlement | Węgorzewo | 195 | 189 | → |
| Mącze | Village | Ełk (gm.w.) | 45 | 44 | → |
| Mąki | Village | Ełk (gm.w.) | 29 | 28 | → |
| Makosieje | Village | Kalinowo | 102 | 111 | → |
| Maldanin | Village | Pisz | 406 | 378 | → |
| Maleczewo | Village | Ełk (gm.w.) | 74 | 112 | → |
| Małe Olecko | Village | Wieliczki | 188 | 169 | → |
| Malinka | Village | Wydminy | 86 | 74 | → |
| Malinówka Wielka | Village | Ełk (gm.w.) | 71 | 70 | → |
| Małkinie | Village | Ełk (gm.w.) | 22 | 34 | → |
| Marchewki | Village | Prostki | 25 | 29 | → |
| Marcinowa Wola | Village | Miłki | 278 | 266 | → |
| Marcinowo | Village | Gołdap | 68 | 75 | → |
| Marcinowo | Village | Kalinowo | 114 | 94 | → |
| Markowskie | Village | Wieliczki | 153 | 172 | → |
| Marlinowo | Village | Dubeninki | 22 | 29 | → |
| Maszty | Village | Pisz | 38 | 38 | → |
| Maże | Village | Kalinowo | 113 | 84 | → |
| Mazuchówka | Village | Wydminy | 484 | 457 | → |
| Mażucie | Settlement | Gołdap | 109 | 100 | → |
| Mazurowo | Village | Kalinowo | 262 | 188 | → |
| Mazury | Village | Świętajno | 121 | 105 | → |
| Miczuły | Village | Banie Mazurskie | 180 | 157 | → |
| Miechowo | Settlement | Prostki | 44 | 40 | → |
| Miechy | Village | Miłki | 18 | 13 | → |
| Mieduniszki Małe | Settlement | Banie Mazurskie | 248 | 192 | → |
| Mikołajki | Village | Kalinowo | 79 | 68 | → |
| Mikosze | Village | Orzysz | 240 | 208 | → |
| Mikuty | Village | Biała Piska | 32 | 27 | → |
| Milewo | Village | Kalinowo | 382 | 290 | → |
| Miłki | Village | Miłki | 655 | 652 | → |
| Miluki | Village | Ełk (gm.w.) | 60 | 56 | → |
| Miłusze | Village | Prostki | 100 | 98 | → |
| Mioduńskie | Village | Ryn | 52 | 58 | → |
| Mołdzie | Village | Ełk (gm.w.) | 69 | 90 | → |
| Monety | Village | Biała Piska | 338 | 274 | → |
| Monety | Village | Kowale Oleckie | 88 | 91 | → |
| Mostołty | Village | Ełk (gm.w.) | 107 | 102 | → |
| Możdżany (incl. Borki) | Village | Kruklanki | 223 | 200 | → |
| Możne | Village | Olecko | 163 | 196 | → |
| Mrozy Wielkie | Village | Ełk (gm.w.) | 288 | 507 | → |
| Myśliki | Village | Biała Piska | 31 | 26 | → |
| Myszki | Village | Biała Piska | 113 | 92 | → |
| Nasuty | Village | Gołdap | 48 | 39 | → |
| Niedrzwica | Settlement | Gołdap | 240 | 253 | → |
| Niedźwiedzie | Settlement | Pisz | 30 | 32 | → |
| Niedźwiedzi Róg | Village | Ruciane-Nida | 107 | 66 | → |
| Niedźwiedzkie | Village | Prostki | 57 | 48 | → |
| Niedźwiedzkie | Village | Wieliczki | 267 | 231 | → |
| Niemsty | Settlement | Świętajno | 150 | 135 | → |
| Nitki | Village | Biała Piska | 57 | 72 | → |
| Nory | Settlement | Wieliczki | 252 | 219 | → |
| Nowa Boćwinka | Colony | Gołdap | 50 | 31 | → |
| Nowaki | Village | Prostki | 32 | 25 | → |
| Nowa Ukta | Village | Ruciane-Nida | 153 | 118 | → |
| Nowa Wieś Ełcka | Village | Ełk (gm.w.) | 1,732 | 1,876 | → |
| Nowe Drygały | Village | Biała Piska | 166 | 149 | → |
| Nowe Guty | Village | Orzysz | 206 | 161 | → |
| Nowe Krzywe | Village | Stare Juchy | 48 | 37 | → |
| Nowe Raczki | Village | Wieliczki | 30 | 26 | → |
| Nowy Młyn | Settlement | Wieliczki | 90 | 78 | → |
| Oblewo | Village | Biała Piska | 94 | 94 | → |
| Obszarniki | Village | Banie Mazurskie | 44 | 38 | → |
| Odoje | Village | Orzysz | 142 | 133 | → |
| Ogonki | Village | Węgorzewo | 453 | 484 | → |
| Ogródek | Village | Orzysz | 236 | 196 | → |
| Okartowo | Village | Orzysz | 404 | 284 | → |
| Okrągłe | Village | Wydminy | 12 | 12 | → |
| Olecko | Urban Place | Olecko | 16,557 | 16,076 | → |
| Ołownik | Village | Budry | 410 | 342 | → |
| Olszewo | Village | Olecko | 141 | 113 | → |
| Olszewo | Village | Prostki | 38 | 34 | → |
| Olszewo | Village | Stare Juchy | 30 | 29 | → |
| Olszewo Węgorzewskie | Village | Budry | 161 | 163 | → |
| Onufryjewo | Village | Ruciane-Nida | 106 | 100 | → |
| Oracze | Village | Ełk (gm.w.) | 320 | 340 | → |
| Orło | Village | Ryn | 87 | 90 | → |
| Orłowo | Village | Biała Piska | 113 | 129 | → |
| Orłowo | Village | Wydminy | 357 | 310 | → |
| Orzechówko | Village | Świętajno | 62 | 49 | → |
| Orzechowo | Village | Stare Juchy | 158 | 135 | → |
| Orzysz | Urban Place | Orzysz | 5,905 | 5,402 | → |
| Osiki | Village | Orzysz | 32 | 34 | → |
| Osiniak-Piotrowo | Village | Ruciane-Nida | 196 | 171 | → |
| Osowo | Village | Gołdap | 35 | 27 | → |
| Ostrów | Settlement | Stare Juchy | 77 | 45 | → |
| Ostrykół | Village | Prostki | 219 | 192 | → |
| Panistruga | Village | Stare Juchy | 36 | 33 | → |
| Pańska Wola | Village | Wydminy | 202 | 158 | → |
| Paprotki | Village | Miłki | 213 | 185 | → |
| Parowa | Village | Węgorzewo | 33 | 25 | → |
| Pasternak | Settlement | Węgorzewo | 102 | 84 | → |
| Pawłocin | Village | Biała Piska | 97 | 81 | → |
| Pawłowo | Village | Budry | 154 | 142 | → |
| Perły | Village | Węgorzewo | 131 | 117 | → |
| Pianki | Village | Orzysz | 228 | 173 | → |
| Piaski | Village | Ełk (gm.w.) | 114 | 111 | → |
| Piaski | Village | Ruciane-Nida | 16 | 21 | → |
| Pieczarki | Village | Pozezdrze | 181 | 171 | → |
| Pieczonki | Village | Giżycko (gm.w.) | 310 | 287 | → |
| Piętki | Village | Kalinowo | 298 | 242 | → |
| Pietrasze | Village | Gołdap | 10 | 10 | → |
| Pietrasze | Village | Świętajno | 158 | 118 | → |
| Pietrasze | Village | Wydminy | 55 | 32 | → |
| Pietraszki | Village | Gołdap | 58 | 37 | → |
| Pietrele | Settlement | Budry | 35 | 21 | → |
| Pietrzyki | Village | Pisz | 78 | 76 | → |
| Piłaki Małe | Village | Budry | 73 | 70 | → |
| Piłaki Wielkie | Village | Pozezdrze | 136 | 95 | → |
| Pilchy | Village | Pisz | 136 | 108 | → |
| Pilwa | Village | Węgorzewo | 44 | 41 | → |
| Pisanica | Village | Kalinowo | 1,081 | 968 | → |
| Pistki | Village | Ełk (gm.w.) | 71 | 77 | → |
| Pisz | Urban Place | Pisz | 19,675 | 18,245 | → |
| Plewki | Village | Olecko | 145 | 139 | → |
| Płociczno | Village | Ełk (gm.w.) | 102 | 115 | → |
| Płowce | Village | Stare Juchy | 40 | 29 | → |
