Poświętne
Rural Commune in Białystok Subregion
Rural Commune
The population development of Poświętne.
| Name | Status | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Poświętne | Rural Commune | 3,715 | 3,186 | → |
| Białostocki [Białystok] | Subregion | 508,949 | 511,942 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Poświętne.
| Name | Status | Commune | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzozowo-Antonie | Village | Poświętne | 94 | 75 | → |
| Brzozowo-Chabdy | Village | Poświętne | 47 | 44 | → |
| Brzozowo-Chrzczonki | Village | Poświętne | 47 | 35 | → |
| Brzozowo-Chrzczony | Village | Poświętne | 67 | 56 | → |
| Brzozowo-Korabie | Village | Poświętne | 98 | 72 | → |
| Brzozowo-Muzyły | Village | Poświętne | 70 | 60 | → |
| Brzozowo-Panki | Village | Poświętne | 120 | 92 | → |
| Brzozowo-Solniki | Village | Poświętne | 57 | 47 | → |
| Brzozowo Stare | Village | Poświętne | 156 | 131 | → |
| Chomizna | Village | Poświętne | 63 | 52 | → |
| Dzierżki | Village | Poświętne | 129 | 123 | → |
| Gabrysin | Village | Poświętne | 118 | 100 | → |
| Gołębie | Village | Poświętne | 136 | 112 | → |
| Grochy | Village | Poświętne | 213 | 172 | → |
| Józefin | Village | Poświętne | 84 | 88 | → |
| Kamińskie Jaski | Village | Poświętne | 55 | 46 | → |
| Kamińskie Ocioski | Village | Poświętne | 63 | 64 | → |
| Kamińskie Pliszki | Village | Poświętne | 35 | 29 | → |
| Kamińskie Wiktory | Village | Poświętne | 84 | 67 | → |
| Liza Nowa | Village | Poświętne | 105 | 90 | → |
| Liza Stara | Village | Poświętne | 233 | 180 | → |
| Łukawica | Village | Poświętne | 104 | 103 | → |
| Marynki | Village | Poświętne | 95 | 89 | → |
| Pietkowo | Village | Poświętne | 298 | 266 | → |
| Porośl-Wojsławy | Village | Poświętne | 231 | 227 | → |
| Poświętne | Village | Poświętne | 237 | 224 | → |
| Turek | Village | Poświętne | 61 | 51 | → |
| Wilkowo Nowe | Village | Poświętne | 107 | 64 | → |
| Wilkowo Stare | Village | Poświętne | 200 | 163 | → |
| Wołkuny | Village | Poświętne | 45 | 45 | → |
| Zdrody Nowe | Village | Poświętne | 150 | 126 | → |
| Zdrody Stare | Village | Poświętne | 113 | 93 | → |
Source: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Explanation: Subregions and villages are defined for statistical purposes. Area figures are derived from geospatial data.