Philippines: Pasig City
Contents: Barangays
The population of the barangays in Pasig City by census years
| Name | Status | Population Census 2000-05-01 | Population Census 2010-05-01 | Population Census 2015-08-01 | Population Census 2020-05-01 | Population Census 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagong Ilog | Barangay | 16,432 | 16,194 | 16,797 | 20,344 | 21,909 | → |
| Bagong Katipunan | Barangay | 1,044 | 1,169 | 1,231 | 879 | 945 | → |
| Bambang | Barangay | 18,935 | 19,297 | 20,657 | 20,801 | 20,908 | → |
| Buting | Barangay | 10,408 | 9,902 | 11,093 | 10,348 | 10,698 | → |
| Caniogan | Barangay | 23,553 | 24,816 | 27,574 | 28,086 | 28,576 | → |
| Dela Paz | Barangay | 6,768 | 17,233 | 20,156 | 19,804 | 20,484 | → |
| Kalawaan | Barangay | 21,164 | 25,702 | 29,892 | 32,145 | 33,677 | → |
| Kapasigan | Barangay | 6,178 | 6,073 | 5,523 | 4,774 | 4,952 | → |
| Kapitolyo | Barangay | 7,589 | 11,566 | 12,974 | 9,203 | 10,211 | → |
| Malinao | Barangay | 4,423 | 5,238 | 5,974 | 4,817 | 5,370 | → |
| Manggahan (incl. Napico) | Barangay | 65,266 | 82,634 | 93,976 | 88,078 | 90,884 | → |
| Maybunga | Barangay | 24,529 | 34,409 | 37,151 | 45,555 | 50,069 | → |
| Oranbo | Barangay | 3,533 | 4,197 | 4,320 | 3,267 | 3,374 | → |
| Palatiw | Barangay | 16,040 | 18,166 | 18,356 | 27,499 | 28,185 | → |
| Pinagbuhatan | Barangay | 60,205 | 126,503 | 151,979 | 163,598 | 173,576 | → |
| Pineda | Barangay | 16,655 | 18,188 | 18,167 | 19,499 | 20,986 | → |
| Rosario | Barangay | 48,998 | 56,283 | 61,920 | 73,979 | 80,002 | → |
| Sagad | Barangay | 5,663 | 6,857 | 7,064 | 6,036 | 6,357 | → |
| San Antonio | Barangay | 4,610 | 14,212 | 21,224 | 11,727 | 14,904 | → |
| San Joaquin | Barangay | 10,694 | 13,182 | 13,207 | 13,823 | 14,211 | → |
| San Jose | Barangay | 1,575 | 2,082 | 1,407 | 1,814 | 1,870 | → |
| San Miguel | Barangay | 25,504 | 30,273 | 30,960 | 40,199 | 44,629 | → |
| San Nicolas | Barangay | 1,591 | 1,913 | 2,113 | 2,602 | 2,869 | → |
| Santa Cruz | Barangay | 3,687 | 4,921 | 5,562 | 5,610 | 5,821 | → |
| Santa Lucia | Barangay | 31,513 | 41,937 | 44,538 | 43,749 | 45,116 | → |
| Santa Rosa | Barangay | 1,120 | 974 | 1,025 | 1,015 | 1,044 | → |
| Santolan | Barangay | 37,055 | 42,865 | 53,254 | 57,933 | 61,308 | → |
| Santo Tomas | Barangay | 6,136 | 6,326 | 9,338 | 12,904 | 13,989 | → |
| Sumilang | Barangay | 5,156 | 5,135 | 5,358 | 4,334 | 4,499 | → |
| Ugong | Barangay | 19,034 | 21,526 | 22,510 | 28,737 | 31,627 | → |
| Pasig | City | 505,058 | 669,773 | 755,300 | 803,159 | 853,050 |
Source: Philippines Statistics Authority.
Explanation: Area figures are computed by using geospatial data.