Philippines: Cebu City
Contents: Barangays
The population of the barangays in Cebu City by census years
| Name | Status | Population Census 2000-05-01 | Population Census 2010-05-01 | Population Census 2015-08-01 | Population Census 2020-05-01 | Population Census 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlaon | Barangay | 2,847 | 3,647 | 4,028 | 4,413 | 4,378 | → |
| Agsungot | Barangay | 1,746 | 1,981 | 2,290 | 2,772 | 2,616 | → |
| Apas | Barangay | 15,492 | 22,566 | 24,591 | 24,194 | 23,819 | → |
| Babag | Barangay | 3,526 | 4,451 | 4,452 | 5,945 | 6,289 | → |
| Bacayan | Barangay | 8,604 | 14,021 | 15,919 | 14,460 | 12,712 | → |
| Banilad | Barangay | 5,220 | 9,903 | 7,890 | 6,336 | 7,124 | → |
| Basak Pardo | Barangay | 13,925 | 17,756 | 19,415 | 17,854 | 18,667 | → |
| Basak San Nicolas | Barangay | 31,840 | 34,313 | 35,422 | 38,965 | 37,118 | → |
| Binaliw | Barangay | 2,518 | 2,722 | 3,417 | 3,493 | 3,086 | → |
| Bonbon | Barangay | 4,343 | 5,014 | 5,632 | 6,108 | 7,249 | → |
| Budla-an | Barangay | 2,397 | 5,100 | 5,316 | 8,756 | 7,602 | → |
| Buhisan | Barangay | 9,159 | 13,032 | 14,977 | 19,088 | 19,683 | → |
| Bulacao | Barangay | 19,887 | 26,820 | 30,450 | 28,675 | 27,337 | → |
| Buot-Taup Pardo | Barangay | 1,678 | 2,203 | 2,475 | 2,927 | 2,958 | → |
| Busay | Barangay | 7,244 | 11,335 | 13,048 | 17,145 | 16,465 | → |
| Calamba | Barangay | 10,534 | 12,417 | 11,177 | 9,834 | 10,517 | → |
| Cambinocot | Barangay | 2,271 | 2,658 | 3,099 | 3,424 | 3,897 | → |
| Camputhaw | Barangay | 17,867 | 21,765 | 20,030 | 17,664 | 23,899 | → |
| Capitol Site | Barangay | 12,477 | 15,308 | 11,307 | 12,604 | 11,065 | → |
| Carreta | Barangay | 7,106 | 11,211 | 12,557 | 11,398 | 11,313 | → |
| Central | Barangay | 1,334 | 1,568 | 1,213 | 781 | 677 | → |
| Cogon Pardo | Barangay | 9,170 | 7,805 | 21,276 | 23,828 | 24,298 | → |
| Cogon Ramos | Barangay | 3,282 | 3,337 | 3,339 | 2,693 | 9,902 | → |
| Day-as | Barangay | 3,174 | 4,851 | 4,817 | 3,815 | 3,794 | → |
| Duljo | Barangay | 15,223 | 16,387 | 17,664 | 15,851 | 14,533 | → |
| Ermita | Barangay | 7,995 | 8,291 | 8,451 | 8,541 | 8,718 | → |
| Guadalupe | Barangay | 45,012 | 60,400 | 61,238 | 70,039 | 70,076 | → |
| Guba | Barangay | 4,149 | 4,771 | 4,976 | 5,732 | 4,255 | → |
| Hippodromo | Barangay | 9,408 | 9,673 | 9,684 | 9,574 | 11,291 | → |
| Inayawan | Barangay | 16,148 | 28,329 | 30,707 | 32,675 | 34,259 | → |
| Kalubihan | Barangay | 611 | 563 | 866 | 663 | 621 | → |
| Kalunasan | Barangay | 10,168 | 22,737 | 26,756 | 28,230 | 29,458 | → |
| Kamagayan | Barangay | 1,898 | 2,061 | 2,170 | 2,004 | 1,891 | → |
| Kasambagan | Barangay | 6,199 | 8,389 | 8,428 | 7,967 | 10,128 | → |
| Kinasang-an Pardo | Barangay | 10,145 | 14,382 | 15,185 | 18,756 | 17,954 | → |
| Labangon | Barangay | 27,266 | 31,643 | 33,477 | 32,825 | 36,373 | → |
| Lahug | Barangay | 35,275 | 35,157 | 38,584 | 45,853 | 46,002 | → |
| Lorega (Lorega San Miguel) | Barangay | 10,616 | 11,178 | 11,873 | 12,273 | 10,025 | → |
| Lusaran | Barangay | 2,060 | 2,530 | 2,931 | 2,595 | 2,670 | → |
| Luz | Barangay | 13,062 | 16,923 | 18,313 | 16,175 | 13,745 | → |
| Mabini | Barangay | 1,435 | 1,649 | 1,909 | 2,307 | 3,036 | → |
| Mabolo | Barangay | 27,498 | 21,842 | 22,008 | 21,616 | 18,339 | → |
| Malubog | Barangay | 1,881 | 2,441 | 2,568 | 3,316 | 3,389 | → |
| Mambaling | Barangay | 26,417 | 32,162 | 32,564 | 30,459 | 26,584 | → |
| Pahina Central | Barangay | 6,416 | 5,227 | 5,258 | 5,639 | 5,320 | → |
| Pahina San Nicolas | Barangay | 3,482 | 1,409 | 3,196 | 2,743 | 2,661 | → |
| Pamutan | Barangay | 1,373 | 1,807 | 1,862 | 1,773 | 2,111 | → |
| Pardo | Barangay | 15,151 | 12,103 | 12,596 | 12,016 | 12,217 | → |
| Pari-an | Barangay | 1,727 | 1,503 | 1,574 | 1,058 | 1,426 | → |
| Paril | Barangay | 1,148 | 1,412 | 1,479 | 1,847 | 1,810 | → |
| Pasil | Barangay | 7,783 | 8,591 | 8,593 | 8,395 | 8,591 | → |
| Pit-os | Barangay | 3,248 | 5,185 | 6,244 | 7,752 | 6,685 | → |
| Pulangbato | Barangay | 3,617 | 5,539 | 5,988 | 8,037 | 8,310 | → |
| Pung-ol-Sibugay | Barangay | 1,241 | 2,357 | 2,556 | 2,333 | 2,876 | → |
| Punta Princesa | Barangay | 22,482 | 22,270 | 22,369 | 22,658 | 23,708 | → |
| Quiot Pardo | Barangay | 13,342 | 21,659 | 24,200 | 27,984 | 29,085 | → |
| Sambag I | Barangay | 14,860 | 11,865 | 13,434 | 11,526 | 12,365 | → |
| Sambag II | Barangay | 12,992 | 13,526 | 11,223 | 12,173 | 12,534 | → |
| San Antonio | Barangay | 1,919 | 2,010 | 1,928 | 2,060 | 2,567 | → |
| San Jose | Barangay | 2,782 | 5,704 | 6,870 | 8,027 | 7,412 | → |
| San Nicolas Central | Barangay | 5,296 | 6,240 | 6,694 | 5,327 | 3,790 | → |
| San Roque (Ciudad) | Barangay | 4,847 | 4,870 | 4,444 | 3,617 | 4,079 | → |
| Santa Cruz | Barangay | 2,479 | 2,522 | 2,316 | 2,105 | 3,183 | → |
| Sapangdaku | Barangay | 4,572 | 6,904 | 7,594 | 8,214 | 8,809 | → |
| Sawang Calero | Barangay | 7,077 | 7,831 | 8,259 | 7,676 | 7,895 | → |
| Sinsin | Barangay | 2,230 | 2,111 | 2,161 | 2,578 | 2,854 | → |
| Sirao | Barangay | 3,000 | 3,871 | 3,456 | 3,647 | 3,509 | → |
| Suba (Suba San Nicolas) | Barangay | 8,286 | 9,628 | 11,026 | 10,606 | 10,745 | → |
| Sudlon I | Barangay | 1,959 | 2,461 | 2,777 | 3,273 | 3,292 | → |
| Sudlon II | Barangay | 2,541 | 3,579 | 3,913 | 4,229 | 4,615 | → |
| Tabunan | Barangay | 987 | 1,951 | 2,138 | 2,270 | 2,360 | → |
| Tagbao | Barangay | 1,464 | 1,951 | 1,767 | 1,744 | 1,809 | → |
| Talamban | Barangay | 17,844 | 28,278 | 32,139 | 33,382 | 28,918 | → |
| Taptap | Barangay | 1,714 | 1,741 | 2,093 | 2,484 | 2,559 | → |
| Tejero (Villa Gonzalo) | Barangay | 16,178 | 15,204 | 14,496 | 14,084 | 11,268 | → |
| Tinago | Barangay | 8,190 | 6,554 | 6,743 | 6,700 | 4,289 | → |
| Tisa | Barangay | 29,549 | 35,600 | 37,766 | 47,364 | 46,812 | → |
| To-ong Pardo | Barangay | 3,079 | 3,986 | 4,178 | 4,549 | 5,060 | → |
| T. Padilla | Barangay | 9,988 | 8,113 | 7,646 | 6,719 | 6,831 | → |
| Zapatera | Barangay | 3,871 | 3,317 | 3,146 | 2,957 | 3,165 | → |
| Cebu | City | 718,821 | 866,171 | 922,611 | 964,169 | 965,332 |
Source: Philippines Statistics Authority.
Explanation: Area figures are computed by using geospatial data.