Philippines: Cabanatuan City
Contents: Barangays
The population of the barangays in Cabanatuan City by census years
| Name | Status | Population Census 2000-05-01 | Population Census 2010-05-01 | Population Census 2015-08-01 | Population Census 2020-05-01 | Population Census 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aduas Centro (Aduas) | Barangay | 4,607 | 5,030 | 5,116 | 5,116 | 5,151 | → |
| Aduas Norte | Barangay | 4,170 | 5,334 | 5,546 | 5,755 | 5,976 | → |
| Aduas Sur | Barangay | 6,513 | 6,472 | 6,745 | 7,640 | 7,616 | → |
| Bagong Buhay | Barangay | 513 | 589 | 852 | 934 | 1,176 | → |
| Bagong Sikat | Barangay | 3,157 | 3,899 | 4,599 | 5,272 | 5,469 | → |
| Bakero | Barangay | 2,081 | 2,577 | 3,073 | 3,359 | 3,653 | → |
| Bakod Bayan | Barangay | 3,741 | 5,691 | 7,659 | 9,981 | 9,683 | → |
| Balite | Barangay | 1,613 | 1,841 | 2,141 | 2,307 | 2,464 | → |
| Bangad | Barangay | 3,970 | 7,381 | 7,596 | 7,688 | 9,106 | → |
| Bantug Bulalo | Barangay | 2,337 | 2,210 | 2,390 | 2,009 | 2,474 | → |
| Bantug Norte | Barangay | 7,440 | 8,047 | 8,695 | 8,686 | 8,967 | → |
| Barlis | Barangay | 1,641 | 1,749 | 2,066 | 2,258 | 2,313 | → |
| Barrera District | Barangay | 4,805 | 6,129 | 5,374 | 5,290 | 5,217 | → |
| Bernardo District | Barangay | 1,204 | 1,190 | 1,233 | 1,144 | 1,000 | → |
| Bitas | Barangay | 4,641 | 5,210 | 5,779 | 5,513 | 5,630 | → |
| Bonifacio District | Barangay | 2,633 | 2,816 | 2,917 | 3,041 | 3,127 | → |
| Buliran | Barangay | 2,430 | 3,091 | 3,322 | 3,461 | 3,588 | → |
| Caalibangbangan | Barangay | 6,167 | 9,803 | 11,112 | 11,104 | 11,879 | → |
| Cabu | Barangay | 2,487 | 3,224 | 4,054 | 5,182 | 5,657 | → |
| Calawagan (Kalawagan) | Barangay | 1,342 | 1,533 | 1,757 | 1,836 | 2,050 | → |
| Campo Tinio | Barangay | 6,832 | 8,656 | 11,449 | 11,917 | 12,343 | → |
| Caridad | Barangay | 1,815 | 1,748 | 1,885 | 1,905 | 1,923 | → |
| Caudillo | Barangay | 970 | 1,410 | 1,614 | 1,920 | 2,129 | → |
| Cinco-Cinco | Barangay | 1,509 | 1,688 | 1,816 | 2,163 | 2,464 | → |
| City Supermarket | Barangay | 118 | 139 | 172 | 95 | 80 | → |
| Communal | Barangay | 1,098 | 1,375 | 1,451 | 1,791 | 2,566 | → |
| Cruz Roja | Barangay | 2,758 | 3,509 | 4,145 | 5,354 | 6,755 | → |
| Daang Sarile | Barangay | 5,396 | 7,036 | 7,191 | 8,030 | 8,137 | → |
| Dalampang | Barangay | 1,559 | 1,744 | 2,057 | 2,202 | 2,277 | → |
| Dicarma | Barangay | 2,528 | 3,239 | 4,480 | 4,344 | 4,471 | → |
| Dimasalang | Barangay | 1,375 | 1,419 | 1,421 | 1,281 | 1,075 | → |
| Dionisio S. Garcia | Barangay | 3,891 | 6,065 | 7,076 | 7,405 | 7,488 | → |
| Fatima | Barangay | 819 | 878 | 886 | 777 | 555 | → |
| General Luna | Barangay | 1,634 | 1,884 | 1,548 | 1,516 | 1,488 | → |
| Hermogenes C. Concepcion Sr. | Barangay | 2,074 | 3,204 | 4,039 | 4,756 | 4,867 | → |
| Ibabao Bana | Barangay | 1,807 | 2,110 | 2,313 | 2,662 | 3,200 | → |
| Imelda District | Barangay | 3,656 | 3,897 | 4,001 | 3,639 | 3,717 | → |
| Isla | Barangay | 788 | 1,056 | 2,081 | 2,340 | 2,562 | → |
| Kalikid Norte | Barangay | 2,043 | 2,985 | 3,344 | 3,585 | 3,790 | → |
| Kalikid Sur | Barangay | 3,402 | 4,126 | 5,056 | 6,210 | 6,907 | → |
| Kapitan Pepe | Barangay | 3,695 | 3,788 | 4,425 | 4,795 | 5,145 | → |
| Lagare | Barangay | 1,490 | 2,051 | 2,366 | 2,715 | 2,769 | → |
| Lourdes (Matungal-tungal) | Barangay | 1,672 | 2,149 | 2,457 | 2,478 | 2,580 | → |
| Mabini Extension | Barangay | 3,077 | 3,026 | 3,314 | 3,208 | 3,280 | → |
| Mabini Homesite | Barangay | 3,816 | 4,311 | 4,317 | 5,501 | 5,540 | → |
| Macatbong | Barangay | 2,407 | 2,965 | 3,378 | 3,623 | 3,634 | → |
| Magsaysay District | Barangay | 4,308 | 4,325 | 4,492 | 4,242 | 4,208 | → |
| Magsaysay South | Barangay | 1,703 | 2,037 | 2,800 | 2,419 | 2,585 | → |
| Maria Theresa | Barangay | 613 | 929 | 930 | 969 | 987 | → |
| Matadero | Barangay | 916 | 1,118 | 1,123 | 1,010 | 1,069 | → |
| Mayapyap Norte | Barangay | 1,930 | 2,078 | 2,288 | 2,750 | 2,780 | → |
| Mayapyap Sur | Barangay | 4,655 | 5,309 | 5,473 | 5,904 | 5,950 | → |
| Melojavilla | Barangay | 584 | 622 | 654 | 387 | 429 | → |
| M. S. Garcia | Barangay | 3,508 | 3,679 | 4,670 | 6,148 | 6,581 | → |
| Nabao | Barangay | 457 | 667 | 730 | 703 | 966 | → |
| Obrero | Barangay | 2,652 | 3,626 | 4,361 | 4,360 | 4,587 | → |
| Padre Burgos | Barangay | 473 | 682 | 324 | 328 | 301 | → |
| Padre Crisostomo | Barangay | 3,441 | 3,946 | 4,018 | 4,298 | 4,276 | → |
| Pagas | Barangay | 1,923 | 2,501 | 2,997 | 3,261 | 3,205 | → |
| Palagay | Barangay | 1,365 | 1,764 | 2,221 | 2,648 | 3,005 | → |
| Pamaldan | Barangay | 2,962 | 3,387 | 3,870 | 4,203 | 4,301 | → |
| Pangatian | Barangay | 2,129 | 3,044 | 2,815 | 3,290 | 3,914 | → |
| Patalac | Barangay | 1,406 | 1,973 | 2,349 | 2,417 | 2,519 | → |
| Polilio | Barangay | 2,005 | 2,372 | 2,605 | 2,913 | 3,202 | → |
| Pula | Barangay | 1,493 | 1,512 | 1,708 | 1,306 | 2,001 | → |
| Quezon District | Barangay | 2,290 | 1,846 | 1,949 | 1,648 | 1,381 | → |
| Rizdelis | Barangay | 580 | 739 | 789 | 784 | 804 | → |
| Samon | Barangay | 1,118 | 1,555 | 1,713 | 1,806 | 2,195 | → |
| Sanbermicristi | Barangay | 1,541 | 1,418 | 1,331 | 1,298 | 1,270 | → |
| Sangitan | Barangay | 1,958 | 2,192 | 2,015 | 1,566 | 1,465 | → |
| Sangitan East | Barangay | 2,097 | 1,931 | 2,050 | 1,531 | 1,465 | → |
| San Isidro | Barangay | 3,389 | 4,606 | 4,996 | 6,277 | 6,299 | → |
| San Josef Norte | Barangay | 4,044 | 4,276 | 4,442 | 4,684 | 4,867 | → |
| San Josef Sur | Barangay | 4,934 | 6,292 | 6,793 | 7,785 | 7,531 | → |
| San Juan (Acofa) | Barangay | 4,479 | 6,368 | 6,687 | 8,772 | 8,666 | → |
| San Roque Norte | Barangay | 1,280 | 1,159 | 1,128 | 944 | 877 | → |
| San Roque Sur | Barangay | 1,082 | 1,288 | 1,356 | 1,314 | 1,578 | → |
| Santa Arcadia | Barangay | 2,720 | 4,004 | 4,598 | 5,751 | 6,064 | → |
| Santo Niño | Barangay | 1,352 | 1,802 | 1,807 | 1,946 | 2,244 | → |
| Sapang | Barangay | 1,011 | 1,210 | 1,382 | 1,590 | 1,577 | → |
| Sumacab Este | Barangay | 1,987 | 3,898 | 4,118 | 4,517 | 4,698 | → |
| Sumacab Norte | Barangay | 3,689 | 4,512 | 4,698 | 4,869 | 4,916 | → |
| Sumacab South | Barangay | 3,365 | 3,876 | 4,487 | 5,776 | 6,115 | → |
| Talipapa | Barangay | 1,372 | 1,932 | 1,726 | 2,498 | 2,469 | → |
| Valdefuente | Barangay | 3,412 | 4,087 | 4,321 | 4,216 | 4,635 | → |
| Valle Cruz | Barangay | 3,166 | 3,842 | 4,856 | 6,503 | 7,321 | → |
| Vijandre District | Barangay | 1,075 | 1,375 | 1,376 | 1,096 | 1,097 | → |
| Villa Ofelia-Caridad | Barangay | 1,191 | 1,165 | 1,319 | 1,315 | 1,533 | → |
| Zulueta District | Barangay | 1,483 | 1,458 | 1,558 | 1,495 | 1,801 | → |
| Cabanatuan | City | 222,859 | 272,676 | 302,231 | 327,325 | 343,672 |
Source: Philippines Statistics Authority.
Explanation: Area figures are computed by using geospatial data.