Huancayo
Province in Junín Region
Province
The population development of Huancayo.
| Name | Status | Population Census 2007-10-21 | Population Census 2017-10-22 | |
|---|---|---|---|---|
| Huancayo | Province | 466,346 | 561,746 | → |
| Junín | Region | 1,225,474 | 1,316,894 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Huancayo.
| Name | Status | Province | Population Census 2007-10-21 | Population Census 2017-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acopalca | Locality | Huancayo | 584 | 222 | → |
| Ancalayo | Locality | Huancayo | 276 | 246 | → |
| Asca | Urban Locality | Huancayo | 512 | 584 | → |
| Aza | Locality | Huancayo | 795 | 1,399 | → |
| Azapampa | Locality | Huancayo | ... | 996 | → |
| Carhuacallanga | Main Locality | Huancayo | ... | 527 | → |
| Casacancha | Locality | Huancayo | 527 | 443 | → |
| Casacancha | Locality | Huancayo | 527 | 420 | → |
| Centro Huancamayo | Locality | Huancayo | 242 | 207 | → |
| Centro Union | Locality | Huancayo | 216 | 234 | → |
| Chacapampa | Main Locality | Huancayo | 303 | 333 | → |
| Chaquicocha Pampa | Locality | Huancayo | 207 | 219 | → |
| Chicche | Main Locality | Huancayo | ... | 206 | → |
| Chilca | Urban Main Locality | Huancayo | 73,371 | 94,791 | → |
| Chongos Alto | Main Locality | Huancayo | 828 | 699 | → |
| Chonta | Locality | Huancayo | 352 | 267 | → |
| Chuamba | Locality | Huancayo | ... | 355 | → |
| Chupuro | Main Locality | Huancayo | ... | 837 | → |
| Cochas Chico - Cochas Grande | Urban Locality | Huancayo | ... | 1,937 | → |
| Cochas Grande | Locality | Huancayo | 573 | 431 | → |
| Colca | Main Locality | Huancayo | ... | 669 | → |
| Colpar | Locality | Huancayo | 303 | 221 | → |
| Coyllor Grande | Locality | Huancayo | 1,201 | 541 | → |
| Coyllor Pata | Locality | Huancayo | ... | 211 | → |
| Cullhuas | Main Locality | Huancayo | ... | 383 | → |
| Cullpa Alta | Locality | Huancayo | 1,152 | 1,482 | → |
| Cullpa Baja | Locality | Huancayo | 777 | 897 | → |
| El Tambo | Urban Main Locality | Huancayo | 139,380 | 159,597 | → |
| Estrellit A | Locality | Huancayo | 262 | 253 | → |
| Huacrapuquio | Main Locality | Huancayo | 1,274 | 1,342 | → |
| Huala Hoyo | Locality | Huancayo | 766 | 794 | → |
| Hualhuas | Urban Main Locality | Huancayo | 2,423 | 5,483 | → |
| Huamanmarca | Urban Locality | Huancayo | 2,015 | 3,378 | → |
| Huancán | Urban Main Locality | Huancayo | 14,161 | 24,704 | → |
| Huancayo | Urban Main Locality | Huancayo | 110,303 | 119,977 | → |
| Huasicancha | Main Locality | Huancayo | 691 | 654 | → |
| Huaychula | Locality | Huancayo | 381 | 223 | → |
| Huayllaspanca | Urban Locality | Huancayo | 936 | 1,297 | → |
| Huayucachi | Urban Main Locality | Huancayo | 3,870 | 6,795 | → |
| Incho | Locality | Huancayo | ... | 260 | → |
| Ingenio | Main Locality | Huancayo | 963 | 977 | → |
| La Cantuta | Locality | Huancayo | 307 | 509 | → |
| La Libertad | Locality | Huancayo | 306 | 323 | → |
| Lampa | Main Locality | Huancayo | ... | 154 | → |
| La Punta | Urban Locality | Huancayo | 3,096 | 6,141 | → |
| Lastay | Locality | Huancayo | 304 | 273 | → |
| Libertad de Occoro | Locality | Huancayo | 498 | 394 | → |
| Llacsapirca | Locality | Huancayo | 429 | 277 | → |
| Llamapsillon | Locality | Huancayo | ... | 209 | → |
| Lucma | Locality | Huancayo | 354 | 282 | → |
| Marcavalle | Locality | Huancayo | 387 | 241 | → |
| Mariscal Castilla | Locality | Huancayo | 478 | 428 | → |
| Miluchaca | Urban Locality | Huancayo | 736 | 1,304 | → |
| Miraflores | Locality | Huancayo | 620 | 570 | → |
| Nueva Libertad de Punto | Locality | Huancayo | 366 | 248 | → |
| Paccha | Locality | Huancayo | 805 | 721 | → |
| Pachachaca | Locality | Huancayo | 488 | 326 | → |
| Pampa Bolivar | Locality | Huancayo | 404 | 315 | → |
| Pañaspampa | Locality | Huancayo | 463 | 446 | → |
| Panti - Pucacocha | Locality | Huancayo | 215 | 258 | → |
| Pilcomayo | Urban Main Locality | Huancayo | 13,295 | 21,237 | → |
| Porvenir Turistico | Locality | Huancayo | 287 | 375 | → |
| Potaca Vista Alegre (Vista Alegre) | Locality | Huancayo | ... | 252 | → |
| Pucará | Urban Main Locality | Huancayo | 1,908 | 2,301 | → |
| Puente Mellizo | Locality | Huancayo | ... | 290 | → |
| Quichuay | Main Locality | Huancayo | 1,070 | 1,165 | → |
| Quilcas | Urban Main Locality | Huancayo | 2,574 | 3,040 | → |
| Rosaspampa | Locality | Huancayo | 464 | 325 | → |
| San Agustín (San Agustín de Cajas) | Urban Main Locality | Huancayo | 8,756 | 15,437 | → |
| San Balvin | Locality | Huancayo | 362 | 293 | → |
| San Bartolome | Locality | Huancayo | 245 | 261 | → |
| San Jerónimo de Tunán | Urban Main Locality | Huancayo | 8,630 | 12,228 | → |
| Saño | Urban Main Locality | Huancayo | 3,039 | 5,715 | → |
| Santa Rosa de Chaquicocha | Locality | Huancayo | 649 | 810 | → |
| Santo Domingo de Acobamba | Main Locality | Huancayo | 472 | 393 | → |
| Sapallanga | Urban Main Locality | Huancayo | 4,694 | 11,342 | → |
| Sicaya | Urban Main Locality | Huancayo | 7,198 | 17,328 | → |
| Urpaycancha | Locality | Huancayo | 153 | 299 | → |
| Vilcacoto | Locality | Huancayo | 539 | 603 | → |
| Viques | Urban Main Locality | Huancayo | 2,000 | 2,687 | → |
| Virgen de Cocharcas | Locality | Huancayo | 350 | 313 | → |
| Yanabamba | Locality | Huancayo | 481 | 348 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Explanation: In case of the region, provinces and urban (main) localities, the tabulated results of the 2017 census are adjusted for underenumeration.