Andahuaylas
Province in Apurímac Region
Province
The population development of Andahuaylas.
| Name | Status | Population Census 2007-10-21 | Population Census 2017-10-22 | |
|---|---|---|---|---|
| Andahuaylas | Province | 143,846 | 149,267 | → |
| Apurímac | Region | 404,190 | 424,259 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Andahuaylas.
| Name | Status | Province | Population Census 2007-10-21 | Population Census 2017-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abancayhuaycco | Locality | Andahuaylas | ... | 203 | → |
| Alto Santa Rosa | Locality | Andahuaylas | ... | 216 | → |
| Ancatira | Locality | Andahuaylas | ... | 1,365 | → |
| Anccopaccha | Locality | Andahuaylas | ... | 383 | → |
| Andahuaylas | Urban Main Locality | Andahuaylas | ... | 35,500 | → |
| Andarapa | Main Locality | Andahuaylas | ... | 503 | → |
| Antasco | Locality | Andahuaylas | ... | 234 | → |
| Argama Alta | Locality | Andahuaylas | ... | 541 | → |
| Argama Baja | Locality | Andahuaylas | ... | 448 | → |
| Belen Anta | Locality | Andahuaylas | ... | 259 | → |
| Buenavista Alta | Locality | Andahuaylas | ... | 213 | → |
| Cantorpampa | Locality | Andahuaylas | ... | 232 | → |
| Cascabamba | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 568 | → |
| Ccacce | Locality | Andahuaylas | ... | 348 | → |
| Ccallaspuquio | Locality | Andahuaylas | ... | 363 | → |
| Ccanccayllo | Locality | Andahuaylas | ... | 205 | → |
| Ccantupata | Locality | Andahuaylas | ... | 251 | → |
| Ccapaccalla | Locality | Andahuaylas | ... | 280 | → |
| Ccapcca | Locality | Andahuaylas | ... | 215 | → |
| Ccarancalla | Locality | Andahuaylas | ... | 339 | → |
| Cceñuahuran | Locality | Andahuaylas | ... | 445 | → |
| Ccerabamba | Locality | Andahuaylas | ... | 243 | → |
| Ccochanccay | Locality | Andahuaylas | ... | 204 | → |
| Ccollcca | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 368 | → |
| Ccollpa | Locality | Andahuaylas | ... | 215 | → |
| Ccompicancha | Locality | Andahuaylas | ... | 343 | → |
| Centro Umaca | Locality | Andahuaylas | ... | 202 | → |
| Chaccamarca | Locality | Andahuaylas | ... | 465 | → |
| Chaccrampa | Main Locality | Andahuaylas | ... | 662 | → |
| Champaccocha | Locality | Andahuaylas | ... | 1,191 | → |
| Chaupiorcco | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 296 | → |
| Checche | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 415 | → |
| Chiara | Main Locality | Andahuaylas | ... | 555 | → |
| Chiquillan | Locality | Andahuaylas | ... | 204 | → |
| Choccecancha | Locality | Andahuaylas | ... | 492 | → |
| Chullcuisa | Locality | Andahuaylas | ... | 285 | → |
| Chullisana | Locality | Andahuaylas | ... | 369 | → |
| Chumbibamba | Locality | Andahuaylas | ... | 248 | → |
| Chumpallhua | Locality | Andahuaylas | ... | 296 | → |
| Chuspi Chamana | Locality | Andahuaylas | ... | 208 | → |
| Cocairo | Locality | Andahuaylas | ... | 209 | → |
| Cotahuacho Alto | Locality | Andahuaylas | ... | 259 | → |
| Cruzpampa | Locality | Andahuaylas | ... | 231 | → |
| Cumanaylla | Locality | Andahuaylas | ... | 246 | → |
| Cupisa | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 571 | → |
| Huallhuayocc | Locality | Andahuaylas | ... | 282 | → |
| Huampica | Locality | Andahuaylas | ... | 383 | → |
| Huancabamba | Urban Main Locality | Andahuaylas | ... | 2,522 | → |
| Huancarama | Urban Main Locality | Andahuaylas | ... | 2,295 | → |
| Huancaray | Main Locality | Andahuaylas | ... | 452 | → |
| Huancas | Locality | Andahuaylas | ... | 584 | → |
| Huantana | Locality | Andahuaylas | ... | 269 | → |
| Huascatay | Locality | Andahuaylas | ... | 282 | → |
| Huayana | Main Locality | Andahuaylas | ... | 502 | → |
| Huinchus | Locality | Andahuaylas | ... | 792 | → |
| Iglesia Pata | Locality | Andahuaylas | ... | 275 | → |
| Illahuasi | Locality | Andahuaylas | ... | 332 | → |
| Jose Olaya | Locality | Andahuaylas | ... | 329 | → |
| Kaquiabamba | Main Locality | Andahuaylas | ... | 674 | → |
| Kishuara | Main Locality | Andahuaylas | ... | 1,067 | → |
| Lamay | Locality | Andahuaylas | ... | 314 | → |
| La Merced Umaca | Locality | Andahuaylas | ... | 271 | → |
| Laramaru | Locality | Andahuaylas | ... | 288 | → |
| Llantuyhuanca | Locality | Andahuaylas | ... | 560 | → |
| Lliupapuquio | Locality | Andahuaylas | ... | 1,935 | → |
| Luis Pata Chillcaraccra | Locality | Andahuaylas | ... | 219 | → |
| Manchaybamba | Locality | Andahuaylas | ... | 557 | → |
| Manzanapata | Locality | Andahuaylas | ... | 236 | → |
| Matapuquio | Locality | Andahuaylas | ... | 640 | → |
| Moyabamba Baja | Locality | Andahuaylas | ... | 657 | → |
| Ñahuimpuquio | Locality | Andahuaylas | ... | 251 | → |
| Natividad | Locality | Andahuaylas | ... | 246 | → |
| Nina Marca | Locality | Andahuaylas | ... | 297 | → |
| Nueva Esperanza | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 1,802 | → |
| Nueva Huillcayhua | Locality | Andahuaylas | ... | 209 | → |
| Occocho | Locality | Andahuaylas | ... | 259 | → |
| Ollabamba | Locality | Andahuaylas | ... | 259 | → |
| Orcconpata | Locality | Andahuaylas | ... | 254 | → |
| Oscollopampa | Locality | Andahuaylas | ... | 214 | → |
| Otas Bellavista | Locality | Andahuaylas | ... | 287 | → |
| Pacobamba | Main Locality | Andahuaylas | ... | 488 | → |
| Pacucha | Main Locality | Andahuaylas | ... | 1,114 | → |
| Pallaccocha | Locality | Andahuaylas | ... | 233 | → |
| Pampachiri | Main Locality | Andahuaylas | ... | 672 | → |
| Pampamarca | Locality | Andahuaylas | ... | 423 | → |
| Pampamarca Alta | Locality | Andahuaylas | ... | 201 | → |
| Pampanza | Locality | Andahuaylas | ... | 504 | → |
| Pataccocha | Locality | Andahuaylas | ... | 293 | → |
| Pichiupata | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 543 | → |
| Poltocsa | Locality | Andahuaylas | ... | 886 | → |
| Pomacocha | Main Locality | Andahuaylas | 691 | 659 | → |
| Puiso | Locality | Andahuaylas | ... | 227 | → |
| Pulluri | Locality | Andahuaylas | ... | 522 | → |
| Pumararcco | Locality | Andahuaylas | ... | 238 | → |
| Puyhualla Alta | Locality | Andahuaylas | ... | 433 | → |
| Puyhualla Centro | Locality | Andahuaylas | ... | 231 | → |
| Quillabamba | Locality | Andahuaylas | ... | 484 | → |
| Rebelde Huayrana | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 613 | → |
| Rosaspata | Locality | Andahuaylas | ... | 204 | → |
| Rumi Rumi | Locality | Andahuaylas | ... | 234 | → |
| Sacclaya | Locality | Andahuaylas | ... | 457 | → |
| San Antonio de Cachi | Main Locality | Andahuaylas | ... | 198 | → |
| San Jerónimo | Urban Main Locality | Andahuaylas | ... | 12,245 | → |
| San Juan Bautista | Locality | Andahuaylas | ... | 391 | → |
| San Juan de Ayapampa (Ayapampa) | Locality | Andahuaylas | ... | 343 | → |
| San Juan de Kula | Locality | Andahuaylas | ... | 397 | → |
| San Juan de Miraflores | Locality | Andahuaylas | ... | 292 | → |
| San Juan de Occollo | Locality | Andahuaylas | ... | 352 | → |
| San Martin de Toxama | Locality | Andahuaylas | ... | 255 | → |
| Santa Elena | Locality | Andahuaylas | ... | 348 | → |
| Santa María de Chicmo | Urban Main Locality | Andahuaylas | ... | 627 | → |
| Santa Rosa [in: Andahuaylas district] | Locality | Andahuaylas | ... | 208 | → |
| Santa Rosa [in: Pacucha district] | Locality | Andahuaylas | ... | 243 | → |
| Santiago de Yaurecc | Locality | Andahuaylas | ... | 250 | → |
| Socñacancha | Locality | Andahuaylas | ... | 223 | → |
| Socospata | Locality | Andahuaylas | ... | 510 | → |
| Sotapa Pararani | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 217 | → |
| Sotccomayo | Locality | Andahuaylas | ... | 313 | → |
| Sucaraylla | Locality | Andahuaylas | ... | 395 | → |
| Talavera (Talavera de la Reyna) | Urban Main Locality | Andahuaylas | ... | 11,764 | → |
| Tapaya | Locality | Andahuaylas | ... | 611 | → |
| Taramba | Urban Locality | Andahuaylas | ... | 267 | → |
| Timpucchuaycco | Locality | Andahuaylas | ... | 210 | → |
| Tintay | Locality | Andahuaylas | ... | 233 | → |
| Turpo | Main Locality | Andahuaylas | ... | 675 | → |
| Umamarca | Main Locality | Andahuaylas | ... | 538 | → |
| Villa Esperanza Cotahuacho Bajo | Locality | Andahuaylas | ... | 314 | → |
| Villa Union | Locality | Andahuaylas | ... | 247 | → |
| Yanacoma | Locality | Andahuaylas | ... | 213 | → |
| Yuncaya | Locality | Andahuaylas | ... | 201 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Explanation: In case of the region, provinces and urban (main) localities, the tabulated results of the 2017 census are adjusted for underenumeration.