Dadu
District in Sindh
District
The population development of Dadu.
| Name | Status | Population Census 1972-09-16 | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1998-03-01 | Population Census 2017-03-15 | Population Census 2023-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadu | District | 556,669 | 705,669 | 1,106,717 | 1,550,390 | 1,742,320 | → |
| Sindh | Province | 14,155,909 | 19,028,666 | 30,439,893 | 47,854,510 | 55,696,147 |
Contents: Urban Localities
The population development of the urban localities in Dadu.
| Name | Status | District | Population Census 1972-09-16 | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1998-03-01 | Population Census 2017-03-15 | Population Census 2023-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dādu | Municipal Council | Dadu | 30,184 | 39,298 | 102,550 | 171,319 | 188,317 | → |
| Johi | Town Council | Dadu | 4,522 | 6,386 | 17,997 | 29,031 | 40,086 | → |
| Khairpur Nathan Shāh | Municipal Council | Dadu | 7,655 | 10,540 | 26,012 | 41,320 | 50,786 | → |
| Mehar | Municipal Council | Dadu | 10,143 | 12,645 | 27,042 | 56,200 | 67,082 | → |
| Phūlji | Town Council | Dadu | ... | ... | 6,907 | 11,261 | 12,700 | → |
| Rādhan | Town Council | Dadu | 5,804 | 7,859 | 14,406 | 28,900 | 32,721 | → |
| Sīta Road | Town Council | Dadu | ... | 8,704 | 23,980 | 31,093 | 32,760 | → |
| Thari Mohabat | Town Council | Dadu | ... | ... | 10,240 | 14,282 | 14,582 | → |
Source: Pakistan Bureau of Statistics.