Rota
Municipality in Northern Mariana Islands
Contents: Subdivision
The population development in Rota as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Population Census 2000-04-01 | Population Census 2010-04-01 | Population Census 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rota | Municipality | 3,283 | 2,527 | 1,893 | |
| Afatung | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Agatasi (Payapai) | Village | ... | 2 | 2 | → |
| Agusan | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Alaguan | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Annex F | Village | ... | 154 | 101 | → |
| Apanon | Village | ... | 0 | 0 | → |
| As Akoddo | Village | ... | 0 | 0 | → |
| As Dudo | Village | ... | 0 | 0 | → |
| As Niebes (Nieves) | Village | ... | 12 | 7 | → |
| Duge | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Fanlagon | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Finata | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Gagani | Village | ... | 1 | 1 | → |
| Gampapa | Village | ... | 12 | 12 | → |
| Gaonan | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Gayaugan (Kaan) | Village | ... | 1 | 0 | → |
| Ginalangan (Chudan) | Village | ... | 59 | 44 | → |
| I Chenchon | Village | ... | 117 | 80 | → |
| I Koridot | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Lempanai | Village | ... | 9 | 0 | → |
| Liyu | Village | ... | 62 | 38 | → |
| Makmak | Village | ... | 1 | 0 | → |
| Mananana | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Matpo | Village | ... | 17 | 9 | → |
| Mochong | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Mount Sabana (Minachage) | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Mount Taipingot | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Pekngasu | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Sailigai Papa | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Sayan Gigani | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Sinapalo | Village | ... | 1,297 | 1,107 | → |
| Songsong | Village | ... | 593 | 353 | → |
| Tagolo Ogso | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Taimama | Village | ... | 22 | 19 | → |
| Talakhaya | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Talo | Village | ... | 4 | 0 | → |
| Tatachok | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Tatgua | Village | ... | 17 | 9 | → |
| Tenetu | Village | ... | 147 | 111 | → |
| Ugis | Village | ... | 0 | 0 | → |
| Northern Mariana Islands | Commonwealth | 69,221 | 53,883 | 47,329 |
Source: U.S. Census Bureau (web), CNMI Central Statistics Division (web).
Further information about the population structure:
| Gender (C 2020) | |
|---|---|
| Males | 1,009 |
| Females | 884 |
| Age Groups (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 years | 559 |
| 18-64 years | 1,212 |
| 65+ years | 122 |
| Age Distribution (C 2020) | |
|---|---|
| 80+ years | 5 |
| 70-79 years | 55 |
| 60-69 years | 176 |
| 50-59 years | 297 |
| 40-49 years | 304 |
| 30-39 years | 225 |
| 20-29 years | 220 |
| 10-19 years | 315 |
| 0-9 years | 296 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Chamorro | 1,129 |
| Other Pacific Islander | 83 |
| Filipino | 422 |
| Other Asian | 135 |
| White | 28 |
| Some other | 4 |
| 2 or more | 92 |