Regions & States
The population of the regions and states of Myanmar by census years.
| Name | Abbr. | Status | Native | Capital | Area A-L (km²) | Population Census (Cf) 1983-03-31 | Population Census (C) 2014-03-29 | Population Census (Cp) 2024-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayeyarwady [Irrawaddy] | AYE | Reg | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | Pathein | 35,032 | 4,994,061 | 6,184,829 | 5,546,281 | 3503200 | |
| Bago | BAG | Reg | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | Bago | 39,404 | 3,799,791 | 4,867,373 | 4,453,691 | 3940400 | |
| Chin | CHI | St | ချင်းပြည်နယ် | Hakha | 36,019 | 368,949 | 478,801 | 373,024 | 3601900 | |
| Kachin | KAC | St | ကချင်ပြည်နယ် | Myitkyina | 89,042 | 904,794 | 1,689,441 | 2,197,283 | 8904200 | |
| Kayah | KYH | St | ကယားပြည်နယ် | Loikaw | 11,732 | 168,429 | 286,627 | 296,903 | 1173200 | |
| Kayin (Karen) | KYN | St | ကရင်ပြည်နယ် | Hpa-an | 30,383 | 1,055,359 | 1,574,079 | 1,490,968 | 3038300 | |
| Magway (Magwe) | MAG | Reg | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | Magway | 44,821 | 3,243,166 | 3,917,055 | 4,078,504 | 4482100 | |
| Mandalay | MAN | Reg | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Mandalay | 30,888 | 4,142,604 | 6,165,723 | 6,283,663 | 3088800 | |
| Mon | MON | St | မွန်ပြည်နယ် | Mawlamyine | 12,297 | 1,680,157 | 2,054,393 | 1,717,166 | 1229700 | |
| Naypyitaw | NAY | UTerr | နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | Naypyitaw | 7,057 | 575,341 | 1,160,242 | 1,129,344 | 705700 | |
| Rakhine (Arakan) | RAK | St | ရခိုင်ပြည်နယ် | Sittwe | 36,778 | 2,045,559 | 3,188,807 | 2,466,385 | 3677800 | |
| Sagaing | SAG | Reg | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | Sagaing | 93,702 | 3,721,989 | 5,325,347 | 6,015,590 | 9370200 | |
| Shan | SHA | St | ရှမ်းပြည်နယ် | Taunggyi | 155,801 | 3,716,841 | 5,824,432 | 6,517,377 | 15580100 | |
| Tanintharyi (Tenasserim) | TAN | Reg | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | Dawei | 43,345 | 917,247 | 1,408,401 | 1,380,567 | 4334500 | |
| Yangon [Rangoon] | YAN | Reg | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Yangon | 10,277 | 3,965,916 | 7,360,703 | 7,370,010 | 1027700 | |
| Myanmar | MMR | Rep | မြန်မာနိုင်ငံ | Naypyitaw | 676,577 | 35,307,913 | 51,486,253 | 51,316,756 | → |
- The 1983 population consists of an enumerated population of 34,124,908 and an estimated population of 1,183,005 (85,020 in Kachin, 422,397 in Kayin, 626,502 in Shan and 49,086 elsewhere). The 1983 total includes 7,710 Burmese nationals abroad.
- The 2014 population consists of an enumerated population of 50,279,900 and an estimated population of 1,206,353 (46,600 in Kachin, 69,753 in Kayin, and 1,090,000 in Rakhine).
- The 2024 population consists of an enumerated population of 32,191,407 and an estimated population of 19,125,349!
- Myanmar Department of Population.
Major Cities
| Name | Adm. | Population Census (C) 2014-03-29 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yangon | YAN | 4,814,589 |
| 2 | Mandalay | MAN | 1,225,546 |
| 3 | Naypyitaw | NAY | 333,506 |
| 4 | Taunggyi | SHA | 264,804 |
| 5 | Bago | BAG | 254,424 |
| 6 | Mawlamyine | MON | 253,734 |
| 7 | Myitkyina | KAC | 243,031 |
| 8 | Monywa | SAG | 207,489 |
Contents: Cities & Towns
The population of all Burmese cities and towns with more than 20,000 inhabitants by census years.
The following population figures refer to the urban population of single or multiple townships as well as of sub-townships.
| Name | Adm. | Native | Population Census (C) 1983-03-31 | Population Census (C) 2014-03-29 | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarapura | MAN | အမရပူရ | 37,284 | 80,824 | 0 |
| Bago (Pegu) | BAG | ပဲခူး | 150,528 | 254,424 | 0 |
| Bhamo | KAC | ဗန်းမော် | 26,169 | 58,696 | 0 |
| Bogale | AYE | ဘိုကလေး | 41,890 | 43,224 | 426 |
| Chauk | MAG | ချောက် | 51,437 | 45,076 | 0 |
| Chaung-U | SAG | ချောင်းဦး | 18,450 | 21,929 | 458 |
| Daik-U | BAG | ဒိုက်ဦး | 21,224 | 38,477 | 881 |
| Danubyu | AYE | ဓနုဖြူ | 19,705 | 21,762 | 390 |
| Dawei (Tavoy) | TAN | ထားဝယ် | 69,882 | 80,117 | 2373 |
| Gyobingauk | BAG | ကြို့ပင်ကောက် | 18,309 | 22,947 | 0 |
| Hakha | CHI | ဟားခါး | 12,670 | 24,926 | 0 |
| Hinthada | AYE | ဟင်္သာတ | 82,005 | 83,762 | 1698 |
| Hlegu | YAN | လှည်းကူး | 18,074 | 40,078 | 0 |
| Hmawbi | YAN | မှော်ဘီ | 12,385 | 25,960 | 1177 |
| Homalin | SAG | ဟုမ္မလင်း | 8,512 | 21,220 | 506 |
| Hopin | KAC | ဟိုပင် | ... | 23,352 | 0 |
| Hopong | SHA | ဟိုပုံး | 9,405 | 22,840 | 1180 |
| Hpa-an (Pha-an) | KYN | ဘားအံ | 41,501 | 75,141 | 2390 |
| Hpakant | KAC | ဖားကန့် | ... | 60,123 | 0 |
| Hsipaw | SHA | သီပေါ | 16,404 | 20,897 | 283 |
| Kalaw | SHA | ကလော | 31,618 | 57,797 | 974 |
| Kale (Kalemyo, Kalay) | SAG | ကလေး | 52,628 | 130,506 | 0 |
| Kanbalu | SAG | ကန့်ဘလူ | 10,818 | 25,022 | 861 |
| Katha | SAG | ကသာ | 21,691 | 26,732 | 0 |
| Kawkareik | KYN | ကော့ကရိတ် | 30,016 | 42,950 | 0 |
| Kawlin | SAG | ကောလင်း | 14,777 | 21,431 | 531 |
| Kawthoung | TAN | ကော့သောင်း | 16,621 | 57,949 | 1352 |
| Kayan | YAN | ခရမ်း | 28,734 | 32,977 | 1100 |
| Kengtung | SHA | ကျိုင်းတုံ | 46,938 | 44,289 | 1029 |
| Kutkai | SHA | ကွတ်ခိုင် | 17,173 | 24,963 | 1084 |
| Kyaiklat | AYE | ကျိုက်လတ် | 24,739 | 24,479 | 679 |
| Kyaikto | MON | ကျိုက်ထို | 31,855 | 35,224 | 661 |
| Kyaukme | SHA | ကျောက်မဲ | 34,373 | 39,930 | 971 |
| Kyaukpadaung | MAN | ကျောက်ပန်းတောင်း | 28,718 | 42,817 | 856 |
| Kyaukpyu | RAK | ကျောက်ဖြူ | 19,456 | 20,866 | 0 |
| Kyaukse | MAN | ကျောက်ဆည် | 27,850 | 41,482 | 0 |
| Kyauktaga | BAG | ကျောက်တံခါး | 27,672 | 31,656 | 251 |
| Kyauktan | YAN | ကျောက်တန်း | 17,534 | 42,778 | 1351 |
| Kyonpyaw | AYE | ကျုံပျော် | 17,323 | 23,966 | 433 |
| Labutta | AYE | လပွတ္တာ | 27,675 | 31,174 | 314 |
| Lashio | SHA | လားရှိုး | 88,590 | 174,335 | 0 |
| Laukkaing | SHA | လောက်ကိုင် | ... | 23,435 | 0 |
| Lawksawk | SHA | ရပ်စောက် | 19,536 | 29,533 | 703 |
| Letpadan | BAG | လက်ပံတန်း | 26,055 | 24,792 | 0 |
| Loikaw | KYH | လွိုင်ကော် | 33,665 | 51,349 | 0 |
| Madaya | MAN | မတ္တရာ | 13,158 | 24,234 | 506 |
| Magway (Magwe) | MAG | မကွေး | 54,881 | 94,038 | 1898 |
| Mandalay | MAN | မန္တလေး | 532,949 | 1,225,546 | 11129 |
| Maubin | AYE | မအူပင် | 39,917 | 43,111 | 507 |
| Mawlamyine (Moulmein) | MON | မော်လမြိုင် | 219,961 | 253,734 | 7275 |
| Mawlamyinegyun | AYE | မော်လမြိုင်ကျွန်း | 30,876 | 32,915 | 408 |
| Meiktila | MAN | မိတ္ထီလာ | 96,492 | 111,522 | 0 |
| Minbu | MAG | မင်းဘူး | 32,456 | 39,559 | 0 |
| Minbya | RAK | မင်းပြား | 15,068 | 22,944 | 237 |
| Mogaung | KAC | မိုးကောင်း | 16,880 | 25,012 | 951 |
| Mogoke (Mogok) | MAN | မိုးကုတ် | 49,392 | 77,609 | 0 |
| Mohnyin | KAC | မိုးညှင်း | ... | 33,290 | 0 |
| Mongla | SHA | မိုင်းလား | ... | 20,745 | 0 |
| Monywa | SAG | မုံရွာ | 106,843 | 207,489 | 0 |
| Mrauk-U | RAK | မြောက်ဦး | 24,592 | 36,139 | 1595 |
| Mudon | MON | မုဒုံ | 44,492 | 52,514 | 1272 |
| Muse | SHA | မူဆယ် | 9,499 | 74,313 | 1415 |
| Myanaung | AYE | မြန်အောင် | 24,499 | 22,550 | 476 |
| Myaungmya | AYE | မြောင်းမြ | 32,028 | 58,698 | 0 |
| Myawaddy | KYN | မြဝတီ | 6,389 | 113,155 | 0 |
| Myede (Aunglan, Allanmyo) | MAG | အောင်လံ | 32,770 | 52,487 | 1696 |
| Myeik (Mergui) | TAN | မြိတ် | 88,600 | 115,141 | 852 |
| Myingyan | MAN | မြင်းခြံ | 77,060 | 87,708 | 0 |
| Myitkyina | KAC | မြစ်ကြီးနား | 56,427 | 243,031 | 9867 |
| Nanhkan | SHA | နမ့်ခမ်း | 14,836 | 30,269 | 0 |
| Nansang | SHA | နမ့်စန် | 10,437 | 23,792 | 904 |
| Naypyitaw (incl. Pyinmana, Lewe) | NAY | နေပြည်တော် | 73,211 | 333,506 | 0 |
| Nyaungdon | AYE | ညောင်တုန်း | 24,261 | 24,455 | 514 |
| Nyaunglebin | BAG | ညောင်လေးပင် | 55,194 | 59,244 | 501 |
| Nyaung-U | MAN | ညောင်ဦး | 24,349 | 48,528 | 0 |
| Pakokku | MAG | ပခုက္ကူ | 71,860 | 90,842 | 0 |
| Panglong (Pinlon) | SHA | ပင်လုံ | ... | 27,115 | 0 |
| Pantanaw | AYE | ပန်းတနော် | 13,786 | 19,820 | 373 |
| Pathein (Bassein) | AYE | ပုသိမ် | 144,096 | 169,773 | 5183 |
| Paung | MON | ပေါင် | 22,621 | 29,434 | 467 |
| Paungde | BAG | ပေါင်းတည် | 25,912 | 25,455 | 0 |
| Payathonzu (Hpayarthonesu) | KYN | ဘုရားသုံးဆူ | ... | 27,311 | 0 |
| Phyu | BAG | ဖြူး | 25,368 | 63,880 | 0 |
| Pyapon | AYE | ဖျာပုံ | 39,862 | 49,128 | 667 |
| Pyawbwe | MAN | ပျော်ဘွယ် | 23,857 | 32,214 | 632 |
| Pyay (Pyè, Prome) | BAG | ပြည် | 83,332 | 134,861 | 0 |
| Pyin Oo Lwin (Maymyo) | MAN | ပြင်ဦးလွင် | 63,782 | 158,783 | 0 |
| Sagaing | SAG | စစ်ကိုင်း | 46,212 | 81,432 | 2069 |
| Shwebo | SAG | ရွှေဘို | 52,185 | 69,036 | 0 |
| Shwegyin | BAG | ရွှေကျင် | 17,701 | 24,579 | 759 |
| Sittwe (Akyab) | RAK | စစ်တွေ | 107,621 | 100,748 | 1815 |
| Tachileik | SHA | တာချီလိတ် | 10,650 | 51,553 | 0 |
| Taikkyi | YAN | တိုက်ကြီး | 27,465 | 88,000 | 626 |
| Tamu | SAG | တမူး | 19,574 | 43,737 | 1987 |
| Tanai | KAC | တနိုင်း | 7,538 | 31,998 | 0 |
| Tangyan | SHA | တန့်ယန်း | 19,797 | 33,603 | 0 |
| Tatkon | NAY | တပ်ကုန်း | 20,441 | 41,683 | 754 |
| Taungdwingyi | MAG | တောင်တွင်းကြီး | 39,674 | 46,023 | 854 |
| Taunggyi | SHA | တောင်ကြီး | 108,231 | 264,804 | 0 |
| Taungoo (Toungoo) | BAG | တောင်ငူ | 65,861 | 108,589 | 1459 |
| Thanbyuzayat | MON | သံဖြူဇရပ် | 22,621 | 57,208 | 865 |
| Thaton | MON | သထုံ | 61,790 | 55,047 | 1408 |
| Thayarwady (Tharrawaddy) | BAG | သာယာဝတီ | 33,489 | 35,815 | 580 |
| Thayet | MAG | သရက် | 23,636 | 20,251 | 0 |
| Thazi | MAN | သာစည် | 18,440 | 20,561 | 536 |
| Thongwa | YAN | သုံးခွ | 25,457 | 28,018 | 0 |
| Toungup | RAK | တောင်ကုတ် | 14,369 | 28,652 | 0 |
| Twantay | YAN | တွံတေး | 30,853 | 43,092 | 439 |
| Waingmaw | KAC | ဝိုင်းမော် | 7,668 | 21,969 | 591 |
| Wakema | AYE | ဝါးခယ်မ | 29,149 | 22,181 | 0 |
| Waw | BAG | ဝေါ | 21,073 | 23,143 | 516 |
| Wundwin | MAN | ဝမ်းတွင်း | 21,301 | 32,558 | 773 |
| Yamethin | MAN | ရမည်းသင်း | 23,055 | 27,698 | 0 |
| Yangon [Rangoon] | YAN | ရန်ကုန် | 2,515,329 | 4,814,589 | 53631 |
| Ye | MON | ရေး | ... | 34,430 | 384 |
| Yedashe | BAG | ရေတာရှည် | ... | 24,420 | 0 |
| Yenangyaung | MAG | ရေနံချောင်း | 62,582 | 45,120 | 0 |
| Yesagyo | MAG | ရေစကြို | 19,461 | 23,329 | 344 |
| Ye-U | SAG | ရေဦး | 14,912 | 20,458 | 408 |
| Zalun | AYE | ဇလွန် | 28,217 | 21,254 | 767 |
- Myanmar Department of Population.