Lithuania: Kaunas County
Contents: Kaunas
County
608,332 Population [2011] – census
569,571 Population [2021] – census
8,086km² Area
70.44/km² Density [2021]
Municipalities
The population of the municipalities of Kaunas County by census years.
| Name | Status | Population Census 2001-04-06 | Population Census 2011-04-05 | Population Census 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birštonas | Municipality | 5,439 | 4,626 | 4,128 | → |
| Jonava | District Municipality | 52,289 | 46,519 | 41,595 | → |
| Kaišiadorys | District Municipality | 37,649 | 33,786 | 29,835 | → |
| Kaunas | District Municipality | 81,615 | 85,998 | 92,400 | → |
| Kaunas (m. sav.) | City Municipality | 378,943 | 315,993 | 298,753 | → |
| Kėdainiai | District Municipality | 65,727 | 54,057 | 46,382 | → |
| Prienai | District Municipality | 35,713 | 29,859 | 25,286 | → |
| Raseiniai | District Municipality | 44,154 | 37,494 | 31,192 | → |
| Kaunas | County | 701,529 | 608,332 | 569,571 |
Contents: Localities
In Kaunas County, the population of all towns and villages with at least 20 inhabitants by census years.
| Name | Status | Municipality | Population Census 2001-04-06 | Population Census 2011-04-05 | Population Census 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelaičiai | Village | Raseiniai | 26 | 22 | 21 | → |
| Akademija | Rural Town | Kaunas | 4,213 | 2,807 | 2,928 | → |
| Akademija | Rural Town | Kėdainiai | 873 | 752 | 587 | → |
| Aklasis ežeras | Village | Jonava | 114 | 105 | 106 | → |
| Akstinai | Village | Raseiniai | 160 | 102 | 93 | → |
| Akuotai | Village | Kaunas | 175 | 160 | 136 | → |
| Alaviniškiai | Village | Raseiniai | 119 | 97 | 87 | → |
| Albertava | Village | Jonava | 6 | 17 | 31 | → |
| Alėjai (incl. Alėjai II) | Village | Raseiniai | 205 | 151 | 131 | → |
| Aleksandruvka | Village | Kaišiadorys | 66 | 69 | 40 | → |
| Alksnėnai | Village | Kėdainiai | 169 | 113 | 89 | → |
| Alksniakiemis | Village | Prienai | 36 | 39 | 21 | → |
| Alšėnai | Village | Kaunas | 17 | 28 | 25 | → |
| Alšininkai | Village | Prienai | 115 | 92 | 57 | → |
| Altoniškiai | Village | Kaunas | 165 | 173 | 155 | → |
| Ančakiai | Village | Raseiniai | 26 | 30 | 31 | → |
| Anciškis | Village | Kėdainiai | 49 | 43 | 26 | → |
| Andrušaičiai | Village | Raseiniai | 139 | 131 | 97 | → |
| Andruškoniai | Village | Kaunas | 28 | 40 | 59 | → |
| Angiriai | Village | Kėdainiai | 204 | 153 | 125 | → |
| Anglininkai | Village | Kaišiadorys | 104 | 92 | 70 | → |
| Anglininkai | Village | Prienai | 53 | 39 | 34 | → |
| Antagynė | Village | Kaunas | 60 | 54 | 45 | → |
| Antakalnis | Village | Kaišiadorys | 449 | 464 | 379 | → |
| Antakalnis | Village | Prienai | 96 | 95 | 66 | → |
| Antalkiai | Village | Kaunas | 67 | 58 | 55 | → |
| Antanava | Village | Kėdainiai | 38 | 27 | 25 | → |
| Antaveršis | Village | Prienai | 18 | 20 | 23 | → |
| Antkalniai | Village | Kaunas | 47 | 45 | 24 | → |
| Antupyčiai | Village | Raseiniai | 42 | 38 | 31 | → |
| Antušava | Village | Kėdainiai | 37 | 16 | 20 | → |
| Anžiliai | Village | Raseiniai | 193 | 157 | 110 | → |
| Apušotas | Village | Prienai | 62 | 45 | 43 | → |
| Apytalaukis | Village | Kėdainiai | 215 | 91 | 91 | → |
| Ariogala | Town | Raseiniai | 3,697 | 3,208 | 2,743 | → |
| Aristava | Village | Kėdainiai | 634 | 489 | 410 | → |
| Arlaviškės | Village | Kaunas | 162 | 250 | 261 | → |
| Arškainiai | Village | Raseiniai | 113 | 113 | 106 | → |
| Asiūklė | Village | Prienai | 66 | 54 | 46 | → |
| Ašminta | Village | Prienai | 249 | 199 | 172 | → |
| Aukštdvaris | Village | Kėdainiai | 158 | 126 | 98 | → |
| Aukštieji Kapliai | Village | Kėdainiai | 271 | 208 | 163 | → |
| Aukštkeliai | Village | Raseiniai | 150 | 159 | 136 | → |
| Aušra | Village | Kėdainiai | 474 | 406 | 316 | → |
| Aviliai | Village | Kaišiadorys | 74 | 66 | 64 | → |
| Ąžuolaičiai | Village | Kėdainiai | 190 | 137 | 135 | → |
| Ažytėnai | Village | Kėdainiai | 314 | 239 | 171 | → |
| Babtai | Rural Town | Kaunas | 1,715 | 1,563 | 1,486 | → |
| Bačkininkai | Village | Prienai | 184 | 147 | 114 | → |
| Bačkininkėliai | Village | Prienai | 36 | 31 | 28 | → |
| Bačkonys | Village | Kaišiadorys | 102 | 73 | 56 | → |
| Bagrėnas | Village | Prienai | 154 | 137 | 108 | → |
| Bajorai | Village | Kaunas | 8 | 10 | 208 | → |
| Bajoriškiai | Village | Jonava | 37 | 23 | 23 | → |
| Bakainiai | Village | Kėdainiai | 94 | 62 | 39 | → |
| Balbieriškis | Rural Town | Prienai | 1,180 | 966 | 1,195 | → |
| Balčiai | Village | Raseiniai | 132 | 75 | 49 | → |
| Baniškės | Village | Kaišiadorys | 16 | 23 | 37 | → |
| Barborlaukis | Village | Jonava | 37 | 46 | 34 | → |
| Barkūniškis | Village | Kėdainiai | 106 | 55 | 55 | → |
| Bartkūnai | Village | Kaišiadorys | 37 | 64 | 41 | → |
| Bartkūniškiai | Village | Kėdainiai | 71 | 85 | 79 | → |
| Bartoniai | Village | Jonava | 92 | 197 | 204 | → |
| Batėgala | Village | Jonava | 419 | 350 | 323 | → |
| Batniava | Village | Kaunas | 36 | 28 | 24 | → |
| Bazilioniai | Village | Jonava | 47 | 42 | 39 | → |
| Bedančiai | Village | Raseiniai | 71 | 62 | 49 | → |
| Beinaičiai | Village | Kėdainiai | 325 | 267 | 227 | → |
| Beištrakiai | Village | Kaišiadorys | 69 | 47 | 38 | → |
| Beloniškės | Village | Kaišiadorys | 260 | 145 | 183 | → |
| Bernatoniai | Village | Kaunas | 40 | 186 | 98 | → |
| Berteškiai | Village | Raseiniai | 251 | 177 | 171 | → |
| Beržai | Village | Jonava | 28 | 26 | 26 | → |
| Beržai | Village | Kėdainiai | 256 | 214 | 182 | → |
| Berželė | Village | Kėdainiai | 53 | 47 | 49 | → |
| Betygala | Rural Town | Raseiniai | 559 | 488 | 406 | → |
| Bijautonys | Village | Kaišiadorys | 49 | 44 | 30 | → |
| Bijūnai | Village | Kaunas | 78 | 163 | 173 | → |
| Biliūnai | Village | Kaunas | 96 | 81 | 87 | → |
| Biliūnai | Village | Raseiniai | 45 | 27 | 30 | → |
| Birštonas | Town | Birštonas | 3,225 | 2,646 | 3,072 | → |
| Birštonas | Hamlet | Birštonas | 605 | 653 | 21 | → |
| Biruliškės | Village | Kaunas | 131 | 170 | 130 | → |
| Biržuliai | Village | Jonava | 20 | 48 | 25 | → |
| Blandžiai | Village | Kėdainiai | 42 | 29 | 24 | → |
| Blinstrubiškiai | Village | Raseiniai | 432 | 385 | 291 | → |
| Bliūdžiai | Village | Raseiniai | 142 | 155 | 142 | → |
| Bogušiai | Village | Raseiniai | 38 | 41 | 36 | → |
| Bogušiškiai | Village | Raseiniai | 131 | 91 | 75 | → |
| Bokštai | Village | Kėdainiai | 120 | 105 | 84 | → |
| Boniškiai | Village | Kaunas | 271 | 258 | 196 | → |
| Bralinskiai | Village | Raseiniai | 19 | 27 | 32 | → |
| Braziūkai | Village | Kaunas | 115 | 66 | 70 | → |
| Būbautiškės | Village | Prienai | 43 | 43 | 39 | → |
| Bubiai | Village | Kaunas | 770 | 700 | 642 | → |
| Būbliai | Village | Kaišiadorys | 93 | 71 | 59 | → |
| Bubliai | Village | Kėdainiai | 35 | 29 | 30 | → |
| Bučionys | Village | Kaišiadorys | 49 | 26 | 28 | → |
| Bučiūnai | Village | Birštonas | 138 | 112 | 112 | → |
| Būdai | Village | Raseiniai | 32 | 23 | 38 | → |
| Būdininkai | Village | Prienai | 28 | 49 | 26 | → |
| Būdos | Village | Birštonas | 46 | 39 | 30 | → |
| Būdvietės | Village | Prienai | 20 | 42 | 28 | → |
| Bukonys | Village | Jonava | 657 | 553 | 430 | → |
| Bulotai | Village | Jonava | 59 | 61 | 73 | → |
| Burbiškės | Village | Kaišiadorys | 106 | 78 | 51 | → |
| Butkiškė | Village | Raseiniai | 476 | 392 | 314 | → |
| Byliškės | Village | Prienai | 59 | 97 | 110 | → |
| Čekiškė | Rural Town | Kaunas | 734 | 682 | 559 | → |
| Čičinai | Village | Jonava | 314 | 319 | 258 | → |
| Čiudiškiai | Village | Prienai | 127 | 120 | 120 | → |
| Čiurliai | Village | Prienai | 198 | 119 | 63 | → |
| Dainava | Village | Kaišiadorys | 169 | 157 | 149 | → |
| Dainiai | Village | Kaišiadorys | 43 | 35 | 22 | → |
| Dainiai | Village | Raseiniai | 2 | 7 | 23 | → |
| Dambrava | Village | Prienai | 109 | 103 | 65 | → |
| Dargužiai | Village | Jonava | 0 | 0 | 43 | → |
| Darsūniškis | Village | Kaišiadorys | 396 | 307 | 240 | → |
| Dasiūnai | Village | Kaunas | 57 | 46 | 42 | → |
| Daugeliškiai | Village | Kaunas | 345 | 316 | 251 | → |
| Daugodai | Village | Raseiniai | 20 | 17 | 22 | → |
| Daukainiai | Village | Kėdainiai | 45 | 40 | 22 | → |
| Daukšiagirė | Village | Prienai | 70 | 68 | 50 | → |
| Daumantai | Village | Kėdainiai | 47 | 80 | 121 | → |
| Deveikiškiai | Village | Kėdainiai | 48 | 35 | 39 | → |
| Devynduoniai | Village | Kėdainiai | 223 | 161 | 121 | → |
| Didieji Ibėnai | Village | Kaunas | 119 | 63 | 74 | → |
| Didvyriai | Village | Kaunas | 70 | 202 | 469 | → |
| Didysis Raistas | Village | Jonava | 52 | 38 | 45 | → |
| Didžiosios Lapės | Village | Kaunas | 216 | 235 | 206 | → |
| Didžiuliai | Village | Raseiniai | 283 | 257 | 207 | → |
| Dievogala | Village | Kaunas | 102 | 108 | 78 | → |
| Dievogala | Village | Kaunas | 757 | 858 | 695 | → |
| Dievogala | Village | Raseiniai | 206 | 144 | 118 | → |
| Digriai | Village | Kaunas | 52 | 66 | 55 | → |
| Dimšiškės | Village | Birštonas | 28 | 22 | 35 | → |
| Dobilija | Village | Kaunas | 120 | 96 | 83 | → |
| Dobrastis | Village | Raseiniai | 48 | 37 | 31 | → |
| Domeikava | Village | Kaunas | 4,704 | 5,006 | 5,215 | → |
| Domeikiemis | Village | Kaišiadorys | 57 | 21 | 21 | → |
| Dotnuva | Railway Station Settlement | Kėdainiai | 89 | 65 | 53 | → |
| Dotnuva | Rural Town | Kėdainiai | 775 | 687 | 643 | → |
| Dovainonys | Village | Kaišiadorys | 695 | 686 | 624 | → |
| Drąseikiai | Village | Kaunas | 124 | 401 | 612 | → |
| Dubiai | Village | Jonava | 3 | 3 | 23 | → |
| Dubravai | Village | Kaunas | 122 | 168 | 207 | → |
| Dukurnonys | Village | Prienai | 135 | 109 | 59 | → |
| Dūmiškės | Village | Prienai | 56 | 56 | 75 | → |
| Dumsiškiai | Village | Jonava | 59 | 58 | 57 | → |
| Dumšiškiai | Village | Raseiniai | 107 | 92 | 72 | → |
| Dvareliškiai | Village | Raseiniai | 54 | 40 | 45 | → |
| Dvylikiai | Village | Prienai | 130 | 106 | 92 | → |
| Eigeniškės | Village | Kaišiadorys | 32 | 32 | 28 | → |
| Eigirgala | Village | Kaunas | 45 | 32 | 33 | → |
| Eikščiai | Village | Kaunas | 136 | 118 | 113 | → |
| Eiriogala | Village | Kaišiadorys | 28 | 30 | 22 | → |
| Eitekonys | Village | Kaišiadorys | 59 | 29 | 62 | → |
| Ežerėlis | Town | Kaunas | 2,051 | 1,820 | 1,640 | → |
| Gabšiai | Village | Raseiniai | 365 | 318 | 273 | → |
| Gaigalai | Village | Kaunas | 41 | 34 | 33 | → |
| Gaižėnai | Village | Kaunas | 120 | 113 | 92 | → |
| Gaižėnėliai | Village | Kaunas | 67 | 120 | 172 | → |
| Gaižiūnai | Village | Jonava | 31 | 45 | 183 | → |
| Gaižuvėlė | Village | Kaunas | 41 | 35 | 37 | → |
| Galkaičiai | Village | Raseiniai | 72 | 44 | 50 | → |
| Galkantai | Village | Kėdainiai | 25 | 12 | 29 | → |
| Galulaukiai | Village | Kėdainiai | 36 | 30 | 24 | → |
| Garliava | Town | Kaunas | 13,322 | 11,264 | 10,366 | → |
| Gedvydai | Village | Raseiniai | 65 | 53 | 51 | → |
| Gegužinė | Village | Kaišiadorys | 83 | 48 | 47 | → |
| Geišiai | Village | Raseiniai | 39 | 29 | 20 | → |
| Geležūnai | Village | Birštonas | 116 | 101 | 99 | → |
| Gelnai | Village | Kėdainiai | 77 | 47 | 35 | → |
| Gėluva | Village | Raseiniai | 482 | 410 | 306 | → |
| Geruliai | Village | Prienai | 561 | 404 | 70 | → |
| Gervėnupis | Village | Kaunas | 200 | 314 | 490 | → |
| Gervinė | Village | Raseiniai | 153 | 139 | 101 | → |
| Ginčaičiai | Village | Raseiniai | 111 | 86 | 71 | → |
| Gineikiai | Village | Jonava | 33 | 19 | 25 | → |
| Gineitai | Village | Kėdainiai | 71 | 63 | 42 | → |
| Ginėnai | Village | Kaunas | 61 | 220 | 235 | → |
| Giniūnai | Village | Prienai | 82 | 61 | 46 | → |
| Gintaučiai | Village | Raseiniai | 111 | 130 | 111 | → |
| Ginteikiškės | Village | Kaišiadorys | 106 | 72 | 75 | → |
| Giraitė | Village | Kaunas | 588 | 871 | 2,167 | → |
| Girdaičiai | Village | Raseiniai | 18 | 15 | 22 | → |
| Girininkai | Village | Kaunas | 265 | 233 | 203 | → |
| Girininkai I | Village | Kaunas | 87 | 85 | 67 | → |
| Girininkai II | Village | Jonava | 82 | 154 | 140 | → |
| Girininkai II | Village | Kaunas | 76 | 66 | 46 | → |
| Girionys | Village | Kaunas | 684 | 752 | 635 | → |
| Girkalnis | Rural Town | Raseiniai | 997 | 877 | 739 | → |
| Grabučiškės | Village | Kaišiadorys | 159 | 82 | 134 | → |
| Grajauskai | Village | Raseiniai | 132 | 97 | 85 | → |
| Graužiai | Village | Kėdainiai | 61 | 24 | 23 | → |
| Gražučiai | Village | Prienai | 117 | 122 | 115 | → |
| Grėbliaučiškės | Village | Kaišiadorys | 38 | 40 | 28 | → |
| Gripiškės | Village | Prienai | 185 | 113 | 111 | → |
| Gruzdiškė | Village | Raseiniai | 405 | 375 | 322 | → |
| Gudiena | Village | Kaišiadorys | 1,664 | 1,563 | 1,325 | → |
| Gudzenka | Village | Kaišiadorys | 118 | 111 | 91 | → |
| Gudžioniai | Village | Jonava | 48 | 39 | 36 | → |
| Gudžiūnai | Railway Station Settlement | Kėdainiai | 80 | 34 | 30 | → |
| Gudžiūnai | Rural Town | Kėdainiai | 656 | 491 | 420 | → |
| Gulbiniškiai | Village | Jonava | 156 | 223 | 261 | → |
| Guldynai | Village | Jonava | 39 | 129 | 109 | → |
| Gumbiškiai | Village | Jonava | 14 | 39 | 53 | → |
| Guogai | Village | Kaunas | 28 | 39 | 60 | → |
| Guptilčiai | Village | Kėdainiai | 42 | 38 | 24 | → |
| Guronys | Village | Kaišiadorys | 37 | 26 | 250 | → |
| Gyliai | Village | Raseiniai | 509 | 456 | 380 | → |
| Gyviai | Village | Prienai | 26 | 24 | 22 | → |
| Ignacava | Village | Prienai | 80 | 66 | 59 | → |
| Ilgabradai | Village | Jonava | 41 | 41 | 26 | → |
| Ilgakiemis | Village | Kaunas | 775 | 750 | 651 | → |
| Ilgižiai III | Village | Raseiniai | 342 | 269 | 208 | → |
| Ingavangis | Village | Prienai | 212 | 161 | 121 | → |
| Intuponys | Village | Prienai | 80 | 42 | 33 | → |
| Ireniškiai | Village | Kaunas | 28 | 142 | 319 | → |
| Išlaužas | Village | Prienai | 840 | 712 | 595 | → |
| Išmanai | Village | Prienai | 59 | 36 | 36 | → |
| Išorai | Village | Jonava | 437 | 475 | 401 | → |
| Ivoniškės | Village | Birštonas | 31 | 31 | 39 | → |
| Jadagoniai | Village | Kaunas | 101 | 113 | 161 | → |
| Jagminiškiai | Village | Kaunas | 40 | 30 | 21 | → |
| Jakšiai | Village | Kėdainiai | 180 | 138 | 84 | → |
| Janušava | Village | Kėdainiai | 16 | 44 | 191 | → |
| Jaučakiai | Village | Kaunas | 197 | 220 | 244 | → |
| Jaugeliškiai | Village | Jonava | 67 | 63 | 78 | → |
| Jaugiliai | Village | Kėdainiai | 71 | 57 | 46 | → |
| Jaunakaimis | Village | Kėdainiai | 81 | 41 | 56 | → |
| Jiestrakis | Village | Prienai | 340 | 269 | 231 | → |
| Jieznas | Town | Prienai | 1,476 | 1,230 | 1,047 | → |
| Jiezno Kolonijos | Village | Prienai | 293 | 227 | 76 | → |
| Jokūbaičiai | Village | Kėdainiai | 33 | 20 | 21 | → |
| Jonava | Town | Jonava | 34,954 | 30,650 | 27,381 | → |
| Jonučiai | Village | Kaunas | 698 | 863 | 662 | → |
| Jonučiai II | Village | Kaunas | 22 | 245 | 1,268 | → |
| Josvainiai | Village | Kėdainiai | 60 | 55 | 40 | → |
| Josvainiai | Rural Town | Kėdainiai | 1,545 | 1,057 | 1,122 | → |
| Jučiai | Village | Raseiniai | 47 | 28 | 27 | → |
| Jugintai | Village | Kaunas | 91 | 97 | 77 | → |
| Jūkainiai | Village | Raseiniai | 92 | 47 | 36 | → |
| Juknonys | Village | Kaišiadorys | 27 | 31 | 22 | → |
| Jundeliškės | Village | Birštonas | 101 | 75 | 61 | → |
| Juodaraistis | Village | Prienai | 91 | 85 | 72 | → |
| Juodbūdis | Village | Prienai | 293 | 223 | 163 | → |
| Juodiškės | Village | Kaišiadorys | 102 | 77 | 75 | → |
| Juodkaimiai | Village | Kėdainiai | 251 | 211 | 176 | → |
| Juodžiai | Village | Kėdainiai | 75 | 62 | 33 | → |
| Juragiai | Village | Kaunas | 585 | 575 | 504 | → |
| Jurginiškiai | Village | Kaunas | 99 | 102 | 108 | → |
| Jurkonys | Village | Jonava | 9 | 20 | 35 | → |
| Juškonys | Village | Jonava | 425 | 385 | 326 | → |
| Kačerginė | Rural Town | Kaunas | 715 | 772 | 739 | → |
| Kaimelė | Village | Raseiniai | 28 | 23 | 36 | → |
| Kairiškės | Village | Kaišiadorys | 74 | 59 | 44 | → |
| Kairiūkščiai | Village | Kaunas | 56 | 33 | 31 | → |
| Kaišiadorys | Town | Kaišiadorys | 10,002 | 8,664 | 8,380 | → |
| Kalinava | Village | Kaunas | 33 | 51 | 30 | → |
| Kalnaberžė | Village | Kėdainiai | 377 | 324 | 275 | → |
| Kalnėnai | Village | Jonava | 267 | 241 | 242 | → |
| Kalniškės | Village | Kaišiadorys | 62 | 83 | 59 | → |
| Kalnujai | Rural Town | Raseiniai | 452 | 402 | 329 | → |
| Kalnyčiai | Village | Kaunas | 20 | 22 | 21 | → |
| Kalveliškės | Village | Prienai | 42 | 39 | 20 | → |
| Kalviai | Village | Kaišiadorys | 248 | 204 | 163 | → |
| Kampai II | Village | Kėdainiai | 120 | 109 | 95 | → |
| Kampiškiai | Village | Kaunas | 41 | 81 | 219 | → |
| Kaniūkai | Village | Kaunas | 91 | 86 | 83 | → |
| Kapitoniškės | Village | Kaišiadorys | 28 | 28 | 23 | → |
| Karalgiris | Village | Kaunas | 77 | 64 | 39 | → |
| Karčiupis | Village | Kaišiadorys | 261 | 279 | 413 | → |
| Karkazai | Village | Kaunas | 219 | 284 | 392 | → |
| Karkiškės | Village | Kaunas | 42 | 32 | 53 | → |
| Karmėlava | Rural Town | Kaunas | 2,886 | 1,395 | 1,195 | → |
| Karmėlava II | Village | Kaunas | 410 | 1,585 | 1,469 | → |
| Karsakai | Village | Kaišiadorys | 45 | 54 | 48 | → |
| Karūnava | Village | Kėdainiai | 54 | 54 | 33 | → |
| Kasbaraičiai | Village | Raseiniai | 35 | 11 | 29 | → |
| Kasčiukiškės | Village | Kaišiadorys | 196 | 157 | 139 | → |
| Kašonys | Village | Prienai | 294 | 239 | 181 | → |
| Katauskiai | Village | Raseiniai | 279 | 240 | 195 | → |
| Katkai | Village | Kėdainiai | 39 | 36 | 30 | → |
| Kaugonys | Village | Kaišiadorys | 84 | 59 | 37 | → |
| Kaukazas | Village | Kaunas | 24 | 41 | 26 | → |
| Kaulakiai | Village | Raseiniai | 473 | 406 | 344 | → |
| Kaunas | City | Kaunas (m. sav.) | 378,943 | 315,993 | 298,753 | → |
| Kaušanka | Village | Jonava | 42 | 38 | 25 | → |
| Kazimierava | Village | Kaunas | 21 | 38 | 24 | → |
| Kazliškiai | Village | Kaunas | 58 | 33 | 34 | → |
| Kazokai | Village | Kaišiadorys | 39 | 36 | 22 | → |
| Kėboniai | Village | Kėdainiai | 47 | 46 | 30 | → |
| Kėdainiai | Town | Kėdainiai | 32,048 | 26,648 | 23,461 | → |
| Keižonys | Village | Jonava | 79 | 55 | 60 | → |
| Keleriškiai | Village | Kėdainiai | 385 | 351 | 321 | → |
| Kelmynai | Village | Raseiniai | 20 | 21 | 24 | → |
| Kernuvės | Village | Birštonas | 175 | 157 | 29 | → |
| Keryvai | Village | Raseiniai | 47 | 35 | 41 | → |
| Kibučiai | Village | Kaišiadorys | 46 | 39 | 26 | → |
| Kieliškas | Village | Prienai | 34 | 40 | 20 | → |
| Kiemeliai | Village | Kaišiadorys | 117 | 215 | 89 | → |
| Kilova | Village | Kaunas | 62 | 60 | 52 | → |
| Kilupiai | Village | Raseiniai | 94 | 78 | 58 | → |
| Kisieliškės | Village | Prienai | 46 | 33 | 29 | → |
| Klebiškis | Village | Prienai | 328 | 283 | 258 | → |
| Klėriškės | Village | Kaišiadorys | 54 | 31 | 21 | → |
| Kluoniškiai | Village | Kaunas | 355 | 335 | 328 | → |
| Koliupė | Village | Kėdainiai | 25 | 30 | 30 | → |
| Konciapolis | Village | Jonava | 10 | 12 | 23 | → |
| Kovaičiai | Village | Kaišiadorys | 40 | 37 | 23 | → |
| Krakės | Rural Town | Kėdainiai | 991 | 841 | 649 | → |
| Krėslynai | Village | Jonava | 116 | 130 | 95 | → |
| Kriemala | Village | Kaunas | 20 | 45 | 31 | → |
| Krištapiškės | Village | Prienai | 42 | 22 | 23 | → |
| Kruonis | Rural Town | Kaišiadorys | 726 | 661 | 499 | → |
| Kruopiai | Village | Kėdainiai | 5 | 0 | 20 | → |
| Krūvandai | Village | Kaunas | 60 | 65 | 36 | → |
| Kubiliai | Village | Kaišiadorys | 42 | 43 | 21 | → |
| Kudonys | Village | Kaišiadorys | 71 | 56 | 30 | → |
| Kuigaliai | Village | Jonava | 455 | 409 | 331 | → |
| Kuišiai | Village | Prienai | 48 | 35 | 20 | → |
| Kukiškės | Village | Prienai | 38 | 17 | 23 | → |
| Kulautuva | Rural Town | Kaunas | 1,367 | 1,425 | 1,393 | → |
| Kulukiškės | Village | Kaišiadorys | 26 | 16 | 21 | → |
| Kulva | Village | Jonava | 405 | 319 | 295 | → |
| Kumpiai | Village | Kaunas | 0 | 29 | 149 | → |
| Kunigiškiai | Village | Jonava | 89 | 57 | 57 | → |
| Kunigiškiai | Village | Prienai | 98 | 77 | 69 | → |
| Kunioniai | Village | Kėdainiai | 545 | 321 | 303 | → |
| Kupriai | Village | Prienai | 143 | 118 | 113 | → |
| Kupsčiai | Village | Kėdainiai | 26 | 30 | 21 | → |
| Kuras | Village | Kaunas | 177 | 191 | 211 | → |
| Kurmagala | Village | Jonava | 92 | 66 | 57 | → |
| Kutiškiai | Village | Kėdainiai | 24 | 21 | 21 | → |
| Kvesai | Village | Kaunas | 194 | 174 | 139 | → |
| Kymantai | Village | Raseiniai | 32 | 25 | 22 | → |
| Labūnava | Village | Kėdainiai | 939 | 747 | 608 | → |
| Lakštučiai | Village | Raseiniai | 54 | 74 | 58 | → |
| Lančiūnava | Village | Kėdainiai | 655 | 503 | 450 | → |
| Langakiai | Village | Kėdainiai | 245 | 196 | 138 | → |
| Lankakiemis | Village | Kaišiadorys | 54 | 20 | 22 | → |
| Lapainia | Village | Kaišiadorys | 56 | 42 | 33 | → |
| Lapės | Rural Town | Kaunas | 1,038 | 1,218 | 1,206 | → |
| Lapupys | Village | Prienai | 78 | 51 | 44 | → |
| Lašiniai | Village | Kaišiadorys | 8 | 16 | 22 | → |
| Laukiškės | Village | Prienai | 94 | 86 | 62 | → |
| Laumėnai | Village | Kaunas | 262 | 570 | 858 | → |
| Laužai | Village | Raseiniai | 48 | 39 | 42 | → |
| Lažai | Village | Kėdainiai | 80 | 58 | 40 | → |
| Lazduoniai | Village | Kaunas | 40 | 32 | 24 | → |
| Leliušiai | Village | Kaišiadorys | 38 | 34 | 22 | → |
| Lenčiai | Village | Raseiniai | 45 | 39 | 37 | → |
| Lenkeliai | Village | Raseiniai | 97 | 87 | 61 | → |
| Lepelionys | Village | Prienai | 55 | 43 | 30 | → |
| Lepšiškiai | Village | Kaunas | 26 | 66 | 88 | → |
| Leskava | Village | Prienai | 91 | 91 | 84 | → |
| Liciškėnai | Village | Prienai | 101 | 91 | 84 | → |
| Lielionys | Village | Prienai | 77 | 60 | 39 | → |
| Liepabūdis | Village | Prienai | 28 | 40 | 24 | → |
| Liepalotas | Village | Prienai | 66 | 62 | 46 | → |
| Liepiai | Village | Jonava | 425 | 378 | 315 | → |
| Linksmakalnis | Village | Kaunas | 646 | 737 | 634 | → |
| Liogailiškiai | Village | Kėdainiai | 36 | 32 | 22 | → |
| Lipikiškiai | Village | Kaunas | 23 | 22 | 21 | → |
| Lipliūnai | Village | Kėdainiai | 192 | 182 | 165 | → |
| Liučiūnai | Village | Kaunas | 392 | 403 | 297 | → |
| Liutonys | Village | Kaišiadorys | 187 | 164 | 115 | → |
| Lizdeikiai | Village | Prienai | 127 | 113 | 130 | → |
| Lomeikiškiai | Village | Kėdainiai | 13 | 16 | 21 | → |
| Lomeniai | Village | Kaišiadorys | 97 | 75 | 61 | → |
| Lukšakaimis | Village | Kaunas | 21 | 21 | 20 | → |
| Lyduvėnai | Rural Town | Raseiniai | 125 | 99 | 71 | → |
| Mačiūnai | Village | Prienai | 130 | 93 | 85 | → |
| Mackiai | Village | Prienai | 66 | 49 | 44 | → |
| Makštava | Village | Jonava | 26 | 21 | 23 | → |
| Maleikoniai | Village | Kėdainiai | 31 | 55 | 22 | → |
| Malinavas | Village | Prienai | 33 | 33 | 30 | → |
| Mančiūnai | Village | Kaišiadorys | 30 | 26 | 21 | → |
| Mankūnai | Village | Raseiniai | 48 | 35 | 21 | → |
| Mantviliškis | Village | Kėdainiai | 269 | 205 | 177 | → |
| Mardosai | Village | Prienai | 40 | 59 | 26 | → |
| Margava | Village | Kaunas | 33 | 83 | 90 | → |
| Margininkai | Village | Kaunas | 178 | 158 | 126 | → |
| Margininkai | Village | Prienai | 44 | 33 | 23 | → |
| Markutiškiai | Village | Jonava | 81 | 78 | 46 | → |
| Martinava | Village | Kaunas | 65 | 97 | 115 | → |
| Martiniškės | Village | Kaišiadorys | 29 | 12 | 23 | → |
| Martyniškis | Village | Jonava | 41 | 35 | 21 | → |
| Marvilius | Village | Jonava | 21 | 30 | 40 | → |
| Maskvitai | Village | Raseiniai | 22 | 25 | 26 | → |
| Mastaičiai | Village | Kaunas | 1,339 | 1,279 | 1,261 | → |
| Masteikiai | Village | Kaunas | 99 | 103 | 115 | → |
| Mauručiai | Village | Prienai | 394 | 383 | 301 | → |
| Mažosios Zariškės | Village | Prienai | 80 | 93 | 69 | → |
| Medekšiai | Village | Kėdainiai | 202 | 184 | 154 | → |
| Medingiai | Village | Raseiniai | 45 | 40 | 33 | → |
| Mediniai Strėvininkai | Village | Kaišiadorys | 138 | 182 | 137 | → |
| Medininkai | Village | Kėdainiai | 88 | 62 | 29 | → |
| Medžionys | Village | Prienai | 154 | 102 | 68 | → |
| Meironiškiai | Village | Kėdainiai | 272 | 269 | 258 | → |
