Ventspils novads
Municipality in Kurzeme Region
Municipality
The population development of Ventspils novads.
| Name | Status | Population Estimate 2000-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventspils novads | Municipality | 14,566 | 12,139 | 10,777 | 10,295 | → |
| Kurzeme | Statistical Region | 375,358 | 320,028 | 280,433 | 274,754 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Ventspils novads.
| Name | Status | Municipality | Population Estimate 2000-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akmeņdziras | Village | Ventspils novads | ... | 5 | 25 | 42 | → |
| Amele | Village | Ventspils novads | 116 | 88 | 58 | 59 | → |
| Ance | Village | Ventspils novads | 364 | 327 | 290 | 258 | → |
| Blāzma | Village | Ventspils novads | 490 | 403 | 341 | 336 | → |
| Būšnieki | Village | Ventspils novads | 5 | 19 | 34 | 38 | → |
| Cirpstene | Village | Ventspils novads | 33 | 36 | 57 | 60 | → |
| Desciems | Village | Ventspils novads | 36 | 26 | 20 | 20 | → |
| Dokupe | Village | Ventspils novads | 220 | 199 | 171 | 159 | → |
| Gārzde | Village | Ventspils novads | 24 | 28 | 31 | 35 | → |
| Jaunmuiža | Village | Ventspils novads | 72 | 79 | 56 | 49 | → |
| Jorniņi | Village | Ventspils novads | 54 | 51 | 48 | 40 | → |
| Jūrkalne | Village | Ventspils novads | 197 | 184 | 199 | 206 | → |
| Krievlauki | Village | Ventspils novads | 93 | 76 | 67 | 70 | → |
| Labrags | Village | Ventspils novads | 43 | 36 | 40 | 30 | → |
| Leči | Village | Ventspils novads | 46 | 43 | 39 | 36 | → |
| Liepene | Village | Ventspils novads | 22 | 19 | 25 | 29 | → |
| Māteri | Village | Ventspils novads | 72 | 53 | 36 | 27 | → |
| Packules ciems | Village | Ventspils novads | 60 | 57 | 54 | 50 | → |
| Pasiekste | Village | Ventspils novads | 33 | 36 | 29 | 41 | → |
| Piltene | Town | Ventspils novads | 1,157 | 1,076 | 876 | 841 | → |
| Pope | Village | Ventspils novads | 678 | 553 | 508 | 490 | → |
| Puzenieki | Village | Ventspils novads | 51 | 41 | 36 | 31 | → |
| Puzes muiža | Village | Ventspils novads | 61 | 39 | 35 | 38 | → |
| Sārnate | Village | Ventspils novads | 48 | 50 | 36 | 36 | → |
| Spiņņi | Village | Ventspils novads | 28 | 27 | 27 | 24 | → |
| Standzes ciems | Village | Ventspils novads | 54 | 61 | 93 | 103 | → |
| Stikli | Village | Ventspils novads | 115 | 129 | 78 | 66 | → |
| Tārgale | Village | Ventspils novads | 634 | 553 | 454 | 446 | → |
| Ūdrande | Village | Ventspils novads | 74 | 58 | 46 | 53 | → |
| Ugāle | Village | Ventspils novads | 2,189 | 1,713 | 1,500 | 1,447 | → |
| Usma | Village | Ventspils novads | 305 | 223 | 221 | 206 | → |
| Užava | Village | Ventspils novads | 385 | 358 | 271 | 259 | → |
| Vārve | Village | Ventspils novads | 443 | 327 | 291 | 282 | → |
| Vēde | Village | Ventspils novads | 62 | 65 | 50 | 47 | → |
| Ventava | Village | Ventspils novads | 463 | 395 | 316 | 309 | → |
| Virpe | Village | Ventspils novads | 44 | 30 | 30 | 26 | → |
| Ziras | Village | Ventspils novads | 248 | 201 | 191 | 207 | → |
| Zlēkas | Village | Ventspils novads | 268 | 261 | 226 | 223 | → |
| Zūras | Village | Ventspils novads | 402 | 322 | 272 | 237 | → |
Source: Central Statistical Bureau of Latvia.
Explanation: The 2000 and 2011 figures are based on census results. All population figures of villages are classified as "experimental statistics" by CSB.