
Japan: Yamagata
Prefecture
The population of Yamagata prefecture.
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Census 2020-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamagata | 山形県 | Prefecture | 1,256,958 | 1,244,147 | 1,216,181 | 1,168,924 | 1,123,891 | 1,068,027 |
Contents: Cities, Towns and Villages
The population of all cities, towns and villages in Yamagata prefecture.
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Census 2020-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asahi | 朝日町 | Town (-machi) | 9,819 | 9,337 | 8,593 | 7,856 | 7,119 | 6,366 | → |
Funagata | 舟形町 | Town (-machi) | 7,546 | 6,996 | 6,671 | 6,164 | 5,631 | 5,007 | → |
Higashine | 東根市 | City (-shi) | 43,208 | 44,800 | 45,834 | 46,414 | 47,768 | 47,682 | → |
Iide | 飯豊町 | Town (-machi) | 9,538 | 9,204 | 8,623 | 7,943 | 7,304 | 6,613 | → |
Kahoku | 河北町 | Town (-chō) | 21,930 | 21,476 | 20,738 | 19,959 | 18,952 | 17,641 | → |
Kaminoyama | 上山市 | City (-shi) | 38,047 | 36,886 | 36,013 | 33,836 | 31,569 | 29,110 | → |
Kaneyama | 金山町 | Town (-machi) | 7,665 | 7,381 | 6,949 | 6,365 | 5,829 | 5,071 | → |
Kawanishi | 川西町 | Town (-machi) | 20,764 | 19,688 | 18,769 | 17,313 | 15,751 | 14,558 | → |
Mamurogawa | 真室川町 | Town (-machi) | 11,571 | 10,592 | 10,054 | 9,165 | 8,137 | 7,203 | → |
Mikawa | 三川町 | Town (-machi) | 8,188 | 7,879 | 8,003 | 7,731 | 7,728 | 7,601 | → |
Mogami | 最上町 | Town (-machi) | 12,174 | 11,483 | 10,761 | 9,847 | 8,902 | 8,080 | → |
Murayama | 村山市 | City (-shi) | 30,506 | 29,586 | 28,192 | 26,811 | 24,684 | 22,516 | → |
Nagai | 長井市 | City (-shi) | 32,727 | 31,987 | 30,929 | 29,473 | 27,757 | 26,543 | → |
Nakayama | 中山町 | Town (-machi) | 12,390 | 12,573 | 12,523 | 12,015 | 11,363 | 10,746 | → |
Nan'yō | 南陽市 | City (-shi) | 36,810 | 36,191 | 35,190 | 33,658 | 32,285 | 30,420 | → |
Nishikawa | 西川町 | Town (-machi) | 8,208 | 7,452 | 6,917 | 6,270 | 5,636 | 4,956 | → |
Obanazawa | 尾花沢市 | City (-shi) | 23,127 | 22,010 | 20,695 | 18,955 | 16,953 | 14,971 | → |
Ōe | 大江町 | Town (-machi) | 10,537 | 10,477 | 9,915 | 9,227 | 8,472 | 7,646 | → |
Oguni | 小国町 | Town (-machi) | 10,715 | 10,262 | 9,742 | 8,862 | 7,868 | 7,107 | → |
Ōishida | 大石田町 | Town (-machi) | 9,949 | 9,400 | 8,824 | 8,160 | 7,357 | 6,577 | → |
Ōkura | 大蔵村 | Village (-mura) | 4,863 | 4,528 | 4,226 | 3,762 | 3,412 | 3,028 | → |
Sagae | 寒河江市 | City (-shi) | 42,805 | 43,379 | 43,625 | 42,373 | 41,256 | 40,189 | → |
Sakata | 酒田市 | City (-shi) | 122,536 | 121,614 | 117,577 | 111,151 | 106,244 | 100,273 | → |
Sakegawa | 鮭川村 | Village (-mura) | 6,092 | 5,829 | 5,447 | 4,862 | 4,317 | 3,902 | → |
Shinjō | 新庄市 | City (-shi) | 42,896 | 42,151 | 40,717 | 38,850 | 36,894 | 34,432 | → |
Shirataka | 白鷹町 | Town (-machi) | 17,706 | 17,149 | 16,331 | 15,314 | 14,175 | 12,890 | → |
Shōnai | 庄内町 | Town (-machi) | 26,251 | 25,489 | 24,677 | 23,158 | 21,666 | 20,151 | → |
Takahata | 高畠町 | Town (-machi) | 26,964 | 26,807 | 26,026 | 25,025 | 23,882 | 22,463 | → |
Tendō | 天童市 | City (-shi) | 60,626 | 63,231 | 63,864 | 62,214 | 62,194 | 62,140 | → |
Tozawa | 戸沢村 | Village (-mura) | 6,959 | 6,450 | 5,915 | 5,304 | 4,773 | 4,199 | → |
Tsuruoka | 鶴岡市 | City (-shi) | 149,509 | 147,546 | 142,384 | 136,623 | 129,652 | 122,347 | → |
Yamagata | 山形市 | City (-shi) | 254,488 | 255,369 | 256,012 | 254,244 | 253,832 | 247,590 | → |
Yamanobe | 山辺町 | Town (-machi) | 15,357 | 15,512 | 15,415 | 15,139 | 14,369 | 13,725 | → |
Yonezawa | 米沢市 | City (-shi) | 95,592 | 95,396 | 93,178 | 89,401 | 85,953 | 81,252 | → |
Yuza | 遊佐町 | Town (-machi) | 18,895 | 18,037 | 16,852 | 15,480 | 14,207 | 13,032 | → |
Source: Statistics Bureau Japan (web).