Japan: Toyama
Prefecture
The population of Toyama prefecture.
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Census 2020-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyama | 富山県 | Prefecture | 1,123,125 | 1,120,851 | 1,111,729 | 1,093,247 | 1,066,328 | 1,034,814 |
Contents: Cities, Towns and Villages
The population of all cities, towns and villages in Toyama prefecture.
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Census 2020-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asahi | 朝日町 | Town (-machi) | 17,007 | 15,915 | 14,700 | 13,651 | 12,246 | 11,081 | → |
Funahashi | 舟橋村 | Village (-mura) | 1,658 | 2,153 | 2,673 | 2,967 | 2,982 | 3,132 | → |
Himi | 氷見市 | City (-shi) | 58,786 | 56,680 | 54,495 | 51,726 | 47,992 | 43,950 | → |
Imizu | 射水市 | City (-shi) | 92,981 | 93,503 | 94,209 | 93,588 | 92,308 | 90,742 | → |
Kamiichi | 上市町 | Town (-machi) | 23,677 | 23,362 | 23,039 | 21,965 | 20,930 | 19,351 | → |
Kurobe | 黒部市 | City (-shi) | 43,439 | 43,084 | 42,694 | 41,852 | 40,991 | 39,638 | → |
Namerikawa | 滑川市 | City (-shi) | 31,841 | 33,363 | 34,002 | 33,676 | 32,755 | 32,349 | → |
Nanto | 南砺市 | City (-shi) | 62,965 | 60,182 | 58,140 | 54,724 | 51,327 | 47,937 | → |
Nyūzen | 入善町 | Town (-machi) | 28,886 | 28,276 | 28,005 | 27,182 | 25,335 | 23,839 | → |
Oyabe | 小矢部市 | City (-shi) | 35,785 | 34,625 | 33,533 | 32,067 | 30,399 | 28,983 | → |
Takaoka | 高岡市 | City (-shi) | 186,827 | 185,682 | 181,229 | 176,061 | 172,125 | 166,393 | → |
Tateyama | 立山町 | Town (-machi) | 27,444 | 27,994 | 28,011 | 27,466 | 26,317 | 24,792 | → |
Tonami | 砺波市 | City (-shi) | 45,918 | 48,092 | 49,429 | 49,410 | 49,000 | 48,154 | → |
Toyama | 富山市 | City (-shi) | 417,595 | 420,804 | 421,239 | 421,953 | 418,686 | 413,938 | → |
Uozu | 魚津市 | City (-shi) | 48,316 | 47,136 | 46,331 | 44,959 | 42,935 | 40,535 | → |
Source: Statistics Bureau Japan (web).