Setagaya-ku
Special Ward (tokubetsu-ku) in Shutoken (Greater Tōkyō Area)
Contents: Subdivision
The population development in Setagaya-ku as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Native | Population Census 2015-10-01 | Population Census 2020-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Setagaya-ku | Special Ward (tokubetsu-ku) | 世田谷区 | 903,346 | 943,664 | |
| Akatsutsumi | Chōchō | 赤堤 | 19,773 | 20,743 | → |
| Araya | Chōchō | 粕谷 | 11,591 | 13,359 | → |
| Chitosedai | Chōchō | 千歳台 | 18,384 | 19,424 | → |
| Daizawa | Chōchō | 代沢 | 16,476 | 17,180 | → |
| Fukasawa | Chōchō | 深沢 | 24,079 | 24,900 | → |
| Funabashi | Chōchō | 船橋 | 26,606 | 27,713 | → |
| Geba | Chōchō | 下馬 | 27,449 | 28,179 | → |
| Gōtokuji | Chōchō | 豪徳寺 | 6,530 | 6,642 | → |
| Hachiman'yama | Chōchō | 八幡山 | 8,871 | 8,743 | → |
| Hanegi | Chōchō | 羽根木 | 6,772 | 7,201 | → |
| Higashitamagawa | Chōchō | 東玉川 | 8,195 | 8,581 | → |
| Ikejiri | Chōchō | 池尻 | 16,629 | 17,021 | → |
| Kamata | Chōchō | 鎌田 | 7,930 | 8,238 | → |
| Kamikitazawa | Chōchō | 上北沢 | 16,504 | 17,795 | → |
| Kaminoge | Chōchō | 上野毛 | 12,864 | 12,879 | → |
| Kamisoshigaya | Chōchō | 上祖師谷 | 19,260 | 19,761 | → |
| Kamiuma | Chōchō | 上馬 | 20,143 | 21,599 | → |
| Kamiyōga | Chōchō | 上用賀 | 15,254 | 15,306 | → |
| Kinuta | Chōchō | 砧 | 25,380 | 27,084 | → |
| Kinutakōen | Chōchō | 砧公園 | 0 | 0 | → |
| Kitakarasuyama | Chōchō | 北烏山 | 27,314 | 27,877 | → |
| Kitami | Chōchō | 喜多見 | 19,559 | 19,721 | → |
| Kitazawa | Chōchō | 北沢 | 18,483 | 19,187 | → |
| Komazawa | Chōchō | 駒沢 | 16,983 | 17,427 | → |
| Komazawakōen | Chōchō | 駒沢公園 | 3 | 1 | → |
| Kyōdō | Chōchō | 経堂 | 18,914 | 20,365 | → |
| Kyūden | Chōchō | 給田 | 12,687 | 13,401 | → |
| Matsubara | Chōchō | 松原 | 29,382 | 30,548 | → |
| Minamikarasuyama | Chōchō | 南烏山 | 22,789 | 24,321 | → |
| Mishuku | Chōchō | 三宿 | 8,293 | 8,766 | → |
| Miyasaka | Chōchō | 宮坂 | 11,727 | 12,269 | → |
| Nakamachi | Chōchō | 中町 | 13,723 | 14,846 | → |
| Noge | Chōchō | 野毛 | 6,104 | 6,217 | → |
| Nozawa | Chōchō | 野沢 | 15,336 | 15,892 | → |
| Ōhara | Chōchō | 大原 | 7,854 | 8,384 | → |
| Okamoto | Chōchō | 岡本 | 7,947 | 8,565 | → |
| Ōkura | Chōchō | 大蔵 | 8,348 | 7,678 | → |
| Okusawa | Chōchō | 奥沢 | 28,579 | 29,718 | → |
| Oyamadai | Chōchō | 尾山台 | 6,387 | 6,663 | → |
| Sakura | Chōchō | 桜 | 12,096 | 12,716 | → |
| Sakuragaoka | Chōchō | 桜丘 | 19,557 | 20,471 | → |
| Sakurajōsui | Chōchō | 桜上水 | 13,047 | 14,437 | → |
| Sakurashinmachi | Chōchō | 桜新町 | 6,907 | 7,777 | → |
| Sangenjaya | Chōchō | 三軒茶屋 | 13,513 | 13,966 | → |
| Seijō | Chōchō | 成城 | 22,596 | 23,331 | → |
| Seta | Chōchō | 瀬田 | 14,525 | 15,632 | → |
| Setagaya | Chōchō | 世田谷 | 16,076 | 16,856 | → |
| Shinmachi | Chōchō | 新町 | 8,747 | 8,657 | → |
| Shirota | Chōchō | 代田 | 22,727 | 23,833 | → |
| Soshigaya | Chōchō | 祖師谷 | 19,548 | 20,287 | → |
| Taishidō | Chōchō | 太子堂 | 18,852 | 19,527 | → |
| Tamagawa | Chōchō | 玉川 | 12,645 | 12,689 | → |
| Tamagawadai | Chōchō | 玉川台 | 6,108 | 6,444 | → |
| Tamagawaden'enchōfu | Chōchō | 玉川田園調布 | 2,246 | 2,371 | → |
| Tamazutsumi | Chōchō | 玉堤 | 5,784 | 5,983 | → |
| Todoriki | Chōchō | 等々力 | 26,499 | 28,081 | → |
| Tsurumaki | Chōchō | 弦巻 | 24,017 | 25,460 | → |
| Umegaoka | Chōchō | 梅丘 | 8,993 | 9,095 | → |
| Unane | Chōchō | 宇奈根 | 5,777 | 5,932 | → |
| Wakabayashi | Chōchō | 若林 | 19,161 | 20,116 | → |
| Yōga | Chōchō | 用賀 | 14,823 | 15,809 | → |
| Tōkyō [Shutoken] | Greater Area | 首都圏 | 39,954,559 | 40,758,130 |
Source: Statistics Bureau Japan (web).