Matsudo
City (-shi) in Shutoken (Greater Tōkyō Area)
Contents: Subdivision
The population development in Matsudo as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Native | Population Census 2015-10-01 | Population Census 2020-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matsudo | City (-shi) | 松戸市 | 483,480 | 498,232 | |
| Akiyama | Chōchō | 秋山 | ... | 8,018 | → |
| Asahimachi | Chōchō | 旭町 | 690 | 660 | → |
| Edogawashūhensuiiki | Chōchō | 江戸川周辺水域 | 9 | 5 | → |
| Futatsugi | Chōchō | 二ツ木 | 4,863 | 5,405 | → |
| Futatsugifutabamachi | Chōchō | 二ツ木二葉町 | 588 | 590 | → |
| Gokō | Chōchō | 五香 | 11,642 | 12,088 | → |
| Gokōminami | Chōchō | 五香南 | 4,049 | 4,115 | → |
| Gokōmutsumi | Chōchō | 五香六実 | 461 | 428 | → |
| Gokōnishi | Chōchō | 五香西 | 7,342 | 7,934 | → |
| Hachigasaki | Chōchō | 八ケ崎 | 16,228 | 16,370 | → |
| Hachigasakimidorimachi | Chōchō | 八ケ崎緑町 | 992 | 987 | → |
| Higashihiraga | Chōchō | 東平賀 | 3,828 | 3,932 | → |
| Higashimatsudo | Chōchō | 東松戸 | 5,943 | 8,019 | → |
| Higure | Chōchō | 日暮 | 8,782 | 9,035 | → |
| Hinokuchi | Chōchō | 樋野口 | 2,797 | 3,407 | → |
| Hiraga | Chōchō | 平賀 | 2,207 | 2,351 | → |
| Honmachi | Chōchō | 本町 | 1,101 | 1,305 | → |
| Iwase | Chōchō | 岩瀬 | 4,204 | 4,452 | → |
| Kamihongō | Chōchō | 上本郷 | 16,521 | 17,498 | → |
| Kamishiki | Chōchō | 紙敷 | 3,998 | 3,855 | → |
| Kamiyakiri | Chōchō | 上矢切 | 4,215 | 4,328 | → |
| Kanegasaku | Chōchō | 金ケ作 | 8,265 | 8,092 | → |
| Kawarazuka | Chōchō | 河原塚 | 5,824 | 6,089 | → |
| Kitamatsudo | Chōchō | 北松戸 | 2,431 | 2,691 | → |
| Kōda | Chōchō | 幸田 | 3,506 | 3,717 | → |
| Kogane | Chōchō | 小金 | 4,166 | 4,223 | → |
| Koganehara | Chōchō | 小金原 | 20,863 | 20,575 | → |
| Koganekazusamachi | Chōchō | 小金上総町 | 1,235 | 1,225 | → |
| Koganekiyoshigaoka | Chōchō | 小金きよしケ丘 | 4,117 | 4,294 | → |
| Koganekiyoshimachi | Chōchō | 小金清志町 | 2,311 | 2,261 | → |
| Kogasaki | Chōchō | 古ケ崎 | 10,743 | 10,956 | → |
| Konemoto | Chōchō | 小根本 | 3,132 | 3,160 | → |
| Konpon | Chōchō | 根本 | 5,653 | 6,293 | → |
| Korokudai | Chōchō | 胡録台 | 5,708 | 5,870 | → |
| Kōtani | Chōchō | 幸谷 | 3,316 | 3,414 | → |
| Koyama | Chōchō | 小山 | 5,479 | 5,579 | → |
| Kubohiraga | Chōchō | 久保平賀 | 1,371 | 1,311 | → |
| Kurigasawa | Chōchō | 栗ケ沢 | 1,809 | 1,804 | → |
| Kuriyama | Chōchō | 栗山 | 2,054 | 2,201 | → |
| Kushizakiminamimachi | Chōchō | 串崎南町 | 1,422 | 1,531 | → |
| Kushizakishinden | Chōchō | 串崎新田 | 1,991 | 1,975 | → |
| Mabashi | Chōchō | 馬橋 | 6,969 | 7,068 | → |
| Makinohara | Chōchō | 牧の原 | 8,059 | 7,871 | → |
| Matsudo | Chōchō | 松戸 | 16,876 | 17,298 | → |
| Matsudoshinden | Chōchō | 松戸新田 | 15,109 | 15,570 | → |
| Matsuhidai | Chōchō | 松飛台 | 7,474 | 7,909 | → |
| Midorigaoka | Chōchō | 緑ケ丘 | 1,708 | 1,711 | → |
| Minamihanashima | Chōchō | 南花島 | ... | 4,189 | → |
| Minamihanashimamukōmachi | Chōchō | 南花島向町 | ... | 78 | → |
| Minamihanashimanakamachi | Chōchō | 南花島中町 | ... | 576 | → |
| Minoridai | Chōchō | 稔台 | 14,349 | 14,153 | → |
| Miyakodai | Chōchō | 三矢小台 | 4,115 | 4,079 | → |
| Montoshinden | Chōchō | 主水新田 | 220 | 190 | → |
| Mutsumi | Chōchō | 六実 | 7,510 | 7,544 | → |
| Nakaimachi | Chōchō | 仲井町 | 2,165 | 2,227 | → |
| Nakakanasugi | Chōchō | 中金杉 | 3,002 | 2,949 | → |
| Nakane | Chōchō | 中根 | 1,045 | 1,247 | → |
| Nakanenagatsumachi | Chōchō | 中根長津町 | 1,047 | 1,125 | → |
| Nakawakura | Chōchō | 中和倉 | 4,082 | 4,174 | → |
| Nakayakiri | Chōchō | 中矢切 | 1,134 | 1,245 | → |
| Negiuchi | Chōchō | 根木内 | 4,140 | 4,154 | → |
| Nijusseikigaokahagimachi | Chōchō | 二十世紀が丘萩町 | 1,737 | 1,586 | → |
| Nijusseikigaokakakinokimachi | Chōchō | 二十世紀が丘柿の木町 | 595 | 585 | → |
| Nijusseikigaokamaruyamamachi | Chōchō | 二十世紀が丘丸山町 | 578 | 652 | → |
| Nijusseikigaokaminorimachi | Chōchō | 二十世紀が丘美野里町 | 1,011 | 1,101 | → |
| Nijusseikigaokanakamatsumachi | Chōchō | 二十世紀が丘中松町 | 654 | 697 | → |
| Nijusseikigaokanashimotomachi | Chōchō | 二十世紀が丘梨元町 | 628 | 607 | → |
| Nijusseikigaokatoyamamachi | Chōchō | 二十世紀が丘戸山町 | 886 | 819 | → |
| Nishimabashi | Chōchō | 西馬橋 | 9,452 | 9,612 | → |
| Nishimabashiaikawamachi | Chōchō | 西馬橋相川町 | 1,293 | 1,289 | → |
| Nishimabashihirotemachi | Chōchō | 西馬橋広手町 | 987 | 1,010 | → |
| Nishimabashikuramotomachi | Chōchō | 西馬橋蔵元町 | 1,567 | 1,641 | → |
| Nishimabashisaiwaimachi | Chōchō | 西馬橋幸町 | 1,371 | 1,583 | → |
| Nogikuno | Chōchō | 野菊野 | 1,246 | 1,276 | → |
| Ōganedaira | Chōchō | 大金平 | 5,056 | 5,161 | → |
| Ōhashi | Chōchō | 大橋 | 3,336 | 3,339 | → |
| Ōyaguchi | Chōchō | 大谷口 | 2,866 | 3,145 | → |
| Rokutakadai | Chōchō | 六高台 | 16,080 | 15,287 | → |
| Rokutakadainishi | Chōchō | 六高台西 | 349 | 334 | → |
| Sakaechōnishi | Chōchō | 栄町西 | 4,322 | 4,737 | → |
| Sakaemachi | Chōchō | 栄町 | 11,416 | 11,434 | → |
| Sankagetsu | Chōchō | 三ケ月 | 2,502 | 2,942 | → |
| Sendabori | Chōchō | 千駄堀 | 6,295 | 6,457 | → |
| Shichiuemonshinden | Chōchō | 七右衛門新田 | 153 | 162 | → |
| Shimoyakiri | Chōchō | 下矢切 | 3,874 | 3,753 | → |
| Shinmatsudo | Chōchō | 新松戸 | 29,040 | 29,377 | → |
| Shinmatsudohigashi | Chōchō | 新松戸東 | 900 | 918 | → |
| Shinmatsudokita | Chōchō | 新松戸北 | 4,113 | 4,195 | → |
| Shinmatsudominami | Chōchō | 新松戸南 | 5,664 | 5,938 | → |
| Shinsaku | Chōchō | 新作 | 3,364 | 3,724 | → |
| Takayanagi | Chōchō | 高柳 | 17 | 20 | → |
| Takayanagishinden | Chōchō | 高柳新田 | 301 | 326 | → |
| Takazukashinden | Chōchō | 高塚新田 | 13,292 | 12,557 | → |
| Takegahana | Chōchō | 竹ケ花 | 1,624 | 1,582 | → |
| Takegahananishimachi | Chōchō | 竹ケ花西町 | 971 | 950 | → |
| Tanakanitta | Chōchō | 田中新田 | 245 | 262 | → |
| Tokiwadaira | Chōchō | 常盤平 | 21,941 | 21,660 | → |
| Tokiwadairafutabamachi | Chōchō | 常盤平双葉町 | 1,609 | 1,672 | → |
| Tokiwadairajin'yamae | Chōchō | 常盤平陣屋前 | 1,667 | 1,725 | → |
| Tokiwadairamatsubamachi | Chōchō | 常盤平松葉町 | ... | 0 | → |
| Tokiwadairanishikubomachi | Chōchō | 常盤平西窪町 | 1,910 | 1,993 | → |
| Tokiwadairayanagimachi | Chōchō | 常盤平柳町 | 1,442 | 1,516 | → |
| Tonohiraga | Chōchō | 殿平賀 | 2,812 | 2,851 | → |
| Wanagaya | Chōchō | 和名ケ谷 | 6,651 | 6,634 | → |
| Yokosuka | Chōchō | 横須賀 | 2,827 | 2,876 | → |
| Yoshiimachi | Chōchō | 吉井町 | 881 | 847 | → |
| Tōkyō [Shutoken] | Greater Area | 首都圏 | 39,954,559 | 40,758,130 |
Source: Statistics Bureau Japan (web).