Tokorozawa
City (-shi) in Shutoken (Greater Tōkyō Area)
Contents: Subdivision
The population development in Tokorozawa as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Native | Population Census 2015-10-01 | Population Census 2020-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokorozawa | City (-shi) | 所沢市 | 340,386 | 342,464 | |
| Aobadai | Chōchō | 青葉台 | 2,667 | 2,580 | → |
| Asahimachi | Chōchō | 旭町 | 1,627 | 1,684 | → |
| Azumamachi | Chōchō | 東町 | 2,319 | 2,837 | → |
| Daijiarahata | Chōchō | 大字荒幡 | 7,735 | 7,398 | → |
| Daijihibita | Chōchō | 大字日比田 | 400 | 367 | → |
| Daijihongō | Chōchō | 大字本郷 | 2,040 | 1,902 | → |
| Daijijō | Chōchō | 大字城 | 700 | 615 | → |
| Daijikamegane | Chōchō | 大字神米金 | 1,810 | 1,811 | → |
| Daijikamegaya | Chōchō | 大字亀ケ谷 | 342 | 318 | → |
| Daijikamiyamaguchi | Chōchō | 大字上山口 | 4,491 | 4,314 | → |
| Daijikamiyasumatsu | Chōchō | 大字上安松 | 12,580 | 12,786 | → |
| Daijikitaakitsu | Chōchō | 大字北秋津 | 9,650 | 9,828 | → |
| Daijikitaiwaoka | Chōchō | 大字北岩岡 | 2,006 | 1,964 | → |
| Daijikume | Chōchō | 大字久米 | 10,061 | 10,208 | → |
| Daijimatsugō | Chōchō | 大字松郷 | 3,472 | 3,285 | → |
| Daijiminaminagai | Chōchō | 大字南永井 | 1,123 | 1,038 | → |
| Daijinakaarai | Chōchō | 大字中新井 | 202 | 202 | → |
| Daijinakatomi | Chōchō | 大字中富 | 2,499 | 2,500 | → |
| Daijisakanoshita | Chōchō | 大字坂之下 | 753 | 689 | → |
| Daijishimoarai | Chōchō | 大字下新井 | 315 | 296 | → |
| Daijishimotomi | Chōchō | 大字下富 | 5,551 | 5,658 | → |
| Daijishimoyasumatsu | Chōchō | 大字下安松 | 10,933 | 10,778 | → |
| Daijishingō | Chōchō | 大字新郷 | 37 | 37 | → |
| Daijishōrakuji | Chōchō | 大字勝楽寺 | 0 | 0 | → |
| Daijiushinuma | Chōchō | 大字牛沼 | 4,172 | 4,058 | → |
| Daijiyamaguchi | Chōchō | 大字山口 | 24,175 | 23,724 | → |
| Enokimachi | Chōchō | 榎町 | 1,464 | 1,448 | → |
| Hanazono | Chōchō | 花園 | 4,349 | 4,408 | → |
| Hayashi | Chōchō | 林 | 4,283 | 4,082 | → |
| Higashiaraimachi | Chōchō | 東新井町 | 2,208 | 2,171 | → |
| Higashisayamagaoka | Chōchō | 東狭山ケ丘 | 9,561 | 10,605 | → |
| Higashisumiyoshi | Chōchō | 東住吉 | 1,382 | 1,357 | → |
| Higashitokorozawa | Chōchō | 東所沢 | 13,673 | 14,291 | → |
| Higashitokorozawawada | Chōchō | 東所沢和田 | 7,248 | 7,324 | → |
| Hiyoshimachi | Chōchō | 日吉町 | 532 | 817 | → |
| Horinouchi | Chōchō | 堀之内 | 540 | 535 | → |
| Hoshinomiya | Chōchō | 星の宮 | 2,382 | 2,398 | → |
| Iwaokamachi | Chōchō | 岩岡町 | 766 | 791 | → |
| Izumichō | Chōchō | 泉町 | 1,787 | 1,843 | → |
| Kamiarai | Chōchō | 上新井 | 13,353 | 14,134 | → |
| Kanayamamachi | Chōchō | 金山町 | 1,844 | 1,912 | → |
| Keyakidai | Chōchō | けやき台 | 6,123 | 6,093 | → |
| Kitaharamachi | Chōchō | 北原町 | 1,326 | 1,320 | → |
| Kitamachi | Chōchō | 喜多町 | 1,158 | 1,275 | → |
| Kitanaka | Chōchō | 北中 | 4,144 | 4,158 | → |
| Kitano | Chōchō | 北野 | 1,765 | 1,707 | → |
| Kitanominami | Chōchō | 北野南 | 950 | 952 | → |
| Kitanoshinmachi | Chōchō | 北野新町 | 302 | 282 | → |
| Kitatokorozawamachi | Chōchō | 北所沢町 | 2,176 | 2,197 | → |
| Kitayūrakumachi | Chōchō | 北有楽町 | 1,856 | 1,797 | → |
| Kobushimachi | Chōchō | こぶし町 | 1,997 | 1,993 | → |
| Kōjiya | Chōchō | 糀谷 | 885 | 809 | → |
| Kotesashidai | Chōchō | 小手指台 | 1,921 | 2,012 | → |
| Kotesashimachi | Chōchō | 小手指町 | 16,344 | 16,299 | → |
| Kotesashimotomachi | Chōchō | 小手指元町 | 4,450 | 4,548 | → |
| Koteshinan | Chōchō | 小手指南 | 9,017 | 8,958 | → |
| Kotobukimachi | Chōchō | 寿町 | 3,059 | 3,446 | → |
| Kōyōmachi | Chōchō | 向陽町 | 3,352 | 3,399 | → |
| Kusunokidai | Chōchō | くすのき台 | 3,427 | 3,736 | → |
| Matsubamachi | Chōchō | 松葉町 | 2,128 | 2,015 | → |
| Matsugaoka | Chōchō | 松が丘 | 3,361 | 3,226 | → |
| Midorichō | Chōchō | 緑町 | 13,487 | 13,775 | → |
| Miharamachi | Chōchō | 美原町 | 5,176 | 5,268 | → |
| Mikashima | Chōchō | 三ケ島 | 4,988 | 4,631 | → |
| Minamisumiyoshi | Chōchō | 南住吉 | 2,886 | 2,962 | → |
| Miyamotomachi | Chōchō | 宮本町 | 3,115 | 3,356 | → |
| Miyukimachi | Chōchō | 御幸町 | 2,262 | 2,280 | → |
| Motomachi | Chōchō | 元町 | 3,468 | 3,634 | → |
| Nakaarai | Chōchō | 中新井 | 8,901 | 9,098 | → |
| Nakatomiminami | Chōchō | 中富南 | 4,142 | 4,033 | → |
| Namiki | Chōchō | 並木 | 9,565 | 9,089 | → |
| Nishiaraimachi | Chōchō | 西新井町 | 1,634 | 1,728 | → |
| Nishisayamagaoka | Chōchō | 西狭山ケ丘 | 3,099 | 2,868 | → |
| Nishisumiyoshi | Chōchō | 西住吉 | 769 | 838 | → |
| Nishitokorozawa | Chōchō | 西所沢 | 5,768 | 5,822 | → |
| Sayamagaoka | Chōchō | 狭山ケ丘 | 4,801 | 4,540 | → |
| Tokorozawashinmachi | Chōchō | 所沢新町 | 1,348 | 1,417 | → |
| Wagahara | Chōchō | 和ケ原 | 6,214 | 5,823 | → |
| Wakamatsumachi | Chōchō | 若松町 | 1,735 | 1,685 | → |
| Wakasa | Chōchō | 若狭 | 7,058 | 6,949 | → |
| Yayoimachi | Chōchō | 弥生町 | 2,170 | 2,372 | → |
| Yūrakuchō | Chōchō | 有楽町 | 1,027 | 1,081 | → |
| Tōkyō [Shutoken] | Greater Area | 首都圏 | 39,954,559 | 40,758,130 |
Source: Statistics Bureau Japan (web).