
Japan: Kanagawa
Prefecture
The population of Kanagawa prefecture.
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Census 2020-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanagawa | 神奈川県 | Prefecture | 8,245,903 | 8,489,974 | 8,791,587 | 9,048,302 | 9,126,213 | 9,237,337 |
Contents: Cities, Towns and Villages
The population of all cities, towns and villages in Kanagawa prefecture.
Name | Native | Status | Population Census 1995-10-01 | Population Census 2000-10-01 | Population Census 2005-10-01 | Population Census 2010-10-01 | Population Census 2015-10-01 | Population Census 2020-10-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aikawa | 愛川町 | Town (-machi) | 43,088 | 42,760 | 42,045 | 42,089 | 40,343 | 39,869 | → |
Atsugi | 厚木市 | City (-shi) | 208,627 | 217,369 | 222,403 | 224,420 | 225,714 | 223,705 | → |
Ayase | 綾瀬市 | City (-shi) | 80,680 | 81,019 | 81,767 | 83,167 | 84,460 | 83,913 | → |
Chigasaki | 茅ヶ崎市 | City (-shi) | 212,874 | 220,809 | 228,420 | 235,081 | 239,348 | 242,389 | → |
Ebina | 海老名市 | City (-shi) | 113,430 | 117,519 | 123,764 | 127,707 | 130,190 | 136,516 | → |
Fujisawa | 藤沢市 | City (-shi) | 368,651 | 379,185 | 396,014 | 409,657 | 423,894 | 436,905 | → |
Hadano | 秦野市 | City (-shi) | 164,722 | 168,142 | 168,317 | 170,145 | 167,378 | 162,439 | → |
Hakone | 箱根町 | Town (-machi) | 18,411 | 15,829 | 14,206 | 13,853 | 11,786 | 11,293 | → |
Hayama | 葉山町 | Town (-machi) | 29,883 | 30,413 | 31,531 | 32,766 | 32,096 | 31,665 | → |
Hiratsuka | 平塚市 | City (-shi) | 253,822 | 254,633 | 258,958 | 260,780 | 258,227 | 258,422 | → |
Isehara | 伊勢原市 | City (-shi) | 98,123 | 99,544 | 100,579 | 101,039 | 101,514 | 101,780 | → |
Kaisei | 開成町 | Town (-machi) | 12,698 | 13,396 | 15,123 | 16,369 | 17,013 | 18,329 | → |
Kamakura | 鎌倉市 | City (-shi) | 170,329 | 167,583 | 171,158 | 174,314 | 173,019 | 172,710 | → |
Kawasaki | 川崎市 | City (-shi) | 1,202,820 | 1,249,905 | 1,327,011 | 1,425,512 | 1,475,213 | 1,538,262 | → |
Kiyokawa | 清川村 | Village (-mura) | 3,478 | 3,482 | 3,507 | 3,459 | 3,214 | 3,038 | → |
Manazuru | 真鶴町 | Town (-machi) | 9,606 | 9,075 | 8,714 | 8,212 | 7,333 | 6,722 | → |
Matsuda | 松田町 | Town (-machi) | 13,270 | 12,987 | 12,399 | 11,676 | 11,171 | 10,836 | → |
Minamiashigara | 南足柄市 | City (-shi) | 43,596 | 44,156 | 44,134 | 44,020 | 43,306 | 40,841 | → |
Miura | 三浦市 | City (-shi) | 54,152 | 52,253 | 49,861 | 48,352 | 45,289 | 42,069 | → |
Nakai | 中井町 | Town (-machi) | 10,398 | 10,222 | 10,173 | 10,010 | 9,679 | 9,300 | → |
Ninomiya | 二宮町 | Town (-machi) | 30,576 | 30,802 | 30,247 | 29,522 | 28,378 | 27,564 | → |
Odawara | 小田原市 | City (-shi) | 200,103 | 200,173 | 198,741 | 198,327 | 194,086 | 188,856 | → |
Ōi | 大井町 | Town (-machi) | 15,599 | 16,582 | 17,530 | 17,972 | 17,033 | 17,129 | → |
Ōiso | 大磯町 | Town (-machi) | 32,285 | 32,259 | 32,590 | 33,032 | 31,550 | 31,634 | → |
Sagamihara | 相模原市 | City (-shi) | 646,516 | 681,150 | 701,620 | 717,515 | 720,779 | 725,493 | → |
Samukawa | 寒川町 | Town (-machi) | 47,438 | 46,369 | 47,457 | 47,672 | 47,936 | 48,348 | → |
Yamakita | 山北町 | Town (-machi) | 14,340 | 13,605 | 12,655 | 11,764 | 10,724 | 9,761 | → |
Yamato | 大和市 | City (-shi) | 203,933 | 212,761 | 221,220 | 228,186 | 232,922 | 239,169 | → |
Yokohama | 横浜市 | City (-shi) | 3,307,136 | 3,426,651 | 3,579,628 | 3,688,773 | 3,724,844 | 3,777,491 | → |
Yokosuka | 横須賀市 | City (-shi) | 432,193 | 428,645 | 426,178 | 418,325 | 406,586 | 388,078 | → |
Yugawara | 湯河原町 | Town (-machi) | 28,389 | 27,721 | 27,430 | 26,848 | 25,026 | 23,426 | → |
Zama | 座間市 | City (-shi) | 118,159 | 125,694 | 128,174 | 129,436 | 128,737 | 132,325 | → |
Zushi | 逗子市 | City (-shi) | 56,578 | 57,281 | 58,033 | 58,302 | 57,425 | 57,060 | → |
Source: Statistics Bureau Japan (web).