Prefecture
The population development of Fukushima Prefecture according to census results.
| Name | Abbr. | Status | Native | Capital | Area A-L (km²) | Population Census (Cf) 1995-10-01 | Population Census (Cf) 2000-10-01 | Population Census (Cf) 2005-10-01 | Population Census (Cf) 2010-10-01 | Population Census (Cf) 2015-10-01 | Population Census (Cf) 2020-10-01 | Population Census (Cp) 2025-10-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukushima | 07 | Pref | 福島県 | Fukushima | 13,784 | 2,133,592 | 2,126,935 | 2,091,319 | 2,029,064 | 1,914,039 | 1,833,152 | 1,711,937 | 1378400 | → |
| Japan | JPN | 日本国 | Tōkyō | 377,980 | 125,570,246 | 126,925,843 | 127,767,994 | 128,057,352 | 127,094,745 | 126,146,099 | 123,049,524 | → |
- Statistics Bureau Japan.
Major Cities
| Name | Population Census (Cp) 2025-10-01 | |
|---|---|---|
| 1 | Kōriyama | 313,125 |
| 2 | Iwaki | 306,495 |
| 3 | Fukushima | 265,803 |
| 4 | Aizuwakamatsu | 109,015 |
| 5 | Sukagawa | 71,122 |
| 6 | Shirakawa | 55,388 |
| 7 | Date | 54,134 |
| 8 | Minamisōma | 54,128 |
Contents: Cities & Towns
The population of all cities and towns of Fukushima Prefecture with more than 20,000 inhabitants according to census results.
| Name | Status | Native | Population Census (Cf) 1995-10-01 | Population Census (Cf) 2000-10-01 | Population Census (Cf) 2005-10-01 | Population Census (Cf) 2010-10-01 | Population Census (Cf) 2015-10-01 | Population Census (Cf) 2020-10-01 | Population Census (Cp) 2025-10-01 | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizumisato (Aizutakada) | Town | 会津美里町 | 27,039 | 26,172 | 24,741 | 22,737 | 20,913 | 19,014 | 17,292 | 27633 | → |
| Aizuwakamatsu | City | 会津若松市 | 137,065 | 135,415 | 131,389 | 126,220 | 124,062 | 117,376 | 109,015 | 38297 | → |
| Date (Yanagawa - Hobara) | City | 伊達市 | 73,305 | 71,817 | 69,289 | 66,027 | 62,400 | 58,240 | 54,134 | 26512 | → |
| Fukushima | City | 福島市 | 292,696 | 297,894 | 297,357 | 292,590 | 294,247 | 282,693 | 265,803 | 76772 | → |
| Iwaki | City | いわき市 | 360,598 | 360,138 | 354,492 | 342,249 | 350,237 | 332,931 | 306,495 | 123251 | → |
| Kitakata | City | 喜多方市 | 59,554 | 58,571 | 56,396 | 52,356 | 49,377 | 44,760 | 41,739 | 55463 | → |
| Kōriyama | City | 郡山市 | 326,833 | 334,824 | 338,834 | 338,712 | 335,444 | 327,692 | 313,125 | 75720 | → |
| Minamisōma (Haramachi) | City | 南相馬市 | 77,860 | 75,246 | 72,837 | 70,878 | 57,797 | 59,005 | 54,128 | 39858 | → |
| Motomiya | City | 本宮市 | 30,682 | 31,541 | 31,367 | 31,489 | 30,924 | 30,236 | 29,641 | 8802 | → |
| Namie | Town | 浪江町 | 23,245 | 22,609 | 21,615 | 20,905 | 0 | 1,923 | 2,573 | 22314 | → |
| Nihonmatsu | City | 二本松市 | 67,269 | 66,077 | 63,178 | 59,871 | 58,162 | 53,557 | 49,291 | 34442 | → |
| Nishigō | Vill | 西郷村 | 17,920 | 18,642 | 19,494 | 19,767 | 20,322 | 20,808 | 20,859 | 19206 | → |
| Shirakawa | City | 白河市 | 65,155 | 66,048 | 65,707 | 64,704 | 61,913 | 59,491 | 55,388 | 30516 | → |
| Sōma | City | 相馬市 | 39,449 | 38,842 | 38,630 | 37,817 | 38,556 | 34,865 | 31,883 | 19779 | → |
| Sukagawa | City | 須賀川市 | 77,020 | 79,409 | 80,364 | 79,267 | 77,441 | 74,992 | 71,122 | 27943 | → |
| Tamura (Funehiki) | City | 田村市 | 46,129 | 45,052 | 43,253 | 40,422 | 38,503 | 35,169 | 31,836 | 45833 | → |
- Statistics Bureau Japan.
Population Structure
Further information about the population structure.
| Gender (C 2025) | |
|---|---|
| Males | 841,458 |
| Females | 870,479 |
| Age Groups (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 years | 258,877 |
| 18-64 years | 967,516 |
| 65+ years | 572,825 |
| Age Distribution (C 2020) | |
|---|---|
| 90+ years | 44,031 |
| 80-89 years | 147,919 |
| 70-79 years | 235,544 |
| 60-69 years | 276,609 |
| 50-59 years | 234,035 |
| 40-49 years | 238,042 |
| 30-39 years | 188,268 |
| 20-29 years | 147,438 |
| 10-19 years | 157,033 |
| 0-9 years | 130,299 |
| Citizenship (C 2020) | |
|---|---|
| Japan | 1,797,450 |
| Foreign Citizenship | 12,868 |