Indonesia: Southeast Sulawesi Province
Regencies
The population of the regencies (kabupaten) and (administrative) cities (kota) of Southeast Sulawesi Province according to the 2010 census.
| Name | Status | Population Census 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|
| Bombana | Regency | 139,235 | → |
| Buton | Regency | 255,712 | → |
| Buton Utara [North Buton] | Regency | 54,736 | → |
| Kolaka | Regency | 208,817 | → |
| Kolaka Timur (Koltim) [East Kolaka] | Regency | 106,415 | → |
| Kolaka Utara [North Kolaka] | Regency | 121,340 | → |
| Konawe | Regency | 213,038 | → |
| Konawe Kepulauan [Konawe Islands] | Regency | 28,944 | → |
| Konawe Selatan [South Konawe] | Regency | 264,587 | → |
| Konawe Utara [North Konawe] | Regency | 51,533 | → |
| Kota Bau-Bau | City | 136,991 | → |
| Kota Kendari | City | 289,966 | → |
| Muna | Regency | 268,277 | → |
| Wakatobi | Regency | 92,995 | → |
| Sulawesi Tenggara [Southeast Sulawesi] | Province | 2,232,586 |
Contents: Cities and Urban Communes
The urban population of cities as well as all urban communes (desa, kelurahan) in the regencies of Southeast Sulawesi Province according to the 2010 census.
| Name | Status | Regency | Population Census 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Ambaipua | Urban Commune | Konawe Selatan | 2,010 | → |
| Ambekairi | Urban Commune | Konawe | 3,072 | → |
| Ambololi | Urban Commune | Konawe Selatan | 985 | → |
| Amoito | Urban Commune | Konawe Selatan | 962 | → |
| Anaiwoi | Urban Commune | Kolaka | 2,607 | → |
| Arombu | Urban Commune | Konawe | 2,111 | → |
| Asinua | Urban Commune | Konawe | 2,274 | → |
| Bahari | Urban Commune | Wakatobi | 591 | → |
| Balandete | Urban Commune | Kolaka | 3,487 | → |
| Banabungi | Urban Commune | Buton | 2,349 | → |
| Banggai | Urban Commune | Muna | 1,418 | → |
| Bao-Bao | Urban Commune | Konawe | 451 | → |
| Baruta | Urban Commune | Buton | 500 | → |
| Bau-Bau | City | Kota Bau-Bau | 106,638 | → |
| Beringin | Urban Commune | Kolaka Utara | 2,412 | → |
| Boepinang | Urban Commune | Bombana | 2,527 | → |
| Bombonawulu | Urban Commune | Buton | 3,748 | → |
| Bose Bose | Urban Commune | Konawe | 623 | → |
| Bungguosu | Urban Commune | Konawe | 841 | → |
| Butung-Butung | Urban Commune | Muna | 2,289 | → |
| Dawi-Dawi | Urban Commune | Kolaka | 8,607 | → |
| Doule | Urban Commune | Bombana | 2,338 | → |
| Gone Balano | Urban Commune | Muna | 645 | → |
| Inalahi | Urban Commune | Konawe | 2,628 | → |
| Inolobu | Urban Commune | Konawe | 629 | → |
| Kambula Mbulana | Urban Commune | Buton | 1,909 | → |
| Kasipute | Urban Commune | Bombana | 2,769 | → |
| Kasupute | Urban Commune | Konawe | 1,083 | → |
| Kendari | City | Kota Kendari | 264,673 | → |
| Kolakaasih | Urban Commune | Kolaka | 8,350 | → |
| Konda | Urban Commune | Konawe Selatan | 755 | → |
| Kota Bangun | Urban Commune | Konawe Selatan | 1,959 | → |
| Kowioha | Urban Commune | Kolaka | 1,880 | → |
| Kumoro | Urban Commune | Kolaka | 2,871 | → |
| Laburunci | Urban Commune | Buton | 2,280 | → |
| Laende | Urban Commune | Muna | 3,136 | → |
| Laiworu | Urban Commune | Muna | 8,243 | → |
| Laloeha | Urban Commune | Kolaka | 6,342 | → |
| Lalosabila | Urban Commune | Konawe | 1,614 | → |
| Lambusa | Urban Commune | Konawe Selatan | 1,965 | → |
| Lamekongga | Urban Commune | Kolaka | 1,946 | → |
| Lamoare | Urban Commune | Bombana | 480 | → |
| Lamokato | Urban Commune | Kolaka | 8,020 | → |
| Langara Laut | Urban Commune | Konawe Kepulauan | 1,259 | → |
| Langgea | Urban Commune | Konawe Selatan | 2,139 | → |
| Lapai | Urban Commune | Kolaka Utara | 3,738 | → |
| Lasusua | Urban Commune | Kolaka Utara | 4,253 | → |
| Latambaga | Urban Commune | Kolaka | 2,030 | → |
| Latoma | Urban Commune | Konawe | 1,033 | → |
| Lauru | Urban Commune | Bombana | 2,370 | → |
| Lawolatu | Urban Commune | Kolaka Utara | 1,110 | → |
| Lebo Jaya | Urban Commune | Konawe Selatan | 981 | → |
| Lipu | Urban Commune | Buton Utara | 5,834 | → |
| Makoro | Urban Commune | Wakatobi | 1,301 | → |
| Mangga Kuning | Urban Commune | Muna | 2,946 | → |
| Mataiwoi | Urban Commune | Konawe | 467 | → |
| Mawasangka | Urban Commune | Buton | 3,226 | → |
| Napoosi | Urban Commune | Konawe | 1,025 | → |
| Onembute | Urban Commune | Konawe | 588 | → |
| Palangga | Urban Commune | Muna | 1,885 | → |
| Pasar Wajo | Urban Commune | Buton | 3,401 | → |
| Pelambua | Urban Commune | Kolaka | 4,124 | → |
| Pohara | Urban Commune | Konawe | 419 | → |
| Pomalaa | Urban Commune | Kolaka | 1,695 | → |
| Pondidaha | Urban Commune | Konawe | 1,149 | → |
| Pongo | Urban Commune | Wakatobi | 3,802 | → |
| Punggaluku | Urban Commune | Konawe | 479 | → |
| Puunaaha | Urban Commune | Konawe | 4,181 | → |
| Puusinauwi | Urban Commune | Konawe | 613 | → |
| Raha I | Urban Commune | Muna | 2,562 | → |
| Raha II | Urban Commune | Muna | 5,200 | → |
| Raha III | Urban Commune | Muna | 4,654 | → |
| Rambu-Rambu Jaya | Urban Commune | Konawe Selatan | 1,604 | → |
| Ranoeya | Urban Commune | Konawe | 1,614 | → |
| Rate-Rate | Urban Commune | Kolaka Timur | 1,938 | → |
| Rawua | Urban Commune | Konawe | 959 | → |
| Sakuli | Urban Commune | Kolaka | 2,345 | → |
| Samabahari | Urban Commune | Wakatobi | 1,259 | → |
| Sampara | Urban Commune | Konawe | 667 | → |
| Sea | Urban Commune | Kolaka | 5,775 | → |
| Sikeli | Urban Commune | Bombana | 3,035 | → |
| Sowa | Urban Commune | Wakatobi | 1,290 | → |
| Tahoa | Urban Commune | Kolaka | 5,096 | → |
| Taipabu | Urban Commune | Wakatobi | 1,067 | → |
| Tambea | Urban Commune | Kolaka | 983 | → |
| Terapung | Urban Commune | Bombana | 1,560 | → |
| Tinanggea | Urban Commune | Konawe Selatan | 2,637 | → |
| Tinobu | Urban Commune | Konawe Utara | 1,388 | → |
| Tirawuta | Urban Commune | Konawe | 447 | → |
| Tolandona | Urban Commune | Buton | 813 | → |
| Tolandona Matanaeo | Urban Commune | Buton | 1,937 | → |
| Toli-Toli | Urban Commune | Bombana | 344 | → |
| Tonggoni | Urban Commune | Kolaka | 2,715 | → |
| Tumpas | Urban Commune | Konawe | 3,042 | → |
| Ulu Onembute | Urban Commune | Konawe | 358 | → |
| Una Mendaa | Urban Commune | Kolaka | 1,417 | → |
| Waha | Urban Commune | Wakatobi | 1,430 | → |
| Walando | Urban Commune | Buton | 1,189 | → |
| Wamponiki | Urban Commune | Muna | 4,252 | → |
| Wapunto | Urban Commune | Muna | 1,944 | → |
| Watonea | Urban Commune | Muna | 3,321 | → |
| Watuliandu | Urban Commune | Kolaka | 4,321 | → |
| Wawolimbue | Urban Commune | Konawe | 293 | → |
| Wawonggole | Urban Commune | Konawe | 2,937 | → |
| Wawotobi | Urban Commune | Konawe | 1,915 | → |
Source: Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (web).
Explanation: Urban communes and the urban parts of cities as defined in 2010; area figures are computed by using geospatial data. Regencies and administrative cities in the boundaries of 2015.