Badampahar
Police Station in Mayurbhanj District (Odisha)
Police Station
The population development of Badampahar.
| Name | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Badampahar | Police Station | 56,678 | 63,890 | → |
| Mayurbhanj | District | 2,223,456 | 2,519,738 |
Contents: Villages and Towns
The population development of the villages and towns in Badampahar.
| Name | Status | Police Station | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angarapada | Village | Badampahar | 506 | 572 | → |
| Badhatnabeda | Village | Badampahar | 912 | 1,053 | → |
| Bankanda | Village | Badampahar | 745 | 788 | → |
| Bargimara | Village | Badampahar | 844 | 929 | → |
| Barisaghutu | Village | Badampahar | 880 | 964 | → |
| Basila | Village | Badampahar | 1,189 | 1,318 | → |
| Bhagabandi | Village | Badampahar | 818 | 874 | → |
| Bhandan | Village | Badampahar | 995 | 1,200 | → |
| Budadar | Village | Badampahar | 592 | 594 | → |
| Chhanua | Village | Badampahar | 813 | 922 | → |
| Chuapani | Village | Badampahar | 426 | 561 | → |
| Dalki | Village | Badampahar | 1,016 | 1,172 | → |
| Dalki | Village | Badampahar | 521 | 528 | → |
| Deogan | Village | Badampahar | 882 | 851 | → |
| Dhakata | Village | Badampahar | 692 | 787 | → |
| Dhangdimuta | Village | Badampahar | 3,046 | 3,507 | → |
| Dhodichua | Village | Badampahar | 612 | 637 | → |
| Dighia | Village | Badampahar | 378 | 539 | → |
| Duva | Village | Badampahar | 1,759 | 1,894 | → |
| Gobindapur | Village | Badampahar | 544 | 643 | → |
| Jadida | Village | Badampahar | 765 | 873 | → |
| Jamudihi | Village | Badampahar | 448 | 515 | → |
| Jhatisiring | Village | Badampahar | 594 | 735 | → |
| Jhipabandha | Village | Badampahar | 1,729 | 1,942 | → |
| Joypur | Village | Badampahar | 2,671 | 3,032 | → |
| Kasiabeda | Village | Badampahar | 709 | 811 | → |
| Kathbharia | Village | Badampahar | 1,133 | 1,276 | → |
| Kendrei | Village | Badampahar | 1,247 | 1,557 | → |
| Kesargadia | Village | Badampahar | 569 | 689 | → |
| Kuldiha | Village | Badampahar | 1,121 | 1,222 | → |
| Kumudasol | Village | Badampahar | 518 | 528 | → |
| Kusumi | Village | Badampahar | 2,671 | 2,957 | → |
| Mahuldiha | Village | Badampahar | 583 | 661 | → |
| Majhigaon | Village | Badampahar | 722 | 739 | → |
| Mayurdar | Village | Badampahar | 998 | 1,088 | → |
| Murumdihi | Village | Badampahar | 1,036 | 1,176 | → |
| Nangalsila | Village | Badampahar | 1,323 | 1,635 | → |
| Nischintpur | Village | Badampahar | 468 | 522 | → |
| Padhia | Village | Badampahar | 769 | 809 | → |
| Pahadpur | Village | Badampahar | 600 | 572 | → |
| Pandugandi | Village | Badampahar | 867 | 992 | → |
| Pokharia | Village | Badampahar | 637 | 675 | → |
| Purunapani | Village | Badampahar | 1,205 | 1,471 | → |
| Purunia | Village | Badampahar | 1,178 | 1,339 | → |
| Raipada | Village | Badampahar | 666 | 728 | → |
| Ralibeda | Village | Badampahar | 771 | 847 | → |
| Ramjali | Village | Badampahar | 592 | 698 | → |
| Sanhatnabeda | Village | Badampahar | 775 | 901 | → |
| Satpautia | Village | Badampahar | 1,078 | 1,254 | → |
| Talakpokhari | Village | Badampahar | 524 | 548 | → |
| Talapati | Village | Badampahar | 737 | 820 | → |
| Ukam | Village | Badampahar | 1,023 | 1,099 | → |
Source: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web).
Explanation: Towns and villages in 2011 boundaries.