Tushura
Police Station in Balangir District (Odisha)
Police Station
The population development of Tushura.
| Name | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Tushura | Police Station | 158,621 | 185,028 | → |
| Balangir | District | 1,337,194 | 1,648,997 |
Contents: Villages and Towns
The population development of the villages and towns in Tushura.
| Name | Status | Police Station | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ainlapali | Village | Tushura | 469 | 575 | → |
| Antarla | Village | Tushura | 604 | 655 | → |
| Apamara | Village | Tushura | 615 | 666 | → |
| Arda | Village | Tushura | 1,083 | 1,126 | → |
| Arjunpur | Village | Tushura | 740 | 941 | → |
| Atgaon | Village | Tushura | 644 | 718 | → |
| Babijor | Village | Tushura | 739 | 862 | → |
| Badangomunda | Village | Tushura | 530 | 625 | → |
| Badbahal | Village | Tushura | 1,360 | 1,510 | → |
| Badbandh | Village | Tushura | 1,477 | 1,656 | → |
| Bagada | Village | Tushura | 1,057 | 1,300 | → |
| Bagbahali | Village | Tushura | 528 | 658 | → |
| Bahali | Village | Tushura | 808 | 824 | → |
| Balarpali | Village | Tushura | 489 | 513 | → |
| Bandhapali | Village | Tushura | 742 | 777 | → |
| Bandhpara | Village | Tushura | 627 | 857 | → |
| Bankiamunda | Village | Tushura | 674 | 744 | → |
| Bargaon | Village | Tushura | 852 | 917 | → |
| Barkani | Village | Tushura | 1,205 | 1,284 | → |
| Barla | Village | Tushura | 761 | 927 | → |
| Bhuanpada | Village | Tushura | 812 | 977 | → |
| Bhutiarbahal | Village | Tushura | 1,596 | 1,994 | → |
| Bidighat | Village | Tushura | 1,205 | 1,462 | → |
| Bilaspur | Village | Tushura | 772 | 905 | → |
| Biramunda | Village | Tushura | 670 | 827 | → |
| Brahmanijor | Village | Tushura | 957 | 1,191 | → |
| Budabahal | Village | Tushura | 647 | 746 | → |
| Chandrapur | Village | Tushura | 619 | 784 | → |
| Chantimunda | Village | Tushura | 710 | 774 | → |
| Chantipadar | Village | Tushura | 1,137 | 1,251 | → |
| Chikalbahal | Village | Tushura | 1,350 | 1,800 | → |
| Chinched | Village | Tushura | 688 | 1,117 | → |
| Chormara | Village | Tushura | 669 | 964 | → |
| Dahimal | Village | Tushura | 468 | 518 | → |
| Dahimal | Village | Tushura | 514 | 685 | → |
| Demuhan | Village | Tushura | 696 | 844 | → |
| Deogaon | Village | Tushura | 1,924 | 2,138 | → |
| Desandh | Village | Tushura | 965 | 1,132 | → |
| Deulgudi | Village | Tushura | 942 | 1,098 | → |
| Dhandamal | Village | Tushura | 633 | 706 | → |
| Dhanghara | Village | Tushura | 889 | 1,011 | → |
| Dumerjor | Village | Tushura | 547 | 681 | → |
| Dumerpita | Village | Tushura | 674 | 702 | → |
| Dungibahal | Village | Tushura | 1,181 | 1,406 | → |
| Fatamunda | Village | Tushura | 936 | 1,033 | → |
| Fatkara | Village | Tushura | 841 | 899 | → |
| Gaibahal | Village | Tushura | 626 | 729 | → |
| Gambharimal | Village | Tushura | 856 | 872 | → |
| Gaurgoth | Village | Tushura | 2,142 | 2,472 | → |
| Ghuna | Village | Tushura | 480 | 535 | → |
| Gudbhela | Village | Tushura | 1,643 | 1,974 | → |
| Gudkhapala | Village | Tushura | 1,149 | 1,302 | → |
| Gunimunda | Village | Tushura | 533 | 712 | → |
| Hatisara | Village | Tushura | 1,106 | 1,245 | → |
| Jambhel | Village | Tushura | 616 | 739 | → |
| Jamjharan | Village | Tushura | 431 | 566 | → |
| Jamut | Village | Tushura | 886 | 1,073 | → |
| Jarasingha | Village | Tushura | 2,424 | 2,548 | → |
| Jhinkermal | Village | Tushura | 512 | 751 | → |
| Kachharpali | Village | Tushura | 2,507 | 2,859 | → |
| Kalijharan | Village | Tushura | 531 | 668 | → |
| Kandhenbahal | Village | Tushura | 500 | 579 | → |
| Kapsila | Village | Tushura | 1,739 | 2,051 | → |
| Karuanjhar | Village | Tushura | 1,022 | 1,164 | → |
| Kendupadar | Village | Tushura | 413 | 574 | → |
| Khaksikana | Village | Tushura | 754 | 867 | → |
| Khaliapali | Village | Tushura | 544 | 727 | → |
| Kharda | Village | Tushura | 481 | 542 | → |
| Kotgaon | Village | Tushura | 470 | 548 | → |
| Kubrimahul | Village | Tushura | 601 | 705 | → |
| Kudasingha | Village | Tushura | 1,968 | 2,220 | → |
| Kukedmal | Village | Tushura | 620 | 737 | → |
| Kukurkhai | Village | Tushura | 451 | 521 | → |
| Kuliabahal | Village | Tushura | 920 | 1,131 | → |
| Kultapara | Village | Tushura | 652 | 770 | → |
| Kundeimal | Village | Tushura | 595 | 688 | → |
| Kundpani | Village | Tushura | 529 | 651 | → |
| Kundpathar | Village | Tushura | 627 | 678 | → |
| Kurebhana | Village | Tushura | 573 | 678 | → |
| Kuthurla | Village | Tushura | 1,273 | 1,490 | → |
| Kuturla | Village | Tushura | 1,066 | 1,196 | → |
| Lakshanpur | Village | Tushura | 473 | 500 | → |
| Landapathar | Village | Tushura | 868 | 1,517 | → |
| Likhiria | Village | Tushura | 955 | 1,123 | → |
| Luhakhan | Village | Tushura | 530 | 630 | → |
| Lukapara | Village | Tushura | 513 | 563 | → |
| Lurki | Village | Tushura | 576 | 743 | → |
| Madhekela | Village | Tushura | 585 | 733 | → |
| Madhiapali | Village | Tushura | 638 | 779 | → |
| Mahalei | Village | Tushura | 763 | 847 | → |
| Mahipur | Village | Tushura | 1,002 | 1,198 | → |
| Matupalli | Village | Tushura | 462 | 530 | → |
| Mundapala | Village | Tushura | 887 | 1,067 | → |
| Mundapala | Village | Tushura | 451 | 535 | → |
| Mursing | Village | Tushura | 1,909 | 2,257 | → |
| Nagaon | Village | Tushura | 538 | 596 | → |
| Naikensira | Village | Tushura | 1,028 | 1,207 | → |
| Nuapada | Village | Tushura | 1,460 | 1,674 | → |
| Nuapali | Village | Tushura | 969 | 1,088 | → |
| Nuapara | Village | Tushura | 2,266 | 2,604 | → |
| Padampur | Village | Tushura | 395 | 505 | → |
| Palaskhand | Village | Tushura | 482 | 535 | → |
| Pandel | Village | Tushura | 707 | 788 | → |
| Paruabhadi | Village | Tushura | 562 | 661 | → |
| Pendimunda | Village | Tushura | 777 | 957 | → |
| Purnapani | Village | Tushura | 460 | 595 | → |
| Rahenmal | Village | Tushura | 490 | 620 | → |
| Raipali | Village | Tushura | 417 | 518 | → |
| Rajamunda | Village | Tushura | 539 | 586 | → |
| Rajkel | Village | Tushura | 872 | 1,062 | → |
| Ramchandrapur | Village | Tushura | 724 | 1,068 | → |
| Ratakhandi | Village | Tushura | 1,253 | 1,479 | → |
| Ratanpur | Village | Tushura | 524 | 580 | → |
| Rugudipali | Village | Tushura | 800 | 927 | → |
| Rugudipali | Village | Tushura | 692 | 743 | → |
| Rusuda | Village | Tushura | 959 | 1,086 | → |
| Sagarpali | Village | Tushura | 874 | 825 | → |
| Sahajbahal | Village | Tushura | 1,115 | 1,212 | → |
| Salepali | Village | Tushura | 1,742 | 2,003 | → |
| Samara | Village | Tushura | 2,320 | 2,656 | → |
| Sandhijor | Village | Tushura | 642 | 828 | → |
| Santhmunda | Village | Tushura | 527 | 645 | → |
| Sarasbahal | Village | Tushura | 535 | 651 | → |
| Sarasmal | Village | Tushura | 851 | 975 | → |
| Sargada | Village | Tushura | 522 | 596 | → |
| Satighat | Village | Tushura | 768 | 746 | → |
| Sibtala | Village | Tushura | 3,246 | 3,569 | → |
| Sikuan | Village | Tushura | 1,505 | 1,730 | → |
| Siletkani | Village | Tushura | 974 | 1,146 | → |
| Sindrabahali | Village | Tushura | 442 | 510 | → |
| Singamunda | Village | Tushura | 600 | 623 | → |
| Sirabahal | Village | Tushura | 919 | 977 | → |
| Sirabahal | Village | Tushura | 591 | 571 | → |
| Talpali | Village | Tushura | 697 | 755 | → |
| Tandigaon | Village | Tushura | 1,275 | 1,518 | → |
| Tangrupadar | Village | Tushura | 564 | 603 | → |
| Tebdamunda | Village | Tushura | 789 | 961 | → |
| Tentulkhunti | Village | Tushura | 869 | 1,192 | → |
| Tepren | Village | Tushura | 707 | 754 | → |
| Tushura | Census Town | Tushura | 4,328 | 4,823 | → |
| Udar | Village | Tushura | 1,046 | 1,149 | → |
| Uparjhar | Village | Tushura | 1,354 | 1,523 | → |
Source: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web).
Explanation: Towns and villages in 2011 boundaries.