Dakshina Kannada
District in Karnataka
District
The population development of Dakshina Kannada.
| Name | Status | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakshina Kannada | District | 1,656,165 | 1,897,730 | 2,089,649 | → |
| Karnataka | State | 44,977,201 | 52,850,562 | 61,095,297 |
Contents: Cities and Towns
The population development of the cities and towns in Dakshina Kannada.
| Name | Status | District | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addur | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 5,132 | 5,426 | → |
| Adyar | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 6,501 | 7,034 | → |
| Arkula | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,733 | 5,077 | → |
| Badagaulipady | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 5,885 | 7,062 | → |
| Bajpe | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 8,033 | 9,701 | → |
| Bantval (Bantwal) | Town Municipal Council | Dakshina Kannada | 34,313 | 36,830 | 40,155 | → |
| Belma | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,963 | 6,452 | → |
| Beltangadi (Belthangady) | Town Panchayat | Dakshina Kannada | ... | 7,305 | 7,746 | → |
| Bondathila | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,612 | 5,858 | → |
| Harekala | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 6,207 | 6,814 | → |
| Kairangala | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,601 | 5,788 | → |
| Kariyangala | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,464 | 4,698 | → |
| Kenjar | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,789 | 5,338 | → |
| Kolambe | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,395 | 5,592 | → |
| Konaje | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 9,054 | 11,368 | → |
| Kotekara | Census Town | Dakshina Kannada | 9,719 | 14,324 | 16,505 | → |
| Kuvettu | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 6,035 | 7,041 | → |
| Mangalore | Municipal Corporation with Outgrowth | Dakshina Kannada | 273,304 | 411,327 | 499,487 | → |
| Manjanady | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 8,283 | 10,401 | → |
| Mudbidri (Moodabidri) | Town Municipal Council | Dakshina Kannada | 15,868 | 25,713 | 29,431 | → |
| Muduperar | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,951 | 5,686 | → |
| Mudushedde | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 7,417 | 8,155 | → |
| Mulki | Town Panchayat | Dakshina Kannada | 14,100 | 16,389 | 17,274 | → |
| Mulur | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 5,056 | 5,445 | → |
| Munnur | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 8,036 | 8,919 | → |
| Munnuru | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 7,789 | 8,864 | → |
| Narikombu | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 7,021 | 7,800 | → |
| Navoor | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,988 | 5,365 | → |
| Neermarga | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,935 | 5,503 | → |
| Pudu | Census Town | Dakshina Kannada | 10,241 | 12,429 | 13,533 | → |
| Puttur | Town Municipal Council | Dakshina Kannada | 35,879 | 48,070 | 53,061 | → |
| Sajipanadu | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 4,865 | 5,847 | → |
| Someshwar | Census Town | Dakshina Kannada | 15,302 | 20,097 | 24,066 | → |
| Sulya (Sullia) | Town Panchayat | Dakshina Kannada | ... | 18,028 | 19,958 | → |
| Talapady | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 7,742 | 9,532 | → |
| Talipady | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 6,498 | 7,237 | → |
| Thokur-62 | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 6,167 | 7,433 | → |
| Thumbe | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 5,561 | 6,230 | → |
| Ullal | Town Municipal Council | Dakshina Kannada | 31,181 | 49,895 | 53,773 | → |
| Uppinangady (Uppinangadi) | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 7,172 | 7,813 | → |
| Vittal | Census Town | Dakshina Kannada | ... | 15,650 | 17,618 | → |
Source: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web), Delimitation Commission of India (web), Rand McNally International Atlas 1994, School of Planning & Architecture (web).
Explanation: Districts, cities and towns in the boundaries of 2011.