Barcs
District in Somogy
District
The population development of Barcs.
| Name | Status | Population Census 1980-01-01 | Population Census 1990-01-01 | Population Census 2001-02-01 | Population Census 2011-10-01 | Population Census 2022-10-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcs | District | 29,416 | 27,476 | 26,824 | 23,793 | 21,046 | 20,384 | → |
| Somogy | County | 360,270 | 344,708 | 335,237 | 316,137 | 293,470 | 290,245 |
Contents: Towns and Villages
The population development of the towns and villages in Barcs.
| Name | Status | District | Population Census 1980-01-01 | Population Census 1990-01-01 | Population Census 2001-02-01 | Population Census 2011-10-01 | Population Census 2022-10-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babócsa | Village | Barcs | 2,055 | 1,848 | 1,883 | 1,584 | 1,367 | 1,332 | → |
| Barcs | Town | Barcs | 11,464 | 12,326 | 12,316 | 11,420 | 9,875 | 9,454 | → |
| Bélavár | Village | Barcs | 657 | 565 | 463 | 371 | 310 | 280 | → |
| Bolhó | Village | Barcs | 1,040 | 825 | 838 | 780 | 669 | 636 | → |
| Csokonyavisonta | Village | Barcs | 2,153 | 1,778 | 1,760 | 1,557 | 1,482 | 1,450 | → |
| Darány | Village | Barcs | 1,124 | 1,023 | 1,024 | 925 | 791 | 772 | → |
| Drávagárdony | Village | Barcs | 201 | 171 | 165 | 140 | 151 | 135 | → |
| Drávatamási | Village | Barcs | 424 | 408 | 399 | 386 | 336 | 292 | → |
| Heresznye | Village | Barcs | 439 | 326 | 290 | 240 | 244 | 257 | → |
| Homokszentgyörgy | Village | Barcs | 1,378 | 1,256 | 1,249 | 1,121 | 930 | 927 | → |
| Istvándi | Village | Barcs | 730 | 605 | 643 | 599 | 477 | 492 | → |
| Kálmáncsa | Village | Barcs | 906 | 734 | 706 | 651 | 515 | 539 | → |
| Kastélyosdombó | Village | Barcs | 323 | 312 | 320 | 208 | 214 | 275 | → |
| Komlósd | Village | Barcs | 270 | 235 | 210 | 151 | 168 | 169 | → |
| Lad | Village | Barcs | 867 | 798 | 692 | 562 | 546 | 525 | → |
| Lakócsa | Village | Barcs | 719 | 614 | 580 | 535 | 506 | 487 | → |
| Patosfa | Village | Barcs | 430 | 353 | 313 | 246 | 244 | 248 | → |
| Péterhida | Village | Barcs | 362 | 220 | 203 | 144 | 146 | 131 | → |
| Potony | Village | Barcs | 385 | 312 | 289 | 207 | 171 | 197 | → |
| Rinyaújlak | Village | Barcs | 554 | 410 | 348 | 259 | 298 | 289 | → |
| Rinyaújnép | Village | Barcs | 115 | 80 | 70 | 40 | 46 | 49 | → |
| Somogyaracs | Village | Barcs | 257 | 221 | 244 | 197 | 165 | 178 | → |
| Szentborbás | Village | Barcs | 191 | 142 | 135 | 104 | 101 | 103 | → |
| Szulok | Village | Barcs | 998 | 815 | 737 | 643 | 604 | 558 | → |
| Tótújfalu | Village | Barcs | 405 | 313 | 265 | 195 | 234 | 190 | → |
| Vízvár | Village | Barcs | 969 | 786 | 682 | 528 | 456 | 419 | → |
Source: Hungarian Central Statistical Office.
Explanation: 2022 census results are final.