Dímos Límnou
Municipality in North Aegean
Municipality
The population development of Dímos Límnou.
| Name | Native | Status | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dímos Límnou [Lemnos] | Δήμος Λήμνου | Municipality | 17,712 | 17,545 | 16,992 | 16,409 | → |
| Vóreio Aigaío [North Aegean] | Βόρειο Αιγαίο | Region | 201,363 | 205,235 | 199,231 | 194,943 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Dímos Límnou.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agía Sofía | Αγία Σοφία | Settlement | Dímos Límnou | 72 | 61 | 50 | 61 | → |
| Ágioi Anárgyroi [Agii Anargyri] | Άγιοι Ανάργυροι | Settlement | Dímos Límnou | ... | ... | 64 | 99 | → |
| Ágios Dimítrios | Άγιος Δημήτριος | Settlement | Dímos Límnou | 648 | 698 | 812 | 736 | → |
| Ágios Ioánnis | Άγιος Ιωάννης | Settlement | Dímos Límnou | 126 | 88 | 130 | 147 | → |
| Agkaryónes [Angariones] | Αγκαρυώνες | Settlement | Dímos Límnou | 152 | 136 | 116 | 113 | → |
| Anemóessa | Ανεμόεσσα | Settlement | Dímos Límnou | 176 | 214 | 210 | 132 | → |
| Atsikí | Ατσική | Settlement | Dímos Límnou | 976 | 884 | 848 | 771 | → |
| Dáfni | Δάφνη | Settlement | Dímos Límnou | 182 | 174 | 158 | 131 | → |
| Gáli | Γάλη | Settlement | Dímos Límnou | 165 | 168 | 104 | 63 | → |
| Kalliópi | Καλλιόπη | Settlement | Dímos Límnou | 329 | 294 | 207 | 164 | → |
| Kallithéa | Καλλιθέα | Settlement | Dímos Límnou | 219 | 234 | 182 | 182 | → |
| Kamínia | Καμίνια | Settlement | Dímos Límnou | 315 | 288 | 234 | 169 | → |
| Karpásion [Karpassio] | Καρπάσιον | Settlement | Dímos Límnou | 188 | 172 | 181 | 172 | → |
| Káspakas | Κάσπακας | Settlement | Dímos Límnou | 625 | 620 | 525 | 504 | → |
| Kontiás | Κοντιάς | Settlement | Dímos Límnou | 548 | 566 | 572 | 471 | → |
| Kontopoúlion [Kontopouli] | Κοντοπούλιον | Settlement | Dímos Límnou | 589 | 635 | 623 | 564 | → |
| Kornós | Κορνός | Settlement | Dímos Límnou | 268 | 264 | 242 | 312 | → |
| Livadochórion [Livadochori] | Λιβαδοχώριον | Settlement | Dímos Límnou | 155 | 156 | 237 | 218 | → |
| Lýchna | Λύχνα | Settlement | Dímos Límnou | 118 | 74 | 110 | 86 | → |
| Moúdros | Μούδρος | Settlement | Dímos Límnou | 1,040 | 1,076 | 974 | 874 | → |
| Mýrina | Μύρινα | Urban Settlement | Dímos Límnou | 4,682 | 5,283 | 5,711 | 6,189 | → |
| Néa Koútali | Νέα Κούταλη | Settlement | Dímos Límnou | 424 | 454 | 442 | 527 | → |
| Néo Pedinó [Pedino] | Νέο Πεδινό | Settlement | Dímos Límnou | 100 | 104 | 161 | 109 | → |
| Panagía | Παναγία | Settlement | Dímos Límnou | 427 | 394 | 381 | 326 | → |
| Paralía Platéos | Παραλία Πλατέος | Settlement | Dímos Límnou | 0 | 95 | 107 | 227 | → |
| Pláka | Πλάκα | Settlement | Dímos Límnou | 349 | 368 | 310 | 308 | → |
| Platý | Πλατύ | Settlement | Dímos Límnou | 659 | 587 | 603 | 437 | → |
| Polióchni | Πολιόχνη | Settlement | Dímos Límnou | 451 | 272 | 136 | 106 | → |
| Portianón [Portiano] | Πορτιανόν | Settlement | Dímos Límnou | 243 | 276 | 314 | 235 | → |
| Repanídion [Repanidi] | Ρεπανίδιον | Settlement | Dímos Límnou | 308 | 252 | 260 | 202 | → |
| Romanón [Romano] | Ρωμανόν | Settlement | Dímos Límnou | 537 | 462 | 302 | 295 | → |
| Roussopoúlion [Roussopoulio] | Ρουσσοπούλιον | Settlement | Dímos Límnou | 209 | 147 | 94 | 86 | → |
| Sardaí [Sardes] | Σαρδαί | Settlement | Dímos Límnou | 396 | 269 | 215 | 173 | → |
| Skandálion [Skandalio] | Σκανδάλιον | Settlement | Dímos Límnou | 105 | 105 | 85 | 70 | → |
| Thános | Θάνος | Settlement | Dímos Límnou | 466 | 456 | 448 | 416 | → |
| Tsimándria | Τσιμάνδρια | Settlement | Dímos Límnou | 295 | 296 | 259 | 236 | → |
| Város | Βάρος | Settlement | Dímos Límnou | 224 | 216 | 189 | 146 | → |
Source: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.