
Groß-Gerau
County in Hesse
County
The population development of Groß-Gerau.
Name | Status | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Census 2011-05-09 | Population Estimate 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Groß-Gerau | County | 234,845 | 250,478 | 251,050 | 276,307 | → |
Hessen [Hesse] | State | 5,763,310 | 6,077,826 | 5,971,816 | 6,295,017 |
Contents: Cities and Communes
The population development of the cities and communes in Groß-Gerau.
Name | Status | County | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Census 2011-05-09 | Population Estimate 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biebesheim am Rhein | Commune | Groß-Gerau | 6,125 | 6,638 | 6,358 | 6,625 | → |
Bischofsheim | Commune | Groß-Gerau | 12,811 | 12,196 | 12,552 | 12,977 | → |
Büttelborn | Commune | Groß-Gerau | 11,317 | 13,269 | 13,597 | 14,955 | → |
Gernsheim | City | Groß-Gerau | 8,941 | 9,450 | 9,816 | 10,772 | → |
Ginsheim-Gustavsburg | City | Groß-Gerau | 14,700 | 16,095 | 15,701 | 16,761 | → |
Groß-Gerau | City | Groß-Gerau | 22,137 | 23,342 | 23,739 | 26,068 | → |
Kelsterbach | City | Groß-Gerau | 14,056 | 14,263 | 13,312 | 17,013 | → |
Mörfelden-Walldorf | City | Groß-Gerau | 29,538 | 32,682 | 32,380 | 34,641 | → |
Nauheim | Commune | Groß-Gerau | 10,243 | 10,357 | 9,911 | 10,819 | → |
Raunheim | City | Groß-Gerau | 11,498 | 13,265 | 14,473 | 16,137 | → |
Riedstadt | City | Groß-Gerau | 17,466 | 20,805 | 21,557 | 23,931 | → |
Rüsselsheim am Main | City | Groß-Gerau | 59,430 | 59,551 | 58,765 | 66,125 | → |
Stockstadt am Rhein | Commune | Groß-Gerau | 5,398 | 5,725 | 5,794 | 6,275 | → |
Trebur | Commune | Groß-Gerau | 11,185 | 12,840 | 13,095 | 13,208 | → |
Source: Statistisches Bundesamt Deutschland (web).
Explanation: Population estimates after 2011 are based on the results of the 2011 census. Communes and counties within the boundaries of 31 December 2021.