Germany: Urban Agglomerations
Contents: Urban Agglomerations
The population of all urban agglomerations in Germany with more than 40,000 inhabitants.
The agglomerations consist of urban areas with at least 1,000 inhabitants (2011 census; see also → Urban Areas in Germany) and a general maximum distance of 1 km between them (in exceptions a distance of 2 km is allowed).
Name | Status | Bundesland | Population Census 2011-05-09 | Population Estimate 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen [Aix-la-Chapelle] | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 554,700 | 573,200 | → |
Aalen | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 80,300 | 82,600 | → |
Albstadt | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 43,800 | 45,100 | → |
Amberg | Urban Agglomeration | Bayern | 72,600 | 72,400 | → |
Ansbach | Urban Agglomeration | Bayern | 40,500 | 42,900 | → |
Arnsberg | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 74,100 | 73,200 | → |
Auerbach/Vogtl. | Urban Agglomeration | Sachsen | 51,300 | 46,700 | → |
Aue - Schneeberg | Urban Agglomeration | Sachsen | 49,200 | 44,000 | → |
Augsburg | Urban Agglomeration | Bayern | 471,300 | 515,500 | → |
Aurich | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 75,400 | 77,300 | → |
Baden-Baden | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 52,700 | 55,800 | → |
Bad Kreuznach | Urban Agglomeration | Rheinland-Pfalz | 70,800 | 76,500 | → |
Bad Nauheim | Urban Agglomeration | Hessen | 51,900 | 56,400 | → |
Bad Oeynhausen - Löhne - Vlotho | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 122,700 | 122,100 | → |
Balingen - Hechingen | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 68,000 | 70,600 | → |
Bamberg | Urban Agglomeration | Bayern | 109,200 | 117,400 | → |
Barsinghausen | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 43,800 | 46,000 | → |
Bautzen | Urban Agglomeration | Sachsen | 39,800 | 37,400 | → |
Bayreuth | Urban Agglomeration | Bayern | 89,700 | 92,600 | → |
Bensheim | Urban Agglomeration | Hessen | 96,900 | 101,400 | → |
Berlin | Urban Agglomeration | Berlin / Brandenburg | 4,175,000 | 4,679,500 | → |
Biberach an der Riß | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 39,100 | 42,100 | → |
Bielefeld - Herford | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen / Niedersachsen | 912,300 | 932,500 | → |
Bitterfeld-Wolfen | Urban Agglomeration | Sachsen-Anhalt | 56,900 | 49,700 | → |
Bocholt | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 68,400 | 68,400 | → |
Brandenburg an der Havel | Urban Agglomeration | Brandenburg | 63,200 | 64,100 | → |
Braunschweig [Brunswick] | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 327,500 | 336,600 | → |
Bremen | Urban Agglomeration | Bremen / Niedersachsen | 948,500 | 985,200 | → |
Bremerhaven | Urban Agglomeration | Bremen / Niedersachsen | 169,300 | 175,200 | → |
Bruchsal | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 65,700 | 70,900 | → |
Bühl - Achern | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 85,400 | 88,400 | → |
Celle | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 81,000 | 82,100 | → |
Chemnitz | Urban Agglomeration | Sachsen | 453,500 | 441,600 | → |
Cloppenburg | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 40,000 | 43,900 | → |
Coburg | Urban Agglomeration | Bayern | 79,200 | 79,000 | → |
Cottbus | Urban Agglomeration | Brandenburg | 102,900 | 101,300 | → |
Cuxhaven | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 53,500 | 52,800 | → |
Deggendorf - Plattling | Urban Agglomeration | Bayern | 51,200 | 54,900 | → |
Dessau | Urban Agglomeration | Sachsen-Anhalt | 70,100 | 64,200 | → |
Dieburg | Urban Agglomeration | Hessen | 41,700 | 44,100 | → |
Dresden | Urban Agglomeration | Sachsen | 778,200 | 827,800 | → |
Düren | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 144,000 | 148,600 | → |
Eberswalde | Urban Agglomeration | Brandenburg | 46,800 | 48,800 | → |
Eisenach | Urban Agglomeration | Thüringen | 51,100 | 50,500 | → |
Eisleben - Hettstedt | Urban Agglomeration | Sachsen-Anhalt | 55,200 | 49,600 | → |
Emden | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 53,500 | 53,400 | → |
Emsdetten | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 40,600 | 41,900 | → |
Erfurt | Urban Agglomeration | Thüringen | 198,800 | 210,800 | → |
Espelkamp - Lübbecke | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 55,600 | 55,600 | → |
Euskirchen | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 47,800 | 51,000 | → |
Flensburg | Urban Agglomeration | Schleswig-Holstein | 103,500 | 113,800 | → |
Frankfurt (Oder) | Urban Agglomeration | Brandenburg | 56,700 | 54,300 | → |
Frankfurt - Wiesbaden - Darmstadt (Rhein-Main) | Urban Agglomeration | Hessen / Rheinland-Pfalz / Bayern | 2,947,900 | 3,210,500 | → |
Freiberg | Urban Agglomeration | Sachsen | 52,800 | 51,400 | → |
Freiburg im Breisgau | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 325,300 | 354,500 | → |
Freising | Urban Agglomeration | Bayern | 43,300 | 47,200 | → |
Friedrichshafen | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 72,000 | 78,100 | → |
Fulda | Urban Agglomeration | Hessen | 99,500 | 105,200 | → |
Gaggenau - Rastatt | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 97,400 | 103,400 | → |
Gera | Urban Agglomeration | Thüringen | 103,600 | 98,100 | → |
Geretsried - Wolfratshausen | Urban Agglomeration | Bayern | 41,200 | 45,200 | → |
Gießen - Wetzlar | Urban Agglomeration | Hessen | 254,900 | 278,200 | → |
Gifhorn | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 60,200 | 62,900 | → |
Glauchau - Meerane | Urban Agglomeration | Sachsen / Thüringen | 42,800 | 39,100 | → |
Görlitz | Urban Agglomeration | Sachsen | 59,000 | 59,700 | → |
Goslar | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 70,300 | 68,100 | → |
Gotha | Urban Agglomeration | Thüringen | 44,200 | 45,000 | → |
Göttingen | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 135,200 | 136,800 | → |
Greifswald | Urban Agglomeration | Mecklenburg-Vorpommern | 58,800 | 62,900 | → |
Gronau (Westf.) | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 44,000 | 47,400 | → |
Gummersbach | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 173,000 | 174,000 | → |
Halle - Merseburg | Urban Agglomeration | Sachsen-Anhalt | 309,800 | 316,500 | → |
Hamburg | Urban Agglomeration | Hamburg / Schleswig-Holstein / Niedersachsen | 2,624,600 | 2,842,100 | → |
Hameln | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 60,700 | 61,000 | → |
Hannover [Hanover] | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 1,078,500 | 1,129,600 | → |
Heidenheim an der Brenz | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 75,700 | 79,500 | → |
Heilbronn | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 310,800 | 333,200 | → |
Heinsberg | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 50,500 | 52,900 | → |
Hof | Urban Agglomeration | Bayern | 53,700 | 53,600 | → |
Höxter - Holzminden | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen / Niedersachsen | 47,200 | 45,000 | → |
Hückelhoven | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 62,600 | 66,100 | → |
Ibbenbüren | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 72,300 | 73,600 | → |
Ingolstadt | Urban Agglomeration | Bayern | 180,100 | 199,500 | → |
Itzehoe | Urban Agglomeration | Schleswig-Holstein | 41,600 | 42,600 | → |
Jena | Urban Agglomeration | Thüringen | 105,800 | 110,600 | → |
Kaiserslautern | Urban Agglomeration | Rheinland-Pfalz | 120,800 | 124,300 | → |
Karlsruhe | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz | 480,900 | 506,600 | → |
Kassel | Urban Agglomeration | Hessen | 326,900 | 340,200 | → |
Kaufbeuren | Urban Agglomeration | Bayern | 51,700 | 55,800 | → |
Kempten (Allgäu) | Urban Agglomeration | Bayern | 82,800 | 89,200 | → |
Kiel | Urban Agglomeration | Schleswig-Holstein | 312,200 | 325,300 | → |
Kleve | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 62,900 | 68,700 | → |
Koblenz - Neuwied | Urban Agglomeration | Rheinland-Pfalz | 337,700 | 350,000 | → |
Köln - Düsseldorf [Cologne - Dusseldorf] | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz | 4,691,900 | 4,903,700 | → |
Konstanz | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 72,900 | 79,300 | → |
Kronach - Lichtenfels | Urban Agglomeration | Bayern | 53,100 | 51,800 | → |
Lahr/Schwarzwald | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 81,700 | 90,500 | → |
Landau in der Pfalz | Urban Agglomeration | Rheinland-Pfalz | 67,300 | 71,500 | → |
Landshut | Urban Agglomeration | Bayern | 96,400 | 108,600 | → |
Leer (Ostfriesland) | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 61,500 | 64,400 | → |
Leipzig | Urban Agglomeration | Sachsen / Sachsen-Anhalt | 646,200 | 750,600 | → |
Lennestadt - Attendorn | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 62,100 | 60,200 | → |
Limburg - Diez | Urban Agglomeration | Hessen / Rheinland-Pfalz | 72,700 | 75,200 | → |
Lindau (Bodensee) | Urban Agglomeration | Bayern / Baden-Württemberg | 41,300 | 43,200 | → |
Lingen (Ems) | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 46,700 | 50,100 | → |
Lippstadt | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 83,300 | 85,700 | → |
Lörrach - Weil am Rhein | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 125,600 | 131,100 | → |
Lübeck | Urban Agglomeration | Schleswig-Holstein / Mecklenburg-Vorpommern | 284,600 | 293,600 | → |
Lüdenscheid | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 84,800 | 81,600 | → |
Lüneburg | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 118,600 | 127,100 | → |
Magdeburg | Urban Agglomeration | Sachsen-Anhalt | 289,400 | 295,200 | → |
Mannheim - Ludwigshafen - Heidelberg (Rhein-Neckar) | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz / Hessen | 1,461,400 | 1,554,100 | → |
Marburg | Urban Agglomeration | Hessen | 80,600 | 85,400 | → |
Memmingen | Urban Agglomeration | Bayern | 52,700 | 57,200 | → |
Metzingen | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 55,800 | 59,100 | → |
Minden | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen / Niedersachsen | 127,000 | 128,100 | → |
Mönchengladbach | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 488,900 | 501,000 | → |
Mössingen - Ofterdingen | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 37,100 | 40,500 | → |
München [Munich] | Urban Agglomeration | Bayern | 2,021,000 | 2,230,600 | → |
Münster | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 279,600 | 306,700 | → |
Neubrandenburg | Urban Agglomeration | Mecklenburg-Vorpommern | 68,600 | 67,500 | → |
Neumünster | Urban Agglomeration | Schleswig-Holstein | 93,500 | 96,500 | → |
Neustadt an der Weinstraße | Urban Agglomeration | Rheinland-Pfalz | 76,800 | 78,500 | → |
Nordhausen | Urban Agglomeration | Thüringen | 41,900 | 39,800 | → |
Nordhorn | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 48,700 | 50,700 | → |
Nürnberg - Erlangen [Nuremberg - Erlangen] | Urban Agglomeration | Bayern | 1,111,600 | 1,180,500 | → |
Offenburg | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 84,000 | 88,600 | → |
Oldenburg (Oldenburg) | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 249,700 | 269,100 | → |
Osnabrück | Urban Agglomeration | Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen | 269,400 | 281,200 | → |
Paderborn | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 177,500 | 189,600 | → |
Papenburg | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 80,700 | 87,000 | → |
Passau | Urban Agglomeration | Bayern | 67,300 | 72,300 | → |
Peine | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 66,500 | 68,500 | → |
Pforzheim | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 200,900 | 215,100 | → |
Pirmasens | Urban Agglomeration | Rheinland-Pfalz | 56,300 | 54,600 | → |
Plauen | Urban Agglomeration | Sachsen | 76,100 | 73,700 | → |
Ravensburg - Weingarten | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 88,500 | 94,900 | → |
Regensburg | Urban Agglomeration | Bayern | 218,600 | 243,200 | → |
Rendsburg | Urban Agglomeration | Schleswig-Holstein | 63,400 | 66,200 | → |
Reutlingen - Tübingen | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 259,900 | 280,600 | → |
Rheda-Wiedenbrück | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 63,600 | 66,300 | → |
Rheine | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 69,900 | 74,000 | → |
Rheinfelden (Baden) | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 43,100 | 45,300 | → |
Riesa | Urban Agglomeration | Sachsen | 41,500 | 37,100 | → |
Rosenheim | Urban Agglomeration | Bayern | 154,900 | 166,600 | → |
Rostock | Urban Agglomeration | Mecklenburg-Vorpommern | 231,900 | 243,000 | → |
Ruhrgebiet [Ruhr] | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 5,562,500 | 5,593,000 | → |
Saalfeld - Rudolstadt | Urban Agglomeration | Thüringen | 61,700 | 57,200 | → |
Saarbrücken - Homburg | Urban Agglomeration | Saarland / Rheinland-Pfalz | 829,400 | 817,100 | → |
Salzgitter | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 95,200 | 99,700 | → |
Schwäbisch Gmünd | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 85,600 | 89,300 | → |
Schwäbisch Hall | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 36,200 | 40,300 | → |
Schwarzenberg/Erzgeb. | Urban Agglomeration | Sachsen | 39,500 | 35,700 | → |
Schweinfurt | Urban Agglomeration | Bayern | 96,600 | 100,500 | → |
Schwerin | Urban Agglomeration | Mecklenburg-Vorpommern | 106,600 | 111,000 | → |
Siegen | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz | 245,600 | 244,100 | → |
Singen (Hohentwiel) | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 69,300 | 74,700 | → |
Soest | Urban Agglomeration | Nordrhein-Westfalen | 51,000 | 52,700 | → |
Sonneberg - Neustadt b. Coburg | Urban Agglomeration | Thüringen / Bayern | 40,500 | 38,700 | → |
Sonthofen - Immenstadt | Urban Agglomeration | Bayern | 41,000 | 42,100 | → |
Stadthagen - Bückeburg | Urban Agglomeration | Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen | 70,900 | 71,100 | → |
Starnberg | Urban Agglomeration | Bayern | 41,600 | 43,900 | → |
Stralsund | Urban Agglomeration | Mecklenburg-Vorpommern | 57,600 | 60,100 | → |
Straubing | Urban Agglomeration | Bayern | 43,500 | 46,700 | → |
Stuttgart | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 2,206,100 | 2,351,400 | → |
Suhl | Urban Agglomeration | Thüringen | 47,800 | 44,000 | → |
Trier | Urban Agglomeration | Rheinland-Pfalz | 149,500 | 157,100 | → |
Tuttlingen | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 38,000 | 41,400 | → |
Ulm - Senden | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg / Bayern | 269,800 | 293,100 | → |
Villingen-Schwenningen | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 115,600 | 125,200 | → |
Waldshut-Tiengen | Urban Agglomeration | Baden-Württemberg | 50,000 | 53,000 | → |
Weiden i.d. OPf. | Urban Agglomeration | Bayern | 56,100 | 56,600 | → |
Weimar | Urban Agglomeration | Thüringen | 63,700 | 66,100 | → |
Wernigerode | Urban Agglomeration | Sachsen-Anhalt | 40,300 | 38,400 | → |
Wilhelmshaven | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 120,000 | 117,700 | → |
Wismar | Urban Agglomeration | Mecklenburg-Vorpommern | 44,300 | 44,600 | → |
Wittenberg | Urban Agglomeration | Sachsen-Anhalt | 41,300 | 39,200 | → |
Wolfsburg | Urban Agglomeration | Niedersachsen | 124,000 | 129,200 | → |
Würzburg | Urban Agglomeration | Bayern | 190,400 | 195,100 | → |
Zwickau | Urban Agglomeration | Sachsen / Thüringen | 183,900 | 170,200 | → |
Source: Boundaries and population of the urban agglomerations are computed by »City Population« using population figures in a 100m grid provided by the Statistisches Bundesamt Deutschland (web) and using geospatial data of the Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (web).
Explanation: The urban agglomeration are delimited by unsettled and not built-up areas. Because of the computation method, the above population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are derived from geospatial data.