Kobuleti
Municipality in Adjara Autonomous Republic
Municipality
The population development of Kobuleti.
| Name | Native | Status | Population Census 2002-01-17 | Population Census 2014-11-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobuleti | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | Municipality | 88,063 | 74,794 | → |
| Achara [Adjara] | აჭარა | Autonomous Republic | 376,016 | 333,953 |
Contents: Places
The population development of the places in Kobuleti.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 2002-01-17 | Population Census 2014-11-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achi | აჭი | Village | Kobuleti | 309 | 253 | → |
| Achkvistavi | აჭყვისთავი | Village | Kobuleti | 1,419 | 1,057 | → |
| Alambari | ალამბარი | Village | Kobuleti | 2,325 | 1,837 | → |
| Boboqvati | ბობოყვათი | Village | Kobuleti | 2,859 | 2,282 | → |
| Buknari | ბუკნარი | Village | Kobuleti | 1,151 | 1,166 | → |
| Chaisubani | ჩაისუბანი | Village | Kobuleti | 3,117 | 2,847 | → |
| Chakhati | ჭახათი | Village | Kobuleti | 576 | 390 | → |
| Chakvi | ჩაქვი | Urban Settlement | Kobuleti | 8,100 | 6,720 | → |
| Chakvistavi | ჩაქვისთავი | Village | Kobuleti | 74 | 60 | → |
| Dagva | დაგვა | Village | Kobuleti | 3,432 | 2,032 | → |
| Didvake | დიდვაკე | Village | Kobuleti | 8 | 4 | → |
| Gogmachauri | გოგმაჩაური | Village | Kobuleti | 68 | 53 | → |
| Gorgadzeebi | გორგაძეები | Village | Kobuleti | 1,489 | 1,298 | → |
| Gvara | გვარა | Village | Kobuleti | 1,216 | 1,089 | → |
| Kakucha | კაკუჩა | Village | Kobuleti | 53 | 0 | → |
| Kakuti | ქაქუთი | Village | Kobuleti | 1,438 | 1,211 | → |
| Kechieti | კეჭიეთი | Village | Kobuleti | 127 | 78 | → |
| Khala | ხალა | Village | Kobuleti | 1,950 | 1,503 | → |
| Khino | ხინო | Village | Kobuleti | 94 | 1 | → |
| Khutsubani | ხუცუბანი | Village | Kobuleti | 4,187 | 3,483 | → |
| Kobalauri | კობალაური | Village | Kobuleti | 35 | 7 | → |
| Kobuleti | ქობულეთი | Town | Kobuleti | 18,556 | 16,546 | → |
| Kobuleti | ქობულეთი | Village | Kobuleti | 2,119 | 2,077 | → |
| Kokho | კოხი | Village | Kobuleti | 810 | 599 | → |
| Kveda Achqva | ქვედა აჭყვა | Village | Kobuleti | 1,214 | 1,136 | → |
| Kveda Dagva | ქვედა დაგვა | Village | Kobuleti | 601 | 545 | → |
| Kveda Kondidi | ქვედა კონდიდი | Village | Kobuleti | 352 | 320 | → |
| Kveda Kvirike | ქვედა კვირიკე | Village | Kobuleti | 2,012 | 1,699 | → |
| Kveda Sameba | ქვედა სამება | Village | Kobuleti | 1,036 | 929 | → |
| Kvirike | კვირიკე | Village | Kobuleti | 2,664 | 1,921 | → |
| Leghva | ლეღვა | Village | Kobuleti | 2,976 | 2,081 | → |
| Mukhaestate | მუხაესტატე | Village | Kobuleti | 1,974 | 2,045 | → |
| Nakaidzeebi | ნაკაიძეები | Village | Kobuleti | 613 | 672 | → |
| Natskhavatevi | ნაცხავატევი | Village | Kobuleti | 184 | 104 | → |
| Ochkhamuri | ოჩხამური | Urban Settlement | Kobuleti | 5,026 | 5,355 | → |
| Okhtomi | ოხტომი | Village | Kobuleti | 143 | 121 | → |
| Sachino | საჩინო | Village | Kobuleti | 810 | 758 | → |
| Sakahlvasho | სახალვაშო | Village | Kobuleti | 864 | 688 | → |
| Shuaghele | შუაღელე | Village | Kobuleti | 917 | 734 | → |
| Skura | სკურა | Village | Kobuleti | 608 | 403 | → |
| Stalinisubani | სტალინისუბანი | Village | Kobuleti | 2,267 | 956 | → |
| Tqemakaravi | ტყემაკარავი | Village | Kobuleti | ... | 2 | → |
| Tsikhisdziri | ციხისძირი | Village | Kobuleti | 2,253 | 2,472 | → |
| Tskhrapona | ცხრაფონა | Village | Kobuleti | 443 | 698 | → |
| Tsqavroka | წყავროკა | Village | Kobuleti | 1,367 | 1,359 | → |
| Varjanauli | ვარჯანაული | Village | Kobuleti | 42 | 7 | → |
| Zeda Achqva | ზედა აჭყვა | Village | Kobuleti | 1,194 | 1,037 | → |
| Zeda Kondidi | ზედა კონდიდი | Village | Kobuleti | 437 | 308 | → |
| Zeda Kvirike | ზედა კვირიკე | Village | Kobuleti | 805 | 490 | → |
| Zeda Sameba | ზედა სამება | Village | Kobuleti | 769 | 597 | → |
| Zeniti | ზენითი | Village | Kobuleti | 980 | 764 | → |
Source: State Department for Statistics of Georgia (web), pop-stat.mashke.org.