Finland: North Ostrobothnia
Contents: Pohjois-Pohjanmaa
Region
415,603 Population [2021] – estimate
418,331 Population [2024] – estimate
36,816km² Area
11.36/km² Density [2024]
Municipalities
The population of the municipalities in North Ostrobothnia (Pohjois-Pohjanmaa).
| Name | Status | Population Estimate 2011-12-31 | Population Estimate 2016-12-31 | Population Estimate 2021-12-31 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alavieska | Municipality | 2,750 | 2,639 | 2,491 | 2,410 | → |
| Haapajärvi | Municipality | 7,609 | 7,332 | 6,802 | 6,492 | → |
| Haapavesi | Municipality | 7,384 | 7,098 | 6,613 | 6,365 | → |
| Hailuoto | Municipality | 1,004 | 994 | 950 | 927 | → |
| Ii | Municipality | 9,499 | 9,628 | 9,912 | 9,806 | → |
| Kalajoki | Municipality | 12,616 | 12,586 | 12,412 | 12,271 | → |
| Kärsämäki | Municipality | 2,819 | 2,655 | 2,533 | 2,373 | → |
| Kempele | Municipality | 16,182 | 17,297 | 19,116 | 19,657 | → |
| Kuusamo | Municipality | 16,373 | 15,533 | 15,165 | 14,876 | → |
| Liminka | Municipality | 9,164 | 10,000 | 10,218 | 10,190 | → |
| Lumijoki | Municipality | 2,037 | 2,105 | 2,018 | 2,008 | → |
| Merijärvi | Municipality | 1,199 | 1,131 | 1,076 | 1,059 | → |
| Muhos | Municipality | 8,909 | 8,995 | 8,909 | 8,749 | → |
| Nivala | Municipality | 11,051 | 10,889 | 10,396 | 10,378 | → |
| Oulainen | Municipality | 7,916 | 7,514 | 7,102 | 6,912 | → |
| Oulu (incl. Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo & Yli-Ii) | Municipality | 188,114 | 200,526 | 209,551 | 216,152 | → |
| Pudasjärvi | Municipality | 8,695 | 8,187 | 7,702 | 7,304 | → |
| Pyhäjärvi | Municipality | 5,887 | 5,446 | 4,964 | 4,702 | → |
| Pyhäjoki | Municipality | 3,361 | 3,188 | 3,048 | 2,976 | → |
| Pyhäntä | Municipality | 1,584 | 1,579 | 1,631 | 1,641 | → |
| Raahe (incl. Vihanti) | Municipality | 25,652 | 25,010 | 24,260 | 23,571 | → |
| Reisjärvi | Municipality | 2,996 | 2,854 | 2,690 | 2,556 | → |
| Sievi | Municipality | 5,285 | 5,069 | 4,781 | 4,603 | → |
| Siikajoki | Municipality | 5,639 | 5,366 | 5,028 | 4,804 | → |
| Siikalatva | Municipality | 6,061 | 5,583 | 5,131 | 4,938 | → |
| Taivalkoski | Municipality | 4,422 | 4,133 | 3,913 | 3,657 | → |
| Tyrnävä | Municipality | 6,462 | 6,750 | 6,593 | 6,501 | → |
| Utajärvi | Municipality | 2,951 | 2,824 | 2,568 | 2,466 | → |
| Vaala | Municipality | 3,314 | 3,040 | 2,673 | 2,581 | → |
| Ylivieska | Municipality | 14,266 | 15,199 | 15,357 | 15,406 | → |
| Pohjois-Pohjanmaa [Northern Ostrobothnia] | Region | 401,201 | 411,150 | 415,603 | 418,331 |
Contents: Settlements
The population of all settlements in North Ostrobothnia (Pohjois-Pohjanmaa) exceeding 200 inhabitants.
| Name | Status | Municipality | Population Estimate 2011-12-31 | Population Estimate 2016-12-31 | Population Estimate 2021-12-31 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahde | Settlement | Nivala | ... | 334 | 397 | 373 | → |
| Alakylä | Settlement | Oulu | ... | 1,545 | 1,467 | 1,479 | → |
| Alavieska | Village | Alavieska | 1,396 | 1,367 | 1,291 | 1,255 | → |
| Asemakylä | Settlement | Ii | 912 | 821 | 775 | 697 | → |
| Asemakylä (Korhoskylä) | Settlement | Sievi | 248 | 201 | ... | 204 | → |
| Haapajärvi | Central Locality | Haapajärvi | 4,730 | 4,662 | 4,280 | 4,014 | → |
| Haapajoki - Arkkukari | Settlement | Raahe | 712 | 739 | 662 | 595 | → |
| Haapavesi (incl. Vattukylä) | Central Locality | Haapavesi | 4,352 | 4,202 | 4,003 | 3,887 | → |
| Haikaperä | Settlement | Nivala | 299 | 362 | 357 | 349 | → |
| Hailuoto | Village | Hailuoto | 541 | 517 | 495 | 494 | → |
| Himanka | Village | Kalajoki | 1,808 | 1,730 | 1,668 | 1,587 | → |
| Huttukylä | Settlement | Oulu | 312 | 295 | 265 | 232 | → |
| Iin Hamina | Settlement | Ii | 6,195 | 6,563 | 6,679 | 6,737 | → |
| Isokoski | Settlement | Ylivieska | 400 | 390 | 268 | 346 | → |
| Järvikylä | Settlement | Sievi | 341 | 336 | 296 | 268 | → |
| Järvikylä | Settlement | Nivala | 404 | 365 | 392 | 402 | → |
| Jyrinki | Settlement | Sievi | 314 | 334 | 348 | 326 | → |
| Kalajoki | Village | Kalajoki | ... | 7,237 | 7,349 | 7,368 | → |
| Kärsämäki | Village | Kärsämäki | 1,256 | 1,206 | 1,167 | 1,085 | → |
| Karvoskylä - Jokikylä | Settlement | Nivala / Haapajärvi | 321 | 302 | ... | 239 | → |
| Kestilä | Village | Siikalatva | 606 | 532 | 452 | 415 | → |
| Kiiminki | Village | Oulu | 5,440 | 5,644 | 5,594 | 5,514 | → |
| Kurenalus | Settlement | Pudasjärvi | 4,162 | 4,118 | 3,859 | 3,647 | → |
| Kuusamo | Central Locality | Kuusamo | 8,834 | 8,479 | 8,338 | 8,147 | → |
| Liminka | Village | Liminka | 4,548 | 5,077 | 5,304 | 5,303 | → |
| Lumijoki | Village | Lumijoki | 1,213 | 1,324 | 1,314 | 1,355 | → |
| Maliskylä | Settlement | Nivala | 293 | 280 | 253 | 256 | → |
| Meijerinkylä | Settlement | Tyrnävä | 271 | 247 | 234 | 218 | → |
| Merijärvi | Village | Merijärvi | 481 | 438 | 410 | 382 | → |
| Muhos | Village | Muhos | 6,938 | 7,019 | 7,091 | 6,989 | → |
| Murto | Settlement | Tyrnävä / Kempele | 1,462 | 1,471 | 1,356 | 1,299 | → |
| Nivala | Central Locality | Nivala | ... | 5,432 | 5,128 | 5,135 | → |
| Ojakylä | Settlement | Ii | 276 | 309 | 316 | 321 | → |
| Oksava | Settlement | Haapajärvi | 280 | 411 | ... | 377 | → |
| Oulainen | Central Locality | Oulainen | 5,707 | 5,351 | 5,101 | 4,928 | → |
| Oulu (Uleåborg) | Central Locality | Oulu / Kempele | 185,440 | 198,358 | 210,271 | 217,350 | → |
| Paavola | Settlement | Siikajoki | 502 | 456 | 416 | 389 | → |
| Parhalahti | Settlement | Pyhäjoki | 292 | 297 | 279 | 279 | → |
| Piehinki | Settlement | Raahe | 409 | 368 | 410 | 314 | → |
| Piippola | Village | Siikalatva | 583 | 538 | 506 | 525 | → |
| Piipsjärvi | Settlement | Oulainen | ... | 210 | ... | 213 | → |
| Pulkkila | Village | Siikalatva | 854 | 787 | 709 | 677 | → |
| Pyhäjoki | Village | Pyhäjoki | 1,683 | 1,587 | 1,511 | 1,476 | → |
| Pyhäntä | Village | Pyhäntä | 825 | 873 | 908 | 916 | → |
| Pyhäsalmi (Pyhäjärvi) | Settlement | Pyhäjärvi | 2,708 | 2,484 | 2,270 | 2,180 | → |
| Raahe | Central Locality | Raahe | 19,027 | 18,958 | 18,618 | 18,251 | → |
| Rantsila | Village | Siikalatva | 876 | 793 | 736 | 686 | → |
| Rautio | Settlement | Kalajoki | 382 | 398 | 391 | 367 | → |
| Reisjärvi | Village | Reisjärvi | 1,229 | 1,176 | 1,173 | 1,143 | → |
| Revonlahti | Settlement | Siikajoki | 425 | 419 | 407 | 390 | → |
| Ruka | Settlement | Kuusamo | 203 | 229 | 243 | 276 | → |
| Ruotanen | Settlement | Pyhäjärvi | 495 | 449 | 394 | 320 | → |
| Ruukki | Settlement | Siikajoki | 1,247 | 1,143 | 1,149 | 1,061 | → |
| Sievi | Village | Sievi | 1,869 | 1,799 | 1,726 | 1,650 | → |
| Siikajoenkylä (Keskikylä) | Settlement | Siikajoki | 475 | 451 | 439 | 386 | → |
| Taivalkoski | Village | Taivalkoski | 2,056 | 1,898 | 1,853 | 1,723 | → |
| Tolpanniemi | Settlement | Kuusamo | 1,323 | 1,235 | 1,146 | 1,109 | → |
| Tupos | Settlement | Liminka | 2,669 | 2,871 | 2,923 | 2,964 | → |
| Tyrnävä | Village | Tyrnävä | 2,741 | 3,125 | 3,122 | 3,073 | → |
| Utajärvi | Village | Utajärvi | 1,371 | 1,325 | 1,272 | 1,223 | → |
| Vaala | Village | Vaala | 1,371 | 1,254 | 1,156 | 1,107 | → |
| Vähäkangas | Settlement | Ylivieska | 258 | 295 | 304 | 311 | → |
| Vesala | Settlement | Oulu | 669 | 690 | 682 | 627 | → |
| Vihanti | Village | Raahe | 1,223 | 1,148 | 1,041 | 1,006 | → |
| Yli-Ii | Village | Oulu | 728 | 683 | 650 | 636 | → |
| Ylikiiminki (incl. Marttilanharju) | Village | Oulu | 761 | 721 | 685 | 656 | → |
| Ylivieska | Central Locality | Ylivieska | 11,466 | 12,378 | 12,569 | 12,631 | → |
| Yppäri | Settlement | Pyhäjoki | 350 | 345 | 326 | 328 | → |
Source: Statistics Finland.
Explanation: Settlements according to the 2024 definition.