Tartu
Rural Municipality in Tartu
Rural Municipality
The population development of Tartu.
| Name | Status | Population Census 2000-03-31 | Population Census 2011-12-31 | Population Census 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartu | Rural Municipality | 8,590 | 10,020 | 11,728 | → |
| Tartu | County | 153,869 | 154,666 | 157,760 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Tartu.
| Name | Status | Municipality | Population Census 2000-03-31 | Population Census 2011-12-31 | Population Census 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äksi | Rural Town | Tartu | 458 | 437 | 421 | → |
| Aovere | Village | Tartu | 47 | 95 | 100 | → |
| Arupää | Village | Tartu | 39 | 28 | 25 | → |
| Elistvere | Village | Tartu | 43 | 33 | 37 | → |
| Erala | Village | Tartu | 198 | 225 | 234 | → |
| Haava | Village | Tartu | 48 | 72 | 76 | → |
| Igavere | Village | Tartu | 82 | 71 | 86 | → |
| Jõusa | Village | Tartu | 32 | 22 | 31 | → |
| Juula | Village | Tartu | 55 | 57 | 63 | → |
| Kaiavere | Village | Tartu | 56 | 41 | 45 | → |
| Kaitsemõisa | Village | Tartu | 17 | 16 | 13 | → |
| Kämara | Village | Tartu | 57 | 46 | 34 | → |
| Kärevere | Village | Tartu | 154 | 154 | 131 | → |
| Kärkna | Village | Tartu | 204 | 250 | 249 | → |
| Kärksi | Village | Tartu | 30 | 35 | 39 | → |
| Kassema | Village | Tartu | 39 | 26 | 29 | → |
| Kastli | Village | Tartu | 64 | 62 | 59 | → |
| Kikivere | Village | Tartu | 30 | 25 | 32 | → |
| Kobratu | Village | Tartu | 58 | 72 | 80 | → |
| Kõduküla | Village | Tartu | 37 | 16 | 29 | → |
| Kõnnujõe | Village | Tartu | 15 | 15 | 23 | → |
| Koogi | Village | Tartu | 84 | 78 | 62 | → |
| Kõrenduse | Village | Tartu | 21 | 13 | 21 | → |
| Kõrveküla | Rural Town | Tartu | 575 | 742 | 899 | → |
| Kükitaja | Village | Tartu | 55 | 41 | 44 | → |
| Kukulinna | Village | Tartu | 76 | 48 | 38 | → |
| Laeva | Village | Tartu | 470 | 413 | 416 | → |
| Lähte | Rural Town | Tartu | 486 | 489 | 517 | → |
| Lammiku | Village | Tartu | 51 | 46 | 50 | → |
| Lilu | Village | Tartu | 42 | 30 | 40 | → |
| Lombi | Village | Tartu | 88 | 129 | 178 | → |
| Maarja-Magdaleena | Village | Tartu | 272 | 220 | 243 | → |
| Maramaa | Village | Tartu | 97 | 242 | 198 | → |
| Metsanuka | Village | Tartu | 33 | 38 | 40 | → |
| Möllatsi | Village | Tartu | 71 | 97 | 92 | → |
| Nigula | Village | Tartu | 64 | 62 | 55 | → |
| Nõela | Village | Tartu | 27 | 33 | 33 | → |
| Otslava | Village | Tartu | 47 | 36 | 35 | → |
| Õvanurme | Village | Tartu | 34 | 37 | 42 | → |
| Õvi | Village | Tartu | 61 | 49 | 46 | → |
| Pataste | Village | Tartu | 126 | 119 | 112 | → |
| Piiri | Village | Tartu | 48 | 31 | 32 | → |
| Puhtaleiva | Village | Tartu | 58 | 72 | 73 | → |
| Pupastvere | Village | Tartu | 47 | 52 | 54 | → |
| Raigastvere | Village | Tartu | 39 | 37 | 28 | → |
| Reinu | Village | Tartu | 37 | 38 | 46 | → |
| Saadjärve | Village | Tartu | 116 | 108 | 130 | → |
| Saare | Village | Tartu | 34 | 11 | 25 | → |
| Salu | Village | Tartu | 62 | 71 | 44 | → |
| Sepa | Village | Tartu | 61 | 50 | 44 | → |
| Siniküla | Village | Tartu | 104 | 91 | 92 | → |
| Soeküla | Village | Tartu | 49 | 37 | 28 | → |
| Soitsjärve | Village | Tartu | 30 | 40 | 44 | → |
| Sojamaa | Village | Tartu | 120 | 116 | 107 | → |
| Sootaga | Village | Tartu | 85 | 87 | 67 | → |
| Sortsi | Village | Tartu | 21 | 13 | 18 | → |
| Taabri | Village | Tartu | 53 | 32 | 39 | → |
| Tabivere | Rural Town | Tartu | 1,083 | 971 | 872 | → |
| Tammistu | Village | Tartu | 241 | 216 | 206 | → |
| Tila | Village | Tartu | 63 | 179 | 1,652 | → |
| Toolamaa | Village | Tartu | 25 | 26 | 15 | → |
| Tooni | Village | Tartu | 22 | 11 | 8 | → |
| Tormi | Village | Tartu | 20 | 15 | 22 | → |
| Uhmardu | Village | Tartu | 62 | 30 | 40 | → |
| Väägvere | Village | Tartu | 47 | 70 | 55 | → |
| Väänikvere | Village | Tartu | 43 | 44 | 45 | → |
| Vahi | Village | Tartu | 12 | 19 | 15 | → |
| Vahi | Village | Tartu | 287 | 1,620 | 1,738 | → |
| Valgma | Village | Tartu | 97 | 100 | 99 | → |
| Valmaotsa | Village | Tartu | 48 | 49 | 38 | → |
| Vasula | Village | Tartu | 283 | 273 | 286 | → |
| Vedu | Village | Tartu | 275 | 272 | 254 | → |
| Vesneri | Village | Tartu | 134 | 147 | 139 | → |
| Viidike | Village | Tartu | 44 | 54 | 47 | → |
| Vilussaare | Village | Tartu | 19 | 21 | 23 | → |
| Võibla | Village | Tartu | 125 | 123 | 158 | → |
| Voldi | Village | Tartu | 153 | 134 | 146 | → |
Source: Statistical Office of Estonia (web).
Explanation: The area figures of settlements are computed by using geospatial data.