Karlovy Vary
District in Karlovarský kraj
District
The population development of Karlovy Vary.
| Name | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-26 | Population Census 2021-03-26 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovy Vary [Carlsbad] | District | 121,998 | 115,446 | 108,705 | 114,567 | → |
| Karlovarský kraj [Karlovy Vary Region] | Region | 304,307 | 295,561 | 279,103 | 293,195 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Karlovy Vary.
| Name | Status | District | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-03-26 | Population Census 2021-03-26 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertamy | Market (město) | Karlovy Vary | 1,197 | 1,213 | 813 | 831 | → |
| Andělská Hora | Village | Karlovy Vary | 191 | 294 | 390 | 402 | → |
| Bečov nad Teplou | Market (město) | Karlovy Vary | 1,002 | 962 | 909 | 903 | → |
| Bochov | Market (město) | Karlovy Vary | 1,950 | 1,932 | 1,818 | 1,874 | → |
| Božičany | Village | Karlovy Vary | 631 | 593 | 604 | 588 | → |
| Boží Dar | Market (město) | Karlovy Vary | 170 | 193 | 201 | 255 | → |
| Bražec (← Hradiště (2016)) | Village | Karlovy Vary | ... | ... | 212 | 263 | → |
| Březová | Village | Karlovy Vary | 547 | 549 | 532 | 719 | → |
| Černava | Village | Karlovy Vary | 223 | 290 | 297 | 308 | → |
| Chodov | Village | Karlovy Vary | 109 | 105 | 104 | 131 | → |
| Chyše | Market (město) | Karlovy Vary | 586 | 567 | 552 | 583 | → |
| Čichalov | Village | Karlovy Vary | 163 | 151 | 164 | 164 | → |
| Dalovice | Village | Karlovy Vary | 1,812 | 1,870 | 1,888 | 1,964 | → |
| Děpoltovice | Village | Karlovy Vary | 291 | 368 | 412 | 465 | → |
| Doupovské Hradiště (← Hradiště (2016)) | Village | Karlovy Vary | ... | ... | 147 | 163 | → |
| Hájek | Village | Karlovy Vary | 392 | 490 | 651 | 641 | → |
| Horní Blatná | Market (město) | Karlovy Vary | 468 | 474 | 349 | 365 | → |
| Hory | Village | Karlovy Vary | 185 | 206 | 364 | 459 | → |
| Hradiště [→ Bražec & Doupovské Hradiště separated in 2015] | Garrison (vojenský újezd) | Karlovy Vary | 600 | 527 | ... | ... | → |
| Hroznětín | Market (město) | Karlovy Vary | 1,633 | 1,861 | 2,015 | 2,162 | → |
| Jáchymov | Market (město) | Karlovy Vary | 2,830 | 2,838 | 2,207 | 2,304 | → |
| Jenišov | Village | Karlovy Vary | 332 | 838 | 1,071 | 1,124 | → |
| Karlovy Vary [Carlsbad] | City (statutární město) | Karlovy Vary | 53,358 | 48,639 | 44,323 | 49,073 | → |
| Kolová | Village | Karlovy Vary | 553 | 711 | 819 | 924 | → |
| Krásné Údolí | Village | Karlovy Vary | 442 | 434 | 379 | 392 | → |
| Krásný Les | Village | Karlovy Vary | 169 | 294 | 318 | 345 | → |
| Kyselka | Village | Karlovy Vary | 687 | 759 | 793 | 841 | → |
| Merklín | Village | Karlovy Vary | 1,102 | 1,061 | 890 | 871 | → |
| Mírová | Village | Karlovy Vary | 224 | 311 | 321 | 355 | → |
| Nejdek | Market (město) | Karlovy Vary | 8,600 | 8,145 | 7,601 | 7,733 | → |
| Nová Role | Market (město) | Karlovy Vary | 4,048 | 3,920 | 4,046 | 4,277 | → |
| Nové Hamry | Village | Karlovy Vary | 280 | 318 | 314 | 347 | → |
| Ostrov | Market (město) | Karlovy Vary | 17,451 | 17,859 | 16,671 | 15,681 | → |
| Otovice | Village | Karlovy Vary | 568 | 698 | 985 | 1,041 | → |
| Otročín | Village | Karlovy Vary | 538 | 474 | 390 | 437 | → |
| Pernink | Village | Karlovy Vary | 904 | 722 | 597 | 583 | → |
| Pila | Village | Karlovy Vary | 422 | 488 | 549 | 577 | → |
| Potůčky | Village | Karlovy Vary | 369 | 470 | 394 | 406 | → |
| Pšov | Village | Karlovy Vary | 608 | 578 | 548 | 608 | → |
| Sadov | Village | Karlovy Vary | 1,010 | 1,165 | 1,307 | 1,304 | → |
| Šemnice | Village | Karlovy Vary | 488 | 567 | 648 | 662 | → |
| Smolné Pece | Village | Karlovy Vary | 91 | 148 | 230 | 245 | → |
| Stanovice | Village | Karlovy Vary | 489 | 564 | 571 | 652 | → |
| Štědrá | Village | Karlovy Vary | 571 | 514 | 488 | 525 | → |
| Stráž nad Ohří | Village | Karlovy Vary | 619 | 582 | 553 | 570 | → |
| Stružná | Village | Karlovy Vary | 502 | 511 | 539 | 635 | → |
| Teplička | Village | Karlovy Vary | 74 | 98 | 113 | 102 | → |
| Toužim | Market (město) | Karlovy Vary | 3,798 | 3,710 | 3,457 | 3,465 | → |
| Útvina | Village | Karlovy Vary | 547 | 594 | 607 | 580 | → |
| Valeč | Village | Karlovy Vary | 367 | 341 | 363 | 326 | → |
| Velichov | Village | Karlovy Vary | 492 | 469 | 477 | 501 | → |
| Verušičky | Village | Karlovy Vary | 350 | 361 | 448 | 463 | → |
| Vojkovice | Village | Karlovy Vary | 567 | 626 | 582 | 636 | → |
| Vrbice | Village | Karlovy Vary | 170 | 172 | 179 | 206 | → |
| Vysoká Pec | Village | Karlovy Vary | 258 | 329 | 347 | 349 | → |
| Žlutice | Market (město) | Karlovy Vary | 2,869 | 2,493 | 2,158 | 2,187 | → |
Source: Czech Statistical Office.