
Vrgorac
Town in Split-Dalmacija
Town
The population development of Vrgorac.
Name | Status | Population Census 2001-03-31 | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-08-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Vrgorac | Town | 7,593 | 6,572 | 5,698 | → |
Split-Dalmacija [Split-Dalmatia] | County | 463,676 | 454,798 | 423,407 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Vrgorac.
Name | Status | Municipality | Population Census 2001-03-31 | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-08-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Banja | Settlement | Vrgorac | 242 | 202 | 209 | → |
Draževitići | Settlement | Vrgorac | 184 | 203 | 152 | → |
Duge Njive | Settlement | Vrgorac | 128 | 105 | 71 | → |
Dusina | Settlement | Vrgorac | 540 | 494 | 471 | → |
Kljenak | Settlement | Vrgorac | 102 | 86 | 51 | → |
Kokorići | Settlement | Vrgorac | 171 | 161 | 145 | → |
Kotezi | Settlement | Vrgorac | 314 | 278 | 259 | → |
Orah | Settlement | Vrgorac | 367 | 268 | 212 | → |
Podprolog | Settlement | Vrgorac | 419 | 355 | 331 | → |
Poljica Kozička | Settlement | Vrgorac | 255 | 172 | 103 | → |
Prapatnice | Settlement | Vrgorac | 225 | 179 | 148 | → |
Rašćane | Settlement | Vrgorac | 204 | 130 | 107 | → |
Ravča | Settlement | Vrgorac | 184 | 154 | 123 | → |
Stilja | Settlement | Vrgorac | 376 | 320 | 224 | → |
Umčani | Settlement | Vrgorac | 240 | 227 | 189 | → |
Veliki Prolog | Settlement | Vrgorac | 471 | 499 | 317 | → |
Vina | Settlement | Vrgorac | 184 | 134 | 115 | → |
Vrgorac | Settlement | Vrgorac | 2,188 | 2,039 | 2,132 | → |
Zavojane | Settlement | Vrgorac | 392 | 308 | 189 | → |
Source: Croatian Bureau of Statistics (web).
Explanation: Area figures are computed by using geospatial data.