
Kūnmíng Shì
Prefecture-level City in Yúnnán
Contents: Subdivision
The population development in Kūnmíng Shì as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2000-11-01 | Population Census 2010-11-01 | Population Census 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kūnmíng Shì | Prefecture-level City | 昆明市 | 5,781,294 | 6,432,209 | 8,460,088 | |
Ānníng Shì | County-level City | 安宁市 | 295,173 | 341,341 | 483,753 | → |
Chénggòng Qū | District | 呈贡区 | 180,685 | 310,843 | 649,501 | → |
Dōngchuān Qū | District | 东川区 | 275,564 | 271,917 | 260,744 | → |
Fùmín Xiàn | County | 富民县 | 140,046 | 145,554 | 149,506 | → |
Guāndù Qū | District | 官渡区 | 1,398,305 | 853,371 | 1,602,279 | → |
Jìnníng Qū | District | 晋宁区 | 267,739 | 283,784 | 346,268 | → |
Lùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 禄劝彝族苗族自治县 | 429,355 | 396,404 | 378,881 | → |
Pánlóng Qū | District | 盘龙区 | 344,754 | 809,881 | 987,955 | → |
Shílín Yízú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 石林彝族自治县 | 223,978 | 246,218 | 240,827 | → |
Sōngmíng Xiàn | County | 嵩明县 | 330,514 | 287,095 | 410,929 | → |
Wŭhuá Qū | District | 五华区 | 413,420 | 855,521 | 1,143,085 | → |
Xīshān Qū | District | 西山区 | 603,363 | 753,813 | 960,746 | → |
Xúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 寻甸回族彝族自治县 | 481,721 | 457,068 | 460,739 | → |
Yíliáng Xiàn | County | 宜良县 | 396,677 | 419,399 | 384,875 | → |
Yúnnán | Province | 云南省 | 42,360,089 | 45,966,766 | 47,209,277 |
Source: China National Bureau of Statistics (web), Yunnan Provincial Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Yunnan (web).
Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available.
Further information about the population structure:
Gender (C 2020) | |
---|---|
Males | 4,327,987 |
Females | 4,132,101 |
Urbanization (C 2020) | |
---|---|
Rural | 1,719,630 |
Urban | 6,740,458 |
Age Groups (C 2020) | |
---|---|
0-14 years | 1,267,713 |
15-64 years | 6,305,153 |
65+ years | 887,222 |
Age Distribution (C 2020) | |
---|---|
0-9 years | 898,025 |
10-19 years | 918,694 |
20-29 years | 1,477,766 |
30-39 years | 1,362,881 |
40-49 years | 1,388,460 |
50-59 years | 1,196,075 |
60-69 years | 671,705 |
70-79 years | 368,778 |
80+ years | 177,704 |