China: Wúxī Shì (Jiāngsū)
Cities, Districts and Counties
The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Wúxī Shì.
| Name | Native | Status | Population Census 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Bīnhú Qū | 滨湖区 | District | 689,146 | → |
| Huìshān Qū | 惠山区 | District | 691,077 | → |
| Jiāngyīn Shì | 江阴市 | County-level City | 1,595,138 | → |
| Liángxī Qū [incl. Chóng'ān Qū, Náncháng Qū, Bĕitáng Qū] | 梁溪区 | District | 944,388 | → |
| Xīnwú Qū [← Bīnhú Qū] | 新吴区 | District | 537,695 | → |
| Xīshān Qū | 锡山区 | District | 681,413 | → |
| Yíxīng Shì | 宜兴市 | County-level City | 1,235,542 | → |
| Wúxī Shì | 无锡市 | Prefecture-level City | 6,374,399 |
Contents: Townships
The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Wúxī Shì.
| Name | Native | Status | City / District / County | Population Census 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ānzhèn Jiēdào | 安镇街道 | Urban Subdistrict | Xīshān Qū | 93,195 | → |
| Bĕidàjiē Jiēdào | 北大街街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 71,032 | → |
| Cháng'ān Jiēdào | 长安街道 | Urban Subdistrict | Huìshān Qū | 81,141 | → |
| Chángjīng Zhèn | 长泾镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 71,160 | → |
| Chéngjiāng Jiēdào | 澄江街道 | Urban Subdistrict | Jiāngyīn Shì | 324,660 | → |
| Chóng'ānsì Jiēdào | 崇安寺街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 36,652 | → |
| Dīngshŭ Zhèn | 丁蜀镇 | Town | Yíxīng Shì | 199,246 | → |
| Dōngbĕitáng Jiēdào | 东北塘街道 | Urban Subdistrict | Xīshān Qū | 61,344 | → |
| Dōnggăng Zhèn | 东港镇 | Town | Xīshān Qū | 114,362 | → |
| Dōngtíng Jiēdào | 东亭街道 | Urban Subdistrict | Xīshān Qū | 115,941 | → |
| Éhú Zhèn | 鹅湖镇 | Town | Xīshān Qū | 61,783 | → |
| Fāngqiáo Jiēdào | 芳桥街道 | Urban Subdistrict | Yíxīng Shì | 25,546 | → |
| Gāochéng Zhèn | 高塍镇 | Town | Yíxīng Shì | 63,089 | → |
| Guăngruìlù Jiēdào | 广瑞路街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 37,325 | → |
| Guăngyì Jiēdào | 广益街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 76,769 | → |
| Guānlín Zhèn | 官林镇 | Town | Yíxīng Shì | 81,764 | → |
| Gùshān Zhèn | 顾山镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 73,586 | → |
| Héliè Jiēdào | 河埒街道 | Urban Subdistrict | Bīnhú Qū | 125,510 | → |
| Héqiáo Zhèn | 和桥镇 | Town | Yíxīng Shì | 80,592 | → |
| Hóngshān Jiēdào | 鸿山街道 | Urban Subdistrict | Xīnwú Qū | 70,678 | → |
| Huángtŭ Zhèn | 璜土镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 74,116 | → |
| Huángxiàng Jiēdào | 黄巷街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 122,616 | → |
| Huánkē Yuán | 环科园 | Township-like Area | Yíxīng Shì | 51,455 | → |
| Huáshì Zhèn | 华士镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 129,688 | → |
| Huázhuāng Jiēdào | 华庄街道 | Urban Subdistrict | Bīnhú Qū | 83,552 | → |
| Húdài Zhèn | 胡埭镇 | Town | Bīnhú Qū | 49,197 | → |
| Húfù Zhèn | 湖父镇 | Town | Yíxīng Shì | 20,645 | → |
| Huìshān Jiēdào | 惠山街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 47,390 | → |
| Jiānghăi Jiēdào | 江海街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 31,181 | → |
| Jiāngxī Jiēdào | 江溪街道 | Urban Subdistrict | Xīnwú Qū | 142,952 | → |
| Jiāngyīn Gāoxīn Jìshù Chǎnyè Kāifāqū | 江阴高新技术产业开发区 | Township-like Area | Jiāngyīn Shì | 95,170 | → |
| Jīnkuì Jiēdào | 金匮街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 21,571 | → |
| Jīnxīng Jiēdào | 金星街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 67,052 | → |
| Lìgăng Jiēdào | 利港街道 | Urban Subdistrict | Jiāngyīn Shì | 65,403 | → |
| Lĭhú Jiēdào | 蠡湖街道 | Urban Subdistrict | Bīnhú Qū | 49,355 | → |
| Lĭyuán Jiēdào | 蠡园街道 | Urban Subdistrict | Bīnhú Qū | 45,968 | → |
| Luòshè Zhèn | 洛社镇 | Town | Huìshān Qū | 169,889 | → |
| Măshān Jiēdào | 马山街道 | Urban Subdistrict | Bīnhú Qū | 38,909 | → |
| Méicūn Jiēdào | 梅村街道 | Urban Subdistrict | Xīnwú Qū | 68,011 | → |
| Nánchánsì Jiēdào | 南禅寺街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 64,927 | → |
| Nánzhá Jiēdào | 南闸街道 | Urban Subdistrict | Jiāngyīn Shì | 60,768 | → |
| Qiánqiáo Jiēdào | 钱桥街道 | Urban Subdistrict | Huìshān Qū | 130,330 | → |
| Qiánzhōu Jiēdào | 前洲街道 | Urban Subdistrict | Huìshān Qū | 64,704 | → |
| Qīngmíngqiáo Jiēdào | 清名桥街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 63,397 | → |
| Qīngyáng Zhèn | 青阳镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 83,302 | → |
| Qĭtíng Jiēdào | 屺亭街道 | Urban Subdistrict | Yíxīng Shì | 51,311 | → |
| Róngxiàng Jiēdào | 荣巷街道 | Urban Subdistrict | Bīnhú Qū | 90,735 | → |
| Shānbĕi Jiēdào | 山北街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 95,856 | → |
| Shàngmădūn Jiēdào | 上马墩街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 35,190 | → |
| Shēngăng Jiēdào | 申港街道 | Urban Subdistrict | Jiāngyīn Shì | 56,478 | → |
| Shuòfàng Jiēdào | 硕放街道 | Urban Subdistrict | Xīnwú Qū | 83,953 | → |
| Tàihuá Zhèn | 太华镇 | Town | Yíxīng Shì | 24,422 | → |
| Tàihú Jiēdào | 太湖街道 | Urban Subdistrict | Bīnhú Qū | 88,960 | → |
| Tōngjiāng Jiēdào | 通江街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 11,886 | → |
| Wàngzhuāng Jiēdào | 旺庄街道 | Urban Subdistrict | Xīnwú Qū | 128,693 | → |
| Wànshí Zhèn | 万石镇 | Town | Yíxīng Shì | 34,840 | → |
| Wúxī Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū | 无锡高新技术产业开发区 | Township-like Area | Xīnwú Qū | 277 | → |
| Wúxī Xīnjiāpō Gōngyèyuán | 无锡新加坡工业园 | Township-like Area | Xīnwú Qū | 4,876 | → |
| Wúxī Xīshān Kāifāqū | 无锡锡山开发区 | Township-like Area | Xīshān Qū | 92,961 | → |
| Xiàgăng Jiēdào | 夏港街道 | Urban Subdistrict | Jiāngyīn Shì | 64,873 | → |
| Xībĕi Zhèn | 锡北镇 | Town | Xīshān Qū | 88,562 | → |
| Xīn'ān Jiēdào | 新安街道 | Urban Subdistrict | Xīnwú Qū | 38,255 | → |
| Xīnjiàn Zhèn | 新建镇 | Town | Yíxīng Shì | 26,151 | → |
| Xīnjiē Jiēdào | 新街街道 | Urban Subdistrict | Yíxīng Shì | 31,457 | → |
| Xīnqiáo Zhèn | 新桥镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 38,490 | → |
| Xīnzhuāng Jiēdào | 新庄街道 | Urban Subdistrict | Yíxīng Shì | 32,830 | → |
| Xīzhŭ Zhèn | 西渚镇 | Town | Yíxīng Shì | 25,376 | → |
| Xuĕlàng Jiēdào | 雪浪街道 | Urban Subdistrict | Bīnhú Qū | 116,960 | → |
| Xúshè Zhèn | 徐舍镇 | Town | Yíxīng Shì | 83,512 | → |
| Xúxiákè Zhèn | 徐霞客镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 131,040 | → |
| Yángjiān Zhèn | 羊尖镇 | Town | Xīshān Qū | 53,265 | → |
| Yángmíng Jiēdào | 扬名街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 94,826 | → |
| Yángshān Zhèn | 阳山镇 | Town | Huìshān Qū | 41,976 | → |
| Yángxiàng Zhèn | 杨巷镇 | Town | Yíxīng Shì | 39,750 | → |
| Yànqiáo Jiēdào | 堰桥街道 | Urban Subdistrict | Huìshān Qū | 134,301 | → |
| Yíchéng Jiēdào | 宜城街道 | Urban Subdistrict | Yíxīng Shì | 232,148 | → |
| Yínglóngqiáo Jiēdào | 迎龙桥街道 | Urban Subdistrict | Liángxī Qū | 66,718 | → |
| Yuèchéng Zhèn | 月城镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 45,673 | → |
| Yúntíng Jiēdào | 云亭街道 | Urban Subdistrict | Jiāngyīn Shì | 60,478 | → |
| Yùqí Jiēdào | 玉祁街道 | Urban Subdistrict | Huìshān Qū | 68,736 | → |
| Zhāngzhŭ Zhèn | 张渚镇 | Town | Yíxīng Shì | 75,994 | → |
| Zhōutiĕ Zhèn | 周铁镇 | Town | Yíxīng Shì | 55,414 | → |
| Zhōuzhuāng Zhèn | 周庄镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 134,750 | → |
| Zhùtáng Zhèn | 祝塘镇 | Town | Jiāngyīn Shì | 85,503 | → |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).