
Yúbĕi Qū
District in Chóngqìng Municipal Province
Contents: Subdivision
The population in Yúbĕi Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Yúbĕi Qū | District | 渝北区 | 1,345,410 | |
Cízhú Zhèn | Town | 茨竹镇 | 22,996 | → |
Cuìyún Jiēdào | Urban Subdistrict | 翠云街道 | 18,636 | → |
Dàshèng Zhèn | Town | 大盛镇 | 21,850 | → |
Dàwān Zhèn | Town | 大湾镇 | 22,484 | → |
Dàzhúlín Jiēdào | Urban Subdistrict | 大竹林街道 | 36,925 | → |
Gŭlù Zhèn | Town | 古路镇 | 18,669 | → |
Huíxīng Jiēdào | Urban Subdistrict | 回兴街道 | 186,972 | → |
Liănglù Jiēdào | Urban Subdistrict | 两路街道 | 60,466 | → |
Lĭjiā Jiēdào | Urban Subdistrict | 礼嘉街道 | 15,923 | → |
Lóngshān Jiēdào | Urban Subdistrict | 龙山街道 | 117,700 | → |
Lóngtă Jiēdào | Urban Subdistrict | 龙塔街道 | 94,122 | → |
Lóngxī Jiēdào | Urban Subdistrict | 龙溪街道 | 140,932 | → |
Lóngxīng Zhèn | Town | 龙兴镇 | 36,297 | → |
Luòqì Zhèn | Town | 洛碛镇 | 36,862 | → |
Mù'ĕr Zhèn | Town | 木耳镇 | 23,157 | → |
Rénhé Jiēdào | Urban Subdistrict | 人和街道 | 61,609 | → |
Shíchuán Zhèn | Town | 石船镇 | 39,645 | → |
Shuāngfèngqiáo Jiēdào | Urban Subdistrict | 双凤桥街道 | 67,717 | → |
Shuānglónghú Jiēdào [incl. Xiāntáo Jiēdào] | Urban Subdistrict | 双龙湖街道 | 128,563 | → |
Tiāngōngdiàn Jiēdào | Urban Subdistrict | 天宫殿街道 | 55,848 | → |
Tŏngjĭng Zhèn | Town | 统景镇 | 30,673 | → |
Wángjiā Jiēdào | Urban Subdistrict | 王家街道 | 15,451 | → |
Xīnglóng Zhèn | Town | 兴隆镇 | 20,333 | → |
Yuānyāng Jiēdào | Urban Subdistrict | 鸳鸯街道 | 37,009 | → |
Yuèlái Jiēdào | Urban Subdistrict | 悦来街道 | 10,654 | → |
Yùfēngshān Zhèn | Town | 玉峰山镇 | 23,917 | → |
Chóngqìng Shì | Provincial City | 重庆市 | 28,846,170 |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2010) | |
---|---|
Males | 683,644 |
Females | 661,766 |
Age Groups (C 2010) | |
---|---|
0-14 years | 165,299 |
15-64 years | 1,053,025 |
65+ years | 127,086 |