Provadija
Municipality in Varna
Municipality
The population development of Provadija.
| Name | Native | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provadija [Provadia] | Провадия | Municipality | 25,718 | 22,934 | 18,202 | 17,505 | → |
| Varna | Варна | Province | 462,218 | 475,074 | 432,198 | 437,521 |
Contents: Populated Places
The population development of the populated places in Provadija.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bǎrzica [Barzitsa] | Бързица | Village | Provadija | 258 | 198 | 135 | 142 | → |
| Blǎskovo [Blaskovo] | Блъсково | Village | Provadija | 1,458 | 1,336 | 965 | 931 | → |
| Bozvelijsko [Bozveliysko] | Бозвелийско | Village | Provadija | 1,322 | 1,324 | 1,175 | 1,186 | → |
| Čajka [Chayka] | Чайка | Village | Provadija | 121 | 71 | 80 | 80 | → |
| Čerkovna [Cherkovna] | Черковна | Village | Provadija | 299 | 216 | 165 | 147 | → |
| Černook [Chernook] | Черноок | Village | Provadija | 318 | 268 | 158 | 148 | → |
| Dobrina | Добрина | Village | Provadija | 343 | 232 | 215 | 214 | → |
| Gradinarovo | Градинарово | Village | Provadija | 847 | 807 | 632 | 659 | → |
| Hrabrovo | Храброво | Village | Provadija | 440 | 390 | 295 | 284 | → |
| Kiten | Китен | Village | Provadija | 73 | 52 | 33 | 70 | → |
| Komarevo | Комарево | Village | Provadija | 552 | 437 | 358 | 341 | → |
| Krivnja [Krivnya] | Кривня | Village | Provadija | 514 | 398 | 284 | 286 | → |
| Manastir | Манастир | Village | Provadija | 626 | 495 | 426 | 412 | → |
| Ovčaga [Ovchaga] | Овчага | Village | Provadija | 249 | 166 | 107 | 105 | → |
| Petrov Dol | Петров дол | Village | Provadija | 444 | 369 | 362 | 342 | → |
| Provadija [Provadia] | Провадия | Town | Provadija | 14,229 | 13,255 | 10,343 | 9,726 | → |
| Ravna | Равна | Village | Provadija | 206 | 149 | 111 | 111 | → |
| Slavejkovo [Slaveykovo] | Славейково | Village | Provadija | 578 | 413 | 322 | 291 | → |
| Snežina [Snezhina] | Снежина | Village | Provadija | 631 | 616 | 461 | 474 | → |
| Tutrakanci [Tutrakantsi] | Тутраканци | Village | Provadija | 288 | 226 | 304 | 315 | → |
| Venčan [Venchan] | Венчан | Village | Provadija | 369 | 248 | 243 | 232 | → |
| Žitnica [Zhitnitsa] | Житница | Village | Provadija | 1,090 | 891 | 728 | 725 | → |
| Zlatina | Златина | Village | Provadija | 298 | 260 | 203 | 199 | → |
Source: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places.