Rakovski
Municipality in Plovdiv
Municipality
The population development of Rakovski.
| Name | Native | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakovski | Раковски | Municipality | 28,383 | 26,381 | 25,893 | 25,389 | → |
| Plovdiv | Пловдив | Province | 715,904 | 683,027 | 634,497 | 635,630 |
Contents: Populated Places
The population development of the populated places in Rakovski.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belozem | Белозем | Village | Rakovski | 4,364 | 3,979 | 3,867 | 3,720 | → |
| Boljarino [Bolyarino] | Болярино | Village | Rakovski | 456 | 401 | 311 | 288 | → |
| Čalǎkovi [Chalakovi] | Чалъкови | Village | Rakovski | 2,063 | 2,038 | 1,975 | 1,932 | → |
| Momino Selo | Момино село | Village | Rakovski | 821 | 721 | 799 | 798 | → |
| Rakovski | Раковски | Town | Rakovski | 16,264 | 15,175 | 14,924 | 14,718 | → |
| Šišmanci [Shishmantsi] | Шишманци | Village | Rakovski | 1,042 | 984 | 1,055 | 1,023 | → |
| Strjama [Stryama] | Стряма | Village | Rakovski | 3,373 | 3,083 | 2,962 | 2,910 | → |
Source: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places.