Asenovgrad
Municipality in Plovdiv
Municipality
The population development of Asenovgrad.
| Name | Native | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asenovgrad | Асеновград | Municipality | 67,238 | 64,034 | 57,601 | 56,859 | → |
| Plovdiv | Пловдив | Province | 715,904 | 683,027 | 634,497 | 635,630 |
Contents: Populated Places
The population development of the populated places in Asenovgrad.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asenovgrad | Асеновград | Town | Asenovgrad | 51,936 | 50,846 | 45,943 | 45,362 | → |
| Bačkovo [Bachkovo] | Бачково | Village | Asenovgrad | 462 | 360 | 339 | 314 | → |
| Bojanci [Boyantsi] | Боянци | Village | Asenovgrad | 1,374 | 1,501 | 1,518 | 1,558 | → |
| Červen [Cherven] | Червен | Village | Asenovgrad | 802 | 708 | 620 | 610 | → |
| Dolnoslav | Долнослав | Village | Asenovgrad | 373 | 304 | 299 | 327 | → |
| Gornoslav | Горнослав | Village | Asenovgrad | 147 | 102 | 131 | 129 | → |
| Izbeglii | Избеглии | Village | Asenovgrad | 833 | 745 | 676 | 666 | → |
| Konuš [Konush] | Конуш | Village | Asenovgrad | 938 | 729 | 625 | 618 | → |
| Kozanovo | Козаново | Village | Asenovgrad | 722 | 642 | 544 | 549 | → |
| Lenovo | Леново | Village | Asenovgrad | 597 | 389 | 306 | 317 | → |
| Muldava | Мулдава | Village | Asenovgrad | 1,257 | 1,360 | 1,317 | 1,333 | → |
| Narečenski Bani [Narechenski Bani] | Нареченски бани | Village | Asenovgrad | 1,066 | 755 | 554 | 503 | → |
| Novakovo | Новаково | Village | Asenovgrad | 604 | 441 | 349 | 360 | → |
| Novi Izvor | Нови извор | Village | Asenovgrad | 423 | 324 | 261 | 242 | → |
| Patriarh Evtimovo | Патриарх Евтимово | Village | Asenovgrad | 606 | 412 | 378 | 381 | → |
| Stoevo | Стоево | Village | Asenovgrad | 648 | 646 | 541 | 530 | → |
| Topolovo | Тополово | Village | Asenovgrad | 2,989 | 2,769 | 2,453 | 2,321 | → |
| Žǎlt Kamǎk [Zhalt Kamak] | Жълт камък | Village | Asenovgrad | 149 | 104 | 75 | 74 | → |
| Zlatovrǎh [Zlatovrah] | Златовръх | Village | Asenovgrad | 681 | 558 | 454 | 448 | → |
Source: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places.