Guljanci
Municipality in Pleven
Municipality
The population development of Guljanci.
| Name | Native | Status | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guljanci [Gulyantsi] | Гулянци | Municipality | 16,752 | 12,336 | 9,540 | 8,727 | → |
| Pleven | Плевен | Province | 329,097 | 269,752 | 226,120 | 215,326 |
Contents: Populated Places
The population development of the populated places in Guljanci.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 2001-03-01 | Population Census 2011-02-01 | Population Census 2021-09-07 | Population Estimate 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brest | Брест | Village | Guljanci | 2,830 | 2,048 | 1,518 | 1,369 | → |
| Dǎbovan [Dabovan] | Дъбован | Village | Guljanci | 726 | 510 | 357 | 322 | → |
| Dolni Vit | Долни Вит | Village | Guljanci | 672 | 517 | 405 | 377 | → |
| Gigen | Гиген | Village | Guljanci | 2,834 | 1,984 | 1,530 | 1,388 | → |
| Guljanci [Gulyantsi] | Гулянци | Town | Guljanci | 3,827 | 3,207 | 2,619 | 2,473 | → |
| Iskǎr [Iskar] | Искър | Village | Guljanci | 532 | 286 | 164 | 144 | → |
| Kreta | Крета | Village | Guljanci | 429 | 293 | 211 | 173 | → |
| Lenkovo | Ленково | Village | Guljanci | 547 | 384 | 344 | 308 | → |
| Milkovica [Milkovitsa] | Милковица | Village | Guljanci | 2,334 | 1,747 | 1,386 | 1,267 | → |
| Šijakovo [Shiyakovo] | Шияково | Village | Guljanci | 464 | 344 | 299 | 277 | → |
| Somovit | Сомовит | Village | Guljanci | 894 | 643 | 445 | 407 | → |
| Zagražden [Zagrazhden] | Загражден | Village | Guljanci | 663 | 373 | 262 | 222 | → |
Source: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places.