Bahia
State in Northeast Region
Contents: Subdivision
The population development in Bahia as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 1991-09-01 | Population Census 2000-08-01 | Population Census 2010-08-01 | Population Census 2022-08-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahia | State | 11,867,991 | 13,070,250 | 14,017,071 | 14,141,626 | |
Abaíra | Municipality | 8,754 | 9,067 | 8,841 | 7,301 | → |
Abaré | Municipality | 11,449 | 13,648 | 17,155 | 17,639 | → |
Acajutiba | Municipality | 12,894 | 14,322 | 14,577 | 13,795 | → |
Adustina | Municipality | 13,714 | 14,302 | 15,861 | 14,201 | → |
Água Fria | Municipality | 14,145 | 14,718 | 15,997 | 14,497 | → |
Aiquara | Municipality | 6,612 | 5,315 | 4,648 | 4,447 | → |
Alagoinhas | Municipality | 116,894 | 130,095 | 141,463 | 151,055 | → |
Alcobaça | Municipality | 16,178 | 20,900 | 21,823 | 24,530 | → |
Almadina | Municipality | 10,004 | 7,862 | 6,304 | 5,218 | → |
Amargosa | Municipality | 28,026 | 31,108 | 34,557 | 36,521 | → |
Amélia Rodrigues | Municipality | 22,779 | 24,134 | 25,125 | 24,138 | → |
América Dourada | Municipality | 15,965 | 15,959 | 15,810 | 15,137 | → |
Anagé | Municipality | 41,544 | 31,060 | 25,423 | 25,438 | → |
Andaraí | Municipality | 14,285 | 13,884 | 12,983 | 13,080 | → |
Andorinha | Municipality | 17,170 | 15,774 | 15,190 | 15,012 | → |
Angical | Municipality | 16,052 | 14,701 | 14,073 | 13,732 | → |
Anguera | Municipality | 7,859 | 8,834 | 10,259 | 11,031 | → |
Antas | Municipality | 17,104 | 14,059 | 17,072 | 14,206 | → |
Antônio Cardoso | Municipality | 11,328 | 11,620 | 11,521 | 11,146 | → |
Antônio Gonçalves | Municipality | 14,082 | 9,716 | 10,785 | 10,862 | → |
Aporá | Municipality | 15,742 | 16,769 | 16,838 | 15,922 | → |
Apuarema | Municipality | 8,277 | 7,443 | 7,463 | 6,913 | → |
Araçás | Municipality | 8,940 | 11,003 | 11,625 | 11,557 | → |
Aracatu | Municipality | 15,464 | 15,491 | 13,743 | 13,936 | → |
Araci | Municipality | 45,341 | 47,584 | 50,689 | 48,294 | → |
Aramari | Municipality | 7,636 | 9,258 | 10,561 | 9,833 | → |
Arataca | Municipality | 13,594 | 11,218 | 11,361 | 10,191 | → |
Aratuípe | Municipality | 7,811 | 8,381 | 8,536 | 8,677 | → |
Aurelino Leal | Municipality | 15,737 | 17,149 | 13,552 | 11,179 | → |
Baianópolis | Municipality | 13,823 | 12,179 | 13,100 | 13,614 | → |
Baixa Grande | Municipality | 21,634 | 20,441 | 20,240 | 18,220 | → |
Banzaê | Municipality | 11,489 | 11,156 | 12,854 | 11,958 | → |
Barra | Municipality | 39,806 | 44,203 | 49,291 | 51,092 | → |
Barra da Estiva | Municipality | 17,246 | 24,440 | 22,173 | 26,026 | → |
Barra do Choça | Municipality | 24,844 | 40,818 | 34,817 | 36,539 | → |
Barra do Mendes | Municipality | 14,469 | 13,610 | 13,233 | 13,836 | → |
Barra do Rocha | Municipality | 9,690 | 8,074 | 6,591 | 5,775 | → |
Barreiras | Municipality | 92,640 | 131,849 | 137,427 | 159,734 | → |
Barro Alto | Municipality | 12,059 | 12,098 | 13,444 | 13,453 | → |
Barrocas | Municipality | ... | ... | 14,429 | 15,203 | → |
Barro Preto | Municipality | 10,601 | 8,602 | 6,873 | 5,833 | → |
Belmonte | Municipality | 22,070 | 20,032 | 21,804 | 20,121 | → |
Belo Campo | Municipality | 14,301 | 17,655 | 17,851 | 18,412 | → |
Biritinga | Municipality | 14,620 | 14,641 | 15,612 | 15,146 | → |
Boa Nova | Municipality | 13,505 | 20,544 | 15,341 | 13,690 | → |
Boa Vista do Tupim | Municipality | 17,160 | 18,408 | 18,630 | 16,873 | → |
Bom Jesus da Lapa | Municipality | 48,910 | 54,421 | 62,771 | 65,550 | → |
Bom Jesus da Serra | Municipality | 10,226 | 10,502 | 10,249 | 9,730 | → |
Boninal | Municipality | 13,643 | 12,461 | 13,330 | 13,622 | → |
Bonito | Municipality | 11,085 | 12,902 | 15,254 | 15,844 | → |
Boquira | Municipality | 19,444 | 22,121 | 21,184 | 19,322 | → |
Botuporã | Municipality | 10,254 | 11,522 | 10,824 | 11,024 | → |
Brejões | Municipality | 13,041 | 15,344 | 14,711 | 12,943 | → |
Brejolândia | Municipality | 11,268 | 8,762 | 9,757 | 9,108 | → |
Brotas de Macaúbas | Municipality | 14,263 | 13,003 | 11,705 | 11,765 | → |
Brumado | Municipality | 57,176 | 61,670 | 64,493 | 70,510 | → |
Buerarema | Municipality | 20,839 | 19,118 | 18,377 | 14,804 | → |
Buritirama | Municipality | 12,539 | 17,797 | 19,753 | 19,589 | → |
Caatiba | Municipality | 9,707 | 15,508 | 9,252 | 6,205 | → |
Cabaceiras do Paraguaçu | Municipality | 14,523 | 15,547 | 17,420 | 16,559 | → |
Cachoeira | Municipality | 28,290 | 30,416 | 31,865 | 29,250 | → |
Caculé | Municipality | 17,812 | 20,339 | 21,541 | 22,462 | → |
Caém | Municipality | 17,116 | 12,563 | 10,522 | 10,384 | → |
Caetanos | Municipality | 10,655 | 13,076 | 13,615 | 11,266 | → |
Caetité | Municipality | 40,380 | 45,090 | 48,913 | 52,012 | → |
Cafarnaum | Municipality | 14,693 | 16,059 | 17,324 | 17,466 | → |
Cairu | Municipality | 15,217 | 11,410 | 15,374 | 17,761 | → |
Caldeirão Grande | Municipality | 15,815 | 11,395 | 12,438 | 13,080 | → |
Camacan | Municipality | 37,023 | 31,055 | 31,173 | 22,579 | → |
Camaçari | Municipality | 113,639 | 161,727 | 242,970 | 300,372 | → |
Camamu | Municipality | 32,850 | 33,661 | 33,972 | 30,469 | → |
Campo Alegre de Lourdes | Municipality | 26,125 | 27,607 | 28,021 | 30,671 | → |
Campo Formoso | Municipality | 62,104 | 61,942 | 67,059 | 71,377 | → |
Canápolis | Municipality | 9,475 | 9,743 | 9,597 | 10,225 | → |
Canarana | Municipality | 21,600 | 21,665 | 24,195 | 24,206 | → |
Canavieiras | Municipality | 33,019 | 35,322 | 32,357 | 32,683 | → |
Candeal | Municipality | 10,728 | 10,121 | 8,837 | 7,772 | → |
Candeias | Municipality | 67,941 | 76,783 | 81,634 | 72,382 | → |
Candiba | Municipality | 12,610 | 12,124 | 13,557 | 13,016 | → |
Cândido Sales | Municipality | 23,568 | 28,516 | 26,015 | 25,247 | → |
Cansanção | Municipality | 30,903 | 31,947 | 33,668 | 37,439 | → |
Canudos | Municipality | 13,762 | 13,761 | 15,522 | 16,105 | → |
Capela do Alto Alegre | Municipality | 17,142 | 11,898 | 11,609 | 10,744 | → |
Capim Grosso | Municipality | 19,659 | 23,908 | 28,093 | 33,235 | → |
Caraíbas | Municipality | 16,222 | 17,164 | 10,222 | 9,940 | → |
Caravelas | Municipality | 18,876 | 20,103 | 20,833 | 20,580 | → |
Cardeal da Silva | Municipality | 6,400 | 8,034 | 8,609 | 8,365 | → |
Carinhanha | Municipality | 25,565 | 27,272 | 27,948 | 28,869 | → |
Casa Nova | Municipality | 46,838 | 55,730 | 64,940 | 72,086 | → |
Castro Alves | Municipality | 26,773 | 25,561 | 25,222 | 24,712 | → |
Catolândia | Municipality | 3,274 | 3,092 | 3,297 | 3,434 | → |
Catu | Municipality | 43,430 | 46,731 | 51,028 | 48,148 | → |
Caturama | Municipality | 9,422 | 8,640 | 9,260 | 8,841 | → |
Central | Municipality | 18,100 | 16,792 | 16,789 | 16,348 | → |
Chorrochó | Municipality | 9,603 | 10,171 | 10,734 | 10,579 | → |
Cícero Dantas | Municipality | 27,201 | 30,934 | 31,266 | 30,907 | → |
Cipó | Municipality | 12,273 | 14,285 | 16,449 | 17,230 | → |
Coaraci | Municipality | 31,064 | 27,852 | 20,964 | 17,333 | → |
Cocos | Municipality | 15,983 | 17,611 | 18,111 | 19,151 | → |
Conceição da Feira | Municipality | 16,067 | 17,514 | 20,375 | 20,800 | → |
Conceição do Almeida | Municipality | 18,542 | 18,912 | 17,698 | 15,794 | → |
Conceição do Coité | Municipality | 52,338 | 56,317 | 61,378 | 67,825 | → |
Conceição do Jacuípe | Municipality | 22,905 | 26,194 | 30,112 | 35,308 | → |
Conde | Municipality | 16,149 | 20,426 | 23,403 | 23,654 | → |
Condeúba | Municipality | 17,898 | 18,047 | 17,571 | 17,053 | → |
Contendas do Sincorá | Municipality | 4,763 | 4,264 | 4,181 | 4,333 | → |
Coração de Maria | Municipality | 21,937 | 23,818 | 23,213 | 26,692 | → |
Cordeiros | Municipality | 10,664 | 8,193 | 8,174 | 7,546 | → |
Coribe | Municipality | 14,167 | 15,148 | 14,339 | 13,990 | → |
Coronel João Sá | Municipality | 17,133 | 19,665 | 17,293 | 17,056 | → |
Correntina | Municipality | 28,005 | 30,583 | 30,970 | 32,457 | → |
Cotegipe | Municipality | 12,480 | 13,374 | 13,636 | 13,063 | → |
Cravolândia | Municipality | 4,720 | 5,001 | 5,233 | 4,415 | → |
Crisópolis | Municipality | 16,778 | 19,037 | 20,099 | 19,729 | → |
Cristópolis | Municipality | 12,651 | 12,662 | 13,280 | 13,993 | → |
Cruz das Almas | Municipality | 45,858 | 53,049 | 58,562 | 60,348 | → |
Curaçá | Municipality | 24,895 | 28,841 | 32,191 | 34,180 | → |
Dário Meira | Municipality | 13,507 | 15,222 | 12,309 | 10,820 | → |
Dias d'Ávila | Municipality | 31,260 | 45,333 | 66,440 | 71,485 | → |
Dom Basílio | Municipality | 9,730 | 10,427 | 11,553 | 11,884 | → |
Dom Macedo Costa | Municipality | 3,904 | 3,748 | 3,907 | 4,407 | → |
Elísio Medrado | Municipality | 7,839 | 7,860 | 7,926 | 7,808 | → |
Encruzilhada | Municipality | 21,362 | 32,924 | 22,108 | 19,107 | → |
Entre Rios | Municipality | 27,718 | 37,513 | 39,776 | 38,098 | → |
Érico Cardoso | Municipality | 10,886 | 12,160 | 10,882 | 10,604 | → |
Esplanada | Municipality | 23,205 | 27,230 | 33,191 | 32,554 | → |
Euclides da Cunha | Municipality | 51,812 | 53,885 | 56,739 | 61,456 | → |
Eunápolis | Municipality | 70,545 | 84,120 | 101,255 | 113,710 | → |
Fátima | Municipality | 17,683 | 18,298 | 17,976 | 17,895 | → |
Feira da Mata | Municipality | 6,343 | 6,235 | 5,595 | 5,631 | → |
Feira de Santana | Municipality | 406,447 | 480,949 | 556,588 | 616,272 | → |
Filadélfia | Municipality | 16,994 | 17,194 | 16,364 | 17,897 | → |
Firmino Alves | Municipality | 5,523 | 5,170 | 5,384 | 4,873 | → |
Floresta Azul | Municipality | 13,940 | 11,614 | 10,941 | 11,059 | → |
Formosa do Rio Preto | Municipality | 15,418 | 18,288 | 22,490 | 25,899 | → |
Gandu | Municipality | 26,461 | 27,160 | 29,887 | 32,178 | → |
Gavião | Municipality | 7,118 | 4,792 | 4,600 | 4,360 | → |
Gentio do Ouro | Municipality | 11,093 | 10,173 | 10,755 | 10,884 | → |
Glória | Municipality | 12,815 | 14,559 | 14,795 | 15,524 | → |
Gongogi | Municipality | 8,951 | 10,522 | 8,360 | 5,555 | → |
Governador Mangabeira | Municipality | 17,859 | 17,165 | 19,916 | 20,605 | → |
Guajeru | Municipality | 8,534 | 12,836 | 9,614 | 8,050 | → |
Guanambi | Municipality | 65,592 | 71,728 | 78,452 | 87,817 | → |
Guaratinga | Municipality | 25,441 | 24,319 | 21,808 | 19,049 | → |
Heliópolis | Municipality | 11,376 | 13,108 | 13,192 | 12,309 | → |
Iaçu | Municipality | 26,065 | 28,501 | 25,595 | 24,607 | → |
Ibiassucê | Municipality | 11,898 | 12,828 | 10,908 | 10,429 | → |
Ibicaraí | Municipality | 30,560 | 28,861 | 24,272 | 21,665 | → |
Ibicoara | Municipality | 8,726 | 14,453 | 17,099 | 20,785 | → |
Ibicuí | Municipality | 15,636 | 15,129 | 15,552 | 13,934 | → |
Ibipeba | Municipality | 17,449 | 15,362 | 16,798 | 16,603 | → |
Ibipitanga | Municipality | 13,245 | 13,419 | 14,171 | 13,863 | → |
Ibiquera | Municipality | 5,838 | 4,495 | 3,949 | 3,725 | → |
Ibirapitanga | Municipality | 26,784 | 22,177 | 22,618 | 25,344 | → |
Ibirapuã | Municipality | 8,290 | 7,096 | 7,948 | 8,896 | → |
Ibirataia | Municipality | 22,694 | 24,741 | 19,168 | 18,792 | → |
Ibitiara | Municipality | 17,008 | 14,443 | 15,392 | 14,637 | → |
Ibititá | Municipality | 17,285 | 17,905 | 17,103 | 16,969 | → |
Ibotirama | Municipality | 23,270 | 24,149 | 25,645 | 26,309 | → |
Ichu | Municipality | 8,596 | 5,593 | 5,957 | 6,190 | → |
Igaporã | Municipality | 14,064 | 14,557 | 15,229 | 15,527 | → |
Igrapiúna | Municipality | 12,695 | 14,960 | 14,270 | 13,151 | → |
Iguaí | Municipality | 22,984 | 25,134 | 25,928 | 21,491 | → |
Ilhéus | Municipality | 223,750 | 222,127 | 182,438 | 178,649 | → |
Inhambupe | Municipality | 25,777 | 29,589 | 35,176 | 33,790 | → |
Ipecaetá | Municipality | 16,376 | 18,383 | 15,487 | 13,709 | → |
Ipiaú | Municipality | 45,245 | 43,621 | 44,485 | 40,706 | → |
Ipirá | Municipality | 62,672 | 61,746 | 59,970 | 56,876 | → |
Ipupiara | Municipality | 8,034 | 8,541 | 9,229 | 9,935 | → |
Irajuba | Municipality | 6,354 | 6,362 | 6,946 | 6,101 | → |
Iramaia | Municipality | 17,199 | 17,553 | 11,675 | 10,752 | → |
Iraquara | Municipality | 17,006 | 18,334 | 22,170 | 23,879 | → |
Irará | Municipality | 23,869 | 25,163 | 27,112 | 28,043 | → |
Irecê | Municipality | 50,908 | 57,436 | 66,117 | 74,507 | → |
Itabela | Municipality | 20,848 | 25,746 | 28,391 | 28,165 | → |
Itaberaba | Municipality | 53,742 | 58,943 | 61,681 | 65,073 | → |
Itabuna | Municipality | 185,277 | 196,675 | 204,478 | 186,708 | → |
Itacaré | Municipality | 18,431 | 18,120 | 23,971 | 27,704 | → |
Itaeté | Municipality | 14,296 | 14,006 | 15,200 | 13,472 | → |
Itagi | Municipality | 14,554 | 14,629 | 13,152 | 13,803 | → |
Itagibá | Municipality | 19,916 | 17,191 | 15,523 | 15,310 | → |
Itagimirim | Municipality | 7,887 | 7,728 | 7,154 | 6,347 | → |
Itaguaçu da Bahia | Municipality | 14,834 | 11,309 | 13,041 | 12,311 | → |
Itaju do Colônia | Municipality | 9,773 | 8,580 | 7,376 | 6,037 | → |
Itajuípe | Municipality | 24,931 | 22,511 | 20,981 | 18,781 | → |
Itamaraju | Municipality | 64,308 | 64,144 | 63,513 | 59,605 | → |
Itamari | Municipality | 8,831 | 8,347 | 8,190 | 7,051 | → |
Itambé | Municipality | 23,901 | 30,850 | 25,450 | 24,394 | → |
Itanagra | Municipality | 5,553 | 6,370 | 6,352 | 5,914 | → |
Itanhém | Municipality | 23,225 | 21,334 | 19,884 | 17,813 | → |
Itaparica | Municipality | 15,055 | 18,945 | 20,725 | 19,789 | → |
Itapé | Municipality | 15,644 | 14,639 | 10,883 | 10,341 | → |
Itapebi | Municipality | 11,078 | 11,126 | 10,482 | 9,174 | → |
Itapetinga | Municipality | 53,476 | 57,931 | 68,343 | 65,897 | → |
Itapicuru | Municipality | 24,851 | 27,315 | 31,891 | 31,679 | → |
Itapitanga | Municipality | 10,474 | 10,382 | 10,250 | 10,279 | → |
Itaquara | Municipality | 7,180 | 7,861 | 7,871 | 8,153 | → |
Itarantim | Municipality | 17,216 | 16,923 | 18,412 | 17,052 | → |
Itatim | Municipality | 10,039 | 12,700 | 13,691 | 15,737 | → |
Itiruçu | Municipality | 12,622 | 13,585 | 12,785 | 10,999 | → |
Itiúba | Municipality | 34,403 | 35,543 | 35,121 | 33,872 | → |
Itororó | Municipality | 20,510 | 19,799 | 19,914 | 16,617 | → |
Ituaçu | Municipality | 16,095 | 17,268 | 17,915 | 17,914 | → |
Ituberá | Municipality | 20,553 | 24,133 | 26,691 | 21,902 | → |
Iuiú | Municipality | 10,841 | 10,489 | 10,553 | 11,118 | → |
Jaborandi | Municipality | 11,692 | 10,288 | 9,252 | 9,275 | → |
Jacaraci | Municipality | 13,939 | 13,520 | 14,473 | 14,436 | → |
Jacobina | Municipality | 76,518 | 76,492 | 77,758 | 82,590 | → |
Jaguaquara | Municipality | 39,372 | 46,621 | 50,907 | 45,964 | → |
Jaguarari | Municipality | 31,141 | 27,412 | 31,184 | 32,703 | → |
Jaguaripe | Municipality | 13,840 | 13,422 | 16,552 | 17,659 | → |
Jandaíra | Municipality | 8,225 | 10,027 | 10,331 | 9,285 | → |
Jequié | Municipality | 144,772 | 147,202 | 151,301 | 158,813 | → |
Jeremoabo | Municipality | 38,449 | 34,916 | 37,814 | 37,626 | → |
Jiquiriçá | Municipality | 11,763 | 13,638 | 14,055 | 13,629 | → |
Jitaúna | Municipality | 20,831 | 21,056 | 14,413 | 14,355 | → |
João Dourado | Municipality | 19,211 | 18,967 | 22,609 | 24,854 | → |
Juazeiro | Municipality | 128,767 | 174,567 | 198,241 | 237,821 | → |
Jucuruçu | Municipality | 16,012 | 12,377 | 10,290 | 9,655 | → |
Jussara | Municipality | 14,002 | 15,339 | 15,194 | 16,354 | → |
Jussari | Municipality | 8,470 | 7,556 | 6,353 | 5,888 | → |
Jussiape | Municipality | 10,229 | 10,051 | 8,099 | 7,379 | → |
Lafaiete Coutinho | Municipality | 5,125 | 4,102 | 3,950 | 4,075 | → |
Lagoa Real | Municipality | 10,978 | 12,765 | 14,326 | 14,105 | → |
Laje | Municipality | 18,319 | 19,601 | 21,505 | 21,052 | → |
Lajedão | Municipality | 3,818 | 3,409 | 3,685 | 3,845 | → |
Lajedinho | Municipality | 6,225 | 4,352 | 3,943 | 3,527 | → |
Lajedo do Tabocal | Municipality | 6,476 | 8,100 | 8,244 | 7,494 | → |
Lamarão | Municipality | 10,275 | 9,523 | 9,281 | 9,015 | → |
Lapão | Municipality | 20,913 | 24,727 | 26,178 | 25,736 | → |
Lauro de Freitas | Municipality | 69,270 | 113,543 | 163,449 | 203,331 | → |
Lençóis | Municipality | 7,584 | 8,910 | 10,302 | 10,774 | → |
Licínio de Almeida | Municipality | 14,089 | 12,349 | 12,297 | 11,834 | → |
Livramento de Nossa Senhora | Municipality | 34,345 | 38,025 | 41,625 | 43,903 | → |
Luís Eduardo Magalhães | Municipality | ... | ... | 60,105 | 107,909 | → |
Macajuba | Municipality | 10,479 | 11,474 | 11,268 | 10,454 | → |
Macarani | Municipality | 14,057 | 14,594 | 16,880 | 21,599 | → |
Macaúbas | Municipality | 34,558 | 41,806 | 45,569 | 41,859 | → |
Macururé | Municipality | 6,770 | 8,612 | 8,021 | 7,256 | → |
Madre de Deus | Municipality | 9,183 | 12,036 | 17,376 | 18,504 | → |
Maetinga | Municipality | 10,399 | 13,686 | 6,953 | 6,973 | → |
Maiquinique | Municipality | 7,833 | 7,326 | 9,004 | 8,731 | → |
Mairi | Municipality | 20,769 | 20,085 | 19,015 | 17,674 | → |
Malhada | Municipality | 15,210 | 15,614 | 16,361 | 15,398 | → |
Malhada de Pedras | Municipality | 7,279 | 8,426 | 8,563 | 8,670 | → |
Manoel Vitorino | Municipality | 17,025 | 16,704 | 14,445 | 13,860 | → |
Mansidão | Municipality | 10,290 | 11,046 | 12,476 | 13,919 | → |
Maracás | Municipality | 27,154 | 31,683 | 24,701 | 27,620 | → |
Maragogipe | Municipality | 38,811 | 40,314 | 42,661 | 35,859 | → |
Maraú | Municipality | 17,496 | 18,366 | 19,689 | 24,527 | → |
Marcionílio Souza | Municipality | 13,661 | 10,775 | 10,451 | 9,267 | → |
Mascote | Municipality | 20,178 | 16,093 | 14,562 | 13,544 | → |
Mata de São João | Municipality | 30,535 | 32,568 | 40,375 | 42,566 | → |
Matina | Municipality | 8,887 | 10,242 | 11,171 | 10,330 | → |
Medeiros Neto | Municipality | 23,059 | 21,235 | 21,971 | 22,194 | → |
Miguel Calmon | Municipality | 25,260 | 28,267 | 26,761 | 24,661 | → |
Milagres | Municipality | 9,298 | 12,067 | 11,283 | 11,071 | → |
Mirangaba | Municipality | 14,651 | 14,261 | 16,649 | 15,734 | → |
Mirante | Municipality | 8,189 | 13,666 | 10,349 | 10,187 | → |
Monte Santo | Municipality | 51,280 | 54,552 | 49,793 | 47,780 | → |
Morpará | Municipality | 7,411 | 8,597 | 8,563 | 7,996 | → |
Morro do Chapéu | Municipality | 31,766 | 34,494 | 34,441 | 33,594 | → |
Mortugaba | Municipality | 12,907 | 12,598 | 11,696 | 11,143 | → |
Mucugê | Municipality | 10,334 | 13,682 | 10,563 | 12,137 | → |
Mucuri | Municipality | 17,606 | 28,062 | 36,026 | 37,977 | → |
Mulungu do Morro | Municipality | 13,741 | 15,119 | 12,763 | 13,152 | → |
Mundo Novo | Municipality | 30,854 | 21,273 | 24,368 | 17,305 | → |
Muniz Ferreira | Municipality | 6,280 | 6,941 | 7,065 | 7,190 | → |
Muquém do São Francisco | Municipality | 8,257 | 9,052 | 10,475 | 10,443 | → |
Muritiba | Municipality | 24,534 | 30,644 | 28,705 | 28,707 | → |
Mutuípe | Municipality | 20,491 | 20,462 | 21,184 | 20,037 | → |
Nazaré | Municipality | 25,954 | 26,365 | 27,273 | 27,060 | → |
Nilo Peçanha | Municipality | 12,290 | 11,213 | 12,935 | 12,063 | → |
Nordestina | Municipality | 9,315 | 11,800 | 12,541 | 18,523 | → |
Nova Canaã | Municipality | 13,815 | 15,366 | 16,036 | 13,715 | → |
Nova Fátima | Municipality | 10,445 | 7,536 | 7,563 | 7,967 | → |
Nova Ibiá | Municipality | 10,502 | 7,166 | 6,827 | 6,501 | → |
Nova Itarana | Municipality | 6,636 | 6,592 | 7,554 | 7,780 | → |
Nova Redenção | Municipality | 10,318 | 8,636 | 8,898 | 7,538 | → |
Nova Soure | Municipality | 24,674 | 24,405 | 25,911 | 24,236 | → |
Nova Viçosa | Municipality | 25,570 | 32,076 | 38,556 | 39,509 | → |
Novo Horizonte | Municipality | 10,184 | 8,502 | 10,801 | 11,162 | → |
Novo Triunfo | Municipality | 11,080 | 13,599 | 15,105 | 10,660 | → |
Olindina | Municipality | 21,462 | 23,909 | 26,942 | 22,633 | → |
Oliveira dos Brejinhos | Municipality | 21,105 | 21,670 | 21,524 | 20,715 | → |
Ouriçangas | Municipality | 7,043 | 7,525 | 8,340 | 7,716 | → |
Ourolândia | Municipality | 12,235 | 15,356 | 16,522 | 19,243 | → |
Palmas de Monte Alto | Municipality | 20,477 | 20,099 | 20,872 | 20,078 | → |
Palmeiras | Municipality | 7,142 | 7,518 | 8,316 | 10,339 | → |
Paramirim | Municipality | 19,290 | 18,921 | 20,337 | 20,351 | → |
Paratinga | Municipality | 24,181 | 27,679 | 29,998 | 29,252 | → |
Paripiranga | Municipality | 26,027 | 26,591 | 27,740 | 26,604 | → |
Pau Brasil | Municipality | 16,179 | 13,048 | 11,028 | 9,370 | → |
Paulo Afonso | Municipality | 86,619 | 96,499 | 108,308 | 112,870 | → |
Pé de Serra | Municipality | 17,048 | 13,531 | 13,523 | 13,243 | → |
Pedrão | Municipality | 6,813 | 6,764 | 6,749 | 6,235 | → |
Pedro Alexandre | Municipality | 14,801 | 16,953 | 16,186 | 13,954 | → |
Piatã | Municipality | 18,308 | 18,977 | 18,133 | 20,086 | → |
Pilão Arcado | Municipality | 31,949 | 30,713 | 33,118 | 35,357 | → |
Pindaí | Municipality | 16,575 | 15,494 | 15,700 | 14,731 | → |
Pindobaçu | Municipality | 24,047 | 20,869 | 20,257 | 19,083 | → |
Pintadas | Municipality | 10,405 | 10,927 | 10,649 | 10,325 | → |
Piraí do Norte | Municipality | 13,759 | 10,425 | 9,685 | 10,974 | → |
Piripá | Municipality | 10,416 | 16,128 | 12,757 | 9,152 | → |
Piritiba | Municipality | 24,176 | 19,037 | 22,237 | 17,566 | → |
Planaltino | Municipality | 10,332 | 7,963 | 8,670 | 8,022 | → |
Planalto | Municipality | 23,526 | 21,707 | 24,156 | 23,334 | → |
Poções | Municipality | 37,834 | 44,213 | 45,855 | 48,293 | → |
Pojuca | Municipality | 22,485 | 26,203 | 34,335 | 32,136 | → |
Ponto Novo | Municipality | 17,171 | 17,187 | 15,529 | 17,938 | → |
Porto Seguro | Municipality | 34,661 | 95,721 | 126,581 | 168,326 | → |
Potiraguá | Municipality | 10,389 | 14,579 | 10,077 | 10,274 | → |
Prado | Municipality | 22,632 | 26,498 | 27,413 | 35,003 | → |
Presidente Dutra | Municipality | 13,206 | 13,730 | 14,643 | 15,130 | → |
Presidente Jânio Quadros | Municipality | 14,125 | 17,045 | 13,635 | 12,621 | → |
Presidente Tancredo Neves | Municipality | 18,535 | 19,404 | 24,409 | 27,734 | → |
Queimadas | Municipality | 23,162 | 24,613 | 24,986 | 25,988 | → |
Quijingue | Municipality | 23,958 | 26,376 | 26,575 | 25,272 | → |
Quixabeira | Municipality | 13,927 | 9,466 | 8,962 | 9,461 | → |
Rafael Jambeiro | Municipality | 22,572 | 22,600 | 22,062 | 19,662 | → |
Remanso | Municipality | 34,381 | 36,257 | 38,615 | 40,586 | → |
Retirolândia | Municipality | 11,300 | 10,891 | 13,159 | 13,651 | → |
Riachão das Neves | Municipality | 20,282 | 21,917 | 21,937 | 21,642 | → |
Riachão do Jacuípe | Municipality | 37,610 | 31,633 | 32,463 | 33,386 | → |
Riacho de Santana | Municipality | 27,259 | 28,643 | 33,033 | 30,711 | → |
Ribeira do Amparo | Municipality | 13,942 | 13,903 | 14,098 | 13,841 | → |
Ribeira do Pombal | Municipality | 42,509 | 46,270 | 51,293 | 54,010 | → |
Ribeirão do Largo | Municipality | 10,930 | 15,303 | 10,260 | 9,740 | → |
Rio de Contas | Municipality | 14,068 | 13,935 | 13,278 | 13,184 | → |
Rio do Antônio | Municipality | 13,322 | 14,637 | 14,312 | 13,146 | → |
Rio do Pires | Municipality | 12,101 | 12,010 | 11,336 | 10,497 | → |
Rio Real | Municipality | 27,783 | 33,260 | 37,539 | 35,362 | → |
Rodelas | Municipality | 4,298 | 6,260 | 8,056 | 10,308 | → |
Ruy Barbosa | Municipality | 30,052 | 29,026 | 29,768 | 28,282 | → |
Salinas da Margarida | Municipality | 8,891 | 10,377 | 13,463 | 14,987 | → |
Salvador | Municipality | 2,075,273 | 2,443,107 | 2,675,656 | 2,417,678 | → |
Santa Bárbara | Municipality | 16,768 | 17,933 | 19,479 | 20,952 | → |
Santa Brígida | Municipality | 13,290 | 16,903 | 15,407 | 14,965 | → |
Santa Cruz Cabrália | Municipality | 6,535 | 23,888 | 25,827 | 29,185 | → |
Santa Cruz da Vitória | Municipality | 6,653 | 7,025 | 6,557 | 4,681 | → |
Santa Inês | Municipality | 10,048 | 11,027 | 10,656 | 10,300 | → |
Santaluz | Municipality | 30,634 | 30,955 | 34,833 | 37,834 | → |
Santa Luzia | Municipality | 16,319 | 15,503 | 13,776 | 13,896 | → |
Santa Maria da Vitória | Municipality | 41,528 | 41,261 | 39,743 | 38,604 | → |
Santana | Municipality | 24,669 | 24,139 | 25,194 | 24,755 | → |
Santanópolis | Municipality | 9,330 | 8,644 | 8,549 | 8,716 | → |
Santa Rita de Cássia | Municipality | 23,240 | 24,026 | 26,404 | 27,390 | → |
Santa Teresinha (Santa Terezinha) | Municipality | 8,860 | 8,696 | 9,629 | 10,441 | → |
Santo Amaro | Municipality | 54,160 | 58,414 | 58,270 | 56,012 | → |
Santo Antônio de Jesus | Municipality | 64,331 | 77,368 | 91,057 | 103,055 | → |
Santo Estêvão | Municipality | 37,007 | 41,145 | 47,726 | 52,276 | → |
São Desidério | Municipality | 18,977 | 19,006 | 27,976 | 32,828 | → |
