Donji Vakuf
Municipality in Central Bosnia Canton
Municipality
The population development of Donji Vakuf.
| Name | Status | Population Census 1991-03-31 | Population Census 2013-10-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Donji Vakuf | Municipality | 24,372 | 13,985 | → |
| Srednjobosanski [Central Bosnia] | Canton | 340,072 | 254,686 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Donji Vakuf.
| Name | Status | Municipality | Population Census 1991-03-31 | Population Census 2013-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ćehajići | Settlement | Donji Vakuf | 321 | 311 | → |
| Daljan | Settlement | Donji Vakuf | 160 | 236 | → |
| Donji Rasavci | Settlement | Donji Vakuf | 339 | 204 | → |
| Donji Vakuf | Urban Settlement | Donji Vakuf | 8,771 | 6,711 | → |
| Jemanlići | Settlement | Donji Vakuf | 337 | 209 | → |
| Kutanja | Settlement | Donji Vakuf | 433 | 310 | → |
| Oborci | Settlement | Donji Vakuf | 652 | 607 | → |
| Ponjavići | Settlement | Donji Vakuf | 285 | 331 | → |
| Pribraća | Settlement | Donji Vakuf | 715 | 426 | → |
| Prusac | Settlement | Donji Vakuf | 1,756 | 1,281 | → |
| Šeherdžik | Settlement | Donji Vakuf | 344 | 261 | → |
| Torlakovac | Settlement | Donji Vakuf | 766 | 592 | → |
Source: Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics (web).