Dhunat
Subdistrict in Rajshahi Division
Contents: Subdivision
The population development in Dhunat as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Transcription | Native | Population Census 1991-03-13 | Population Census 2001-01-22 | Population Census 2011-03-15 | Population Census 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhunat | Subdistrict | Dhunaṭa | ধুনট উপজেলা | 246,984 | 270,810 | 292,404 | 307,521 | |
| Bhandarbari | Union | Bhāṇḍārabāṛī | ভাণ্ডারবাড়ী ইউনিয়ন | 20,563 | 17,751 | 17,973 | 17,682 | → |
| Chikashi | Union | Cikāśī | চিকাশী ইউনিয়ন | 23,375 | 26,970 | 27,811 | 28,409 | → |
| Choukibari | Union | Caukibāṛī | চৌকিবাড়ী ইউনিয়ন | 25,453 | 28,530 | 30,095 | 31,791 | → |
| Dhunat | Municipality | Dhunaṭa | ধুনট | ... | ... | 14,206 | 16,505 | → |
| Dhunat | Union | Dhunaṭa | ধুনট ইউনিয়ন | ... | ... | 27,815 | 30,997 | → |
| Elangi | Union | Ēlāṅgī | এলাঙ্গী ইউনিয়ন | 18,063 | 20,968 | 21,664 | 23,062 | → |
| Gopalnagar | Union | Gōpālanagara | গোপালনগর ইউনিয়ন | 24,052 | 26,351 | 29,710 | 28,976 | → |
| Gosaibari | Union | Gōsāibāṛī | গোসাইবাড়ী ইউনিয়ন | 22,772 | 28,278 | 30,983 | 33,120 | → |
| Kalerpara | Union | Kālērapāṛā | কালেরপাড়া ইউনিয়ন | 21,645 | 25,238 | 27,163 | 28,335 | → |
| Mathurapur | Union | Mathurāpura | মথুরাপুর ইউনিয়ন | 27,664 | 30,840 | 33,888 | 33,895 | → |
| Nimgachhi | Union | Nimagāchī | নিমগাছী ইউনিয়ন | 25,630 | 29,269 | 31,096 | 34,749 | → |
| Rajshahi | Division | Rājaśāhī | রাজশাহী বিভাগ | 14,212,065 | 16,354,723 | 18,484,858 | 20,353,116 |
Source: Bangladesh Bureau of Statistics.
Explanation: Area figures of union councils, municipalities and city districts are calculated by using geospatial data.
Further information about the population structure:
| Gender (C 2022) | |
|---|---|
| Males | 149,826 |
| Females | 157,686 |
| Hijra | 9 |
| Age Groups (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 years | 86,092 |
| 15-64 years | 198,573 |
| 65+ years | 22,847 |
| Age Distribution (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 years | 56,060 |
| 10-19 years | 56,635 |
| 20-29 years | 42,227 |
| 30-39 years | 44,783 |
| 40-49 years | 40,352 |
| 50-59 years | 31,410 |
| 60-69 years | 22,913 |
| 70-79 years | 9,305 |
| 80+ years | 2,016 |
| Urbanization (C 2022) | |
|---|---|
| Rural | 276,186 |
| Urban | 31,335 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslims | 294,820 |
| Hindus | 12,676 |
| Buddhists | 7 |
| Christians | 9 |