Tongi Purba
City District in Gazipur City Corporation
Contents: Subdivision
The population in Tongi Purba as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Population Census 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|
| Tongi Purba (টঙ্গী পূর্ব থানা) | City District | 443,711 | |
| Gazipur Ward No. 43 | Ward | 70,858 | → |
| Gazipur Ward No. 44 | Ward | 27,475 | → |
| Gazipur Ward No. 45 | Ward | 49,123 | → |
| Gazipur Ward No. 46 | Ward | 20,740 | → |
| Gazipur Ward No. 47 | Ward | 73,083 | → |
| Gazipur Ward No. 48 | Ward | 72,800 | → |
| Gazipur Ward No. 49 | Ward | 30,861 | → |
| Gazipur Ward No. 50 (Part) | Ward | 38,081 | → |
| Gazipur Ward No. 54 (Part) | Ward | 2,599 | → |
| Gazipur Ward No. 55 (Part) | Ward | 5,543 | → |
| Gazipur Ward No. 56 | Ward | 38,128 | → |
| Gazipur Ward No. 57 (Part) | Ward | 14,420 | → |
| Gazipur (গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন) | City Corporation | 2,677,715 |
Source: Bangladesh Bureau of Statistics.
Explanation: Area figures are calculated using geospatial data.
Further information about the population structure:
| Gender (C 2022) | |
|---|---|
| Males | 233,041 |
| Females | 210,603 |
| Hijra | 67 |
| Age Groups (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 years | 105,938 |
| 15-64 years | 326,655 |
| 65+ years | 11,118 |
| Age Distribution (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 years | 69,460 |
| 10-19 years | 84,057 |
| 20-29 years | 113,956 |
| 30-39 years | 83,941 |
| 40-49 years | 46,382 |
| 50-59 years | 25,820 |
| 60-69 years | 13,879 |
| 70-79 years | 4,679 |
| 80+ years | 1,537 |
| Urbanization (C 2022) | |
|---|---|
| Urban | 443,711 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslims | 426,086 |
| Hindus | 15,424 |
| Buddhists | 170 |
| Christians | 1,929 |
| Other Religion | 35 |