Chandina
Subdistrict in Chittagong Division
Contents: Subdivision
The population development in Chandina as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Transcription | Native | Population Census 1991-03-13 | Population Census 2001-01-22 | Population Census 2011-03-15 | Population Census 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandina | Subdistrict | Cāndinā | চান্দিনা উপজেলা | 269,878 | 306,054 | 350,273 | 394,874 | |
| Barakarai | Union | Barakara'i | বরকরই ইউনিয়ন | 18,169 | 20,230 | 24,061 | 25,354 | → |
| Barera | Union | Bāṛērā | বাড়েরা ইউনিয়ন | 17,461 | 16,536 | 18,283 | 20,066 | → |
| Barkait | Union | Baraka'iṭa | বরকইট ইউনিয়ন | ... | 21,849 | 24,551 | 26,358 | → |
| Bataghasi | Union | Bātāghāsī | বাতাঘাসী ইউনিয়ন | ... | 17,810 | 19,722 | 21,005 | → |
| Chandina | Municipality | Cāndinā | চান্দিনা | ... | 36,151 | 46,823 | 58,665 | → |
| Dollai Nababpur | Union | Dōllāi Nabābapura | দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়ন | ... | 20,536 | 23,215 | 29,969 | → |
| Etbarpur [Atbarpur] | Union | Ētabārapura | এতবারপুর ইউনিয়ন | ... | 6,896 | 7,941 | 8,272 | → |
| Gallai | Union | Gallāi | গল্লাই ইউনিয়ন | ... | 29,510 | 30,285 | 32,211 | → |
| Joyag | Union | Jōẏāga | জোয়াগ ইউনিয়ন | ... | 21,186 | 24,853 | 26,375 | → |
| Kerankhal | Union | Kēraṇakhāla | কেরণখাল ইউনিয়ন | ... | 14,168 | 16,899 | 19,560 | → |
| Madhaiya | Union | Mādhāiẏā | মাধাইয়া ইউনিয়ন | ... | 23,325 | 26,961 | 30,360 | → |
| Mahichail | Union | Mahicāila | মহিচাইল ইউনিয়ন | ... | 18,905 | 22,541 | 25,314 | → |
| Maijkhar | Union | Māijakhāra | মাইজখার ইউনিয়ন | 37,356 | 42,082 | 44,176 | 50,272 | → |
| Suhilpur | Union | Suhilapura | সুহিলপুর ইউনিয়ন | 16,090 | 16,870 | 19,962 | 21,093 | → |
| Chittagong | Division | Caṭṭagrāma | চট্টগ্রাম বিভাগ | 20,522,908 | 24,290,384 | 28,423,019 | 33,202,357 |
Source: Bangladesh Bureau of Statistics.
Explanation: Area figures of union councils, municipalities and city districts are calculated by using geospatial data.
Further information about the population structure:
| Gender (C 2022) | |
|---|---|
| Males | 183,392 |
| Females | 211,468 |
| Hijra | 14 |
| Age Groups (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 years | 130,439 |
| 15-64 years | 241,287 |
| 65+ years | 23,134 |
| Age Distribution (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 years | 88,100 |
| 10-19 years | 83,574 |
| 20-29 years | 66,138 |
| 30-39 years | 54,436 |
| 40-49 years | 38,072 |
| 50-59 years | 28,891 |
| 60-69 years | 21,500 |
| 70-79 years | 10,114 |
| 80+ years | 2,275 |
| Urbanization (C 2022) | |
|---|---|
| Rural | 307,988 |
| Urban | 86,886 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslims | 371,228 |
| Hindus | 23,582 |
| Buddhists | 31 |
| Christians | 10 |
| Other Religion | 9 |