Austria: Murau District
Communes
The population of the communes in Murau District according to census results and official estimates.
| Name | Status | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krakau | Commune | 1,577 | 1,504 | 1,383 | 1,355 | → |
| Mühlen | Commune | 1,060 | 938 | 886 | 864 | → |
| Murau | City | 4,121 | 3,735 | 3,432 | 3,330 | → |
| Neumarkt in der Steiermark | Commune | 5,552 | 5,221 | 4,866 | 4,805 | → |
| Niederwölz | Commune | 623 | 602 | 591 | 597 | → |
| Oberwölz | City | 3,350 | 3,115 | 2,939 | 2,917 | → |
| Ranten | Commune | 1,277 | 1,207 | 1,130 | 1,115 | → |
| Sankt Georgen am Kreischberg | Commune | 1,950 | 1,836 | 1,703 | 1,666 | → |
| Sankt Lambrecht | Commune | 2,374 | 2,019 | 1,742 | 1,784 | → |
| Sankt Peter am Kammersberg | Commune | 2,179 | 2,091 | 2,002 | 1,978 | → |
| Scheifling | Commune | 2,336 | 2,159 | 2,142 | 2,117 | → |
| Schöder | Commune | 1,114 | 1,013 | 917 | 865 | → |
| Stadl-Predlitz | Commune | 2,029 | 1,844 | 1,665 | 1,672 | → |
| Teufenbach-Katsch | Commune | 1,925 | 1,902 | 1,854 | 1,833 | → |
Contents: Localities
All localities with a population of at least 20 according to census results and latest official estimates.
| Name | Status | Commune | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althofen | Locality | Sankt Peter am Kammersberg | 249 | 227 | 222 | 218 | → |
| Baierdorf | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 164 | 152 | 110 | 109 | → |
| Baierdorf | Locality | Schöder | 339 | 302 | 288 | 258 | → |
| Bodendorf | Locality | Sankt Georgen | 221 | 186 | 180 | 181 | → |
| Dürnstein in der Steiermark | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 283 | 250 | 215 | 240 | → |
| Einach | Locality | Stadl-Predlitz | 250 | 237 | 230 | 225 | → |
| Eselsberg | Locality | Oberwölz | 183 | 162 | 117 | 118 | → |
| Falkendorf | Locality | Sankt Georgen | 207 | 181 | 182 | 172 | → |
| Feistritz am Kammersberg | Locality | Sankt Peter am Kammersberg | 295 | 319 | 318 | 319 | → |
| Feßnach | Locality | Scheifling | 162 | 132 | 114 | 111 | → |
| Freiberg | Locality | Ranten | 219 | 192 | 185 | 180 | → |
| Frojach | Locality | Teufenbach-Katsch | 667 | 599 | 546 | 536 | → |
| Hinterburg | Locality | Oberwölz | 138 | 121 | 123 | 117 | → |
| Jakobsberg | Locality | Mühlen | 214 | 200 | 199 | 202 | → |
| Kammersberg | Locality | Sankt Peter am Kammersberg | 170 | 123 | 123 | 121 | → |
| Katsch an der Mur | Locality | Teufenbach-Katsch | 581 | 596 | 526 | 522 | → |
| Krakaudorf | Locality | Krakau | 672 | 635 | 605 | 609 | → |
| Krakauhintermühlen | Locality | Krakau | 597 | 553 | 496 | 479 | → |
| Krakauschatten | Locality | Krakau | 308 | 316 | 282 | 267 | → |
| Krumegg | Locality | Oberwölz | 68 | 57 | 58 | 59 | → |
| Kulm am Zirbitz | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 364 | 329 | 289 | 275 | → |
| Laßnitz-Lambrecht | Locality | Murau | ... | ... | ... | 231 | → |
| Laßnitz-Murau | Locality | Murau | ... | ... | ... | 169 | → |
| Lind bei Scheifling | Locality | Scheifling | 579 | 551 | 534 | 537 | → |
| Lutzmannsdorf | Locality | Sankt Georgen | 199 | 182 | 165 | 160 | → |
| Mainhartsdorf | Locality | Oberwölz | 414 | 389 | 331 | 333 | → |
| Mariahof | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 1,163 | 1,185 | 1,164 | 1,105 | → |
| Mitterdorf | Locality | Sankt Peter am Kammersberg | 210 | 216 | 209 | 202 | → |
| Mühlen | Locality | Mühlen | 353 | 316 | 302 | 300 | → |
| Murau | Locality | Murau | ... | ... | ... | 2,032 | → |
| Neumarkt in Steiermark | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 1,925 | 1,779 | 1,637 | 1,693 | → |
| Niederwölz | Locality and Commune | Niederwölz | 623 | 602 | 591 | 597 | → |
| Noreia | Locality | Mühlen | 148 | 113 | 88 | 84 | → |
| Oberwölz (Stadt) | Locality | Oberwölz | 407 | 359 | 372 | 412 | → |
| Paal | Locality | Stadl-Predlitz | 160 | 128 | 137 | 126 | → |
| Perchau am Sattel | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 323 | 303 | 307 | 289 | → |
| Peterdorf | Locality | Sankt Peter am Kammersberg | 253 | 256 | 229 | 216 | → |
| Pöllau am Greim | Locality | Sankt Peter am Kammersberg | 310 | 291 | 254 | 269 | → |
| Predlitz | Locality | Stadl-Predlitz | 449 | 391 | 356 | 358 | → |
| Puchfeld | Locality | Scheifling | 198 | 182 | 163 | 155 | → |
| Raiming | Locality | Oberwölz | 334 | 313 | 282 | 280 | → |
| Ranten | Locality | Ranten | 657 | 646 | 613 | 611 | → |
| Rinegg | Locality | Ranten | 182 | 160 | 144 | 138 | → |
| Salchau | Locality | Oberwölz | 207 | 183 | 153 | 156 | → |
| Sankt Blasen | Locality | Sankt Lambrecht | 686 | 566 | 501 | 501 | → |
| Sankt Egidi | Locality | Murau | ... | ... | ... | 340 | → |
| Sankt Georgen bei Neumarkt | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 573 | 558 | 515 | 499 | → |
| Sankt Georgen ob Murau | Locality | Sankt Georgen | 410 | 373 | 319 | 316 | → |
| Sankt Lambrecht | Locality | Sankt Lambrecht | 1,688 | 1,453 | 1,241 | 1,283 | → |
| Sankt Lorenzen bei Scheifling | Locality | Scheifling | 312 | 307 | 318 | 317 | → |
| Sankt Lorenzen ob Murau | Locality | Sankt Georgen | 586 | 622 | 605 | 599 | → |
| Sankt Marein bei Neumarkt | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 473 | 408 | 381 | 365 | → |
| Sankt Peter am Kammersberg | Locality | Sankt Peter am Kammersberg | 692 | 659 | 647 | 633 | → |
| Sankt Ruprecht ob Murau | Locality | Sankt Georgen | 328 | 292 | 252 | 238 | → |
| Sankt Veit in der Gegend | Locality | Mühlen | 345 | 309 | 297 | 278 | → |
| Scheifling | Locality | Scheifling | 1,086 | 987 | 1,013 | 997 | → |
| Schöder | Locality | Schöder | 532 | 491 | 414 | 404 | → |
| Schöderberg | Locality | Schöder | 243 | 220 | 215 | 203 | → |
| Schönberg-Lachtal (incl. Dürnberg) | Locality | Oberwölz | 460 | 442 | 412 | 404 | → |
| Schöttl | Locality | Oberwölz | 139 | 118 | 103 | 98 | → |
| Seebach | Locality | Ranten | 219 | 209 | 188 | 186 | → |
| Sonnberg | Locality | Stadl-Predlitz | 95 | 88 | 79 | 74 | → |
| Stadl an der Mur | Locality | Stadl-Predlitz | 609 | 478 | 421 | 410 | → |
| Steindorf | Locality | Stadl-Predlitz | 268 | 307 | 327 | 359 | → |
| Stolzalpe | Locality | Murau | ... | ... | ... | 438 | → |
| Teufenbach | Locality | Teufenbach-Katsch | 677 | 707 | 782 | 775 | → |
| Triebendorf | Locality | Murau | ... | ... | ... | 120 | → |
| Turrach | Locality | Stadl-Predlitz | 200 | 215 | 115 | 120 | → |
| Vorstadt | Locality | Oberwölz | 648 | 627 | 665 | 627 | → |
| Wildbad Einöd | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 51 | 34 | 28 | 21 | → |
| Winklern bei Oberwölz | Locality | Oberwölz | 352 | 344 | 323 | 313 | → |
| Zeutschach | Locality | Neumarkt in der Steiermark | 234 | 223 | 220 | 209 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: Localities are defined independently of the type of settlement by municipal and state laws; they may be, e.g., closed settlements, scattered settlements or combinations thereof.