
Austria: Graz District
Communes
The population of the communes in Graz (Stadt and Land) District according to census results and official estimates.
Name | Status | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Deutschfeistritz | Commune | 4,218 | 4,229 | 4,512 | → |
Dobl-Zwaring | Commune | 2,812 | 3,284 | 3,783 | → |
Eggersdorf bei Graz | Commune | 6,191 | 6,392 | 7,193 | → |
Feldkirchen bei Graz | Commune | 5,024 | 5,516 | 7,261 | → |
Fernitz-Mellach | Commune | 3,777 | 4,368 | 4,926 | → |
Frohnleiten | City | 7,368 | 6,837 | 6,633 | → |
Gössendorf | Commune | 3,079 | 3,697 | 4,177 | → |
Gratkorn | Commune | 6,625 | 7,538 | 8,370 | → |
Gratwein-Straßengel | Commune | 11,807 | 12,702 | 12,770 | → |
Graz | District-level City | 226,241 | 261,726 | 298,479 | → |
Hart bei Graz | Commune | 4,189 | 4,453 | 5,436 | → |
Haselsdorf-Tobelbad | Commune | 1,221 | 1,349 | 1,607 | → |
Hausmannstätten | Commune | 2,456 | 2,855 | 3,783 | → |
Hitzendorf | Commune | 6,374 | 6,867 | 7,336 | → |
Kainbach bei Graz | Commune | 2,490 | 2,628 | 2,838 | → |
Kalsdorf bei Graz | Commune | 4,837 | 5,839 | 8,308 | → |
Kumberg | Commune | 3,067 | 3,594 | 3,960 | → |
Laßnitzhöhe | Commune | 2,525 | 2,681 | 2,830 | → |
Lieboch | Commune | 3,995 | 4,691 | 5,504 | → |
Nestelbach bei Graz | Commune | 2,555 | 2,623 | 2,766 | → |
Peggau | Commune | 2,171 | 2,128 | 2,414 | → |
Premstätten (Unterpremstätten-Zettling) | Commune | 4,513 | 5,160 | 6,862 | → |
Raaba-Grambach | Commune | 3,252 | 3,828 | 4,948 | → |
Sankt Bartholomä | Commune | 1,399 | 1,372 | 1,489 | → |
Sankt Marein bei Graz | Commune | 3,458 | 3,557 | 3,749 | → |
Sankt Oswald bei Plankenwarth | Commune | 1,135 | 1,168 | 1,270 | → |
Sankt Radegund bei Graz | Commune | 2,054 | 2,046 | 2,162 | → |
Seiersberg-Pirka | Commune | 8,709 | 10,511 | 12,112 | → |
Semriach | Commune | 3,163 | 3,256 | 3,209 | → |
Stattegg | Commune | 2,399 | 2,740 | 3,019 | → |
Stiwoll | Commune | 701 | 715 | 707 | → |
Thal | Commune | 2,138 | 2,235 | 2,455 | → |
Übelbach | Commune | 2,124 | 1,948 | 2,093 | → |
Vasoldsberg | Commune | 3,838 | 4,220 | 4,765 | → |
Weinitzen | Commune | 2,424 | 2,527 | 2,712 | → |
Werndorf | Commune | 2,007 | 2,189 | 2,768 | → |
Wundschuh | Commune | 1,397 | 1,515 | 1,681 | → |
Contents: Localities
All localities with a population of at least 20 according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Commune | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abtissendorf | Locality | Feldkirchen bei Graz | 1,145 | 1,204 | 1,846 | → |
Adriach | Locality | Frohnleiten | 413 | 374 | 360 | → |
Altenberg | Locality | Hitzendorf | 113 | 116 | 121 | → |
Altreiteregg | Locality | Hitzendorf | 280 | 258 | 228 | → |
Arzwaldgraben | Locality | Deutschfeistritz | 47 | 41 | 38 | → |
Attendorf | Locality | Hitzendorf | 276 | 325 | 414 | → |
Attendorfberg | Locality | Hitzendorf | 327 | 319 | 308 | → |
Badegg | Locality | Haselsdorf-Tobelbad | 290 | 313 | 375 | → |
Badl | Locality | Frohnleiten | 64 | 72 | 66 | → |
Berndorf | Locality | Hausmannstätten | 285 | 308 | 354 | → |
Berndorf | Locality | Hitzendorf | 420 | 420 | 471 | → |
Bierbaum | Locality | Premstätten | 460 | 633 | 906 | → |
Bischofegg | Locality | Seiersberg-Pirka | ... | 104 | 103 | → |
Brodersdorf | Locality | Eggersdorf bei Graz | 382 | 430 | 527 | → |
Brodingberg | Locality | Eggersdorf bei Graz | 413 | 391 | 393 | → |
Brunnhof | Locality | Frohnleiten | 133 | 117 | 101 | → |
Buch | Locality | Stattegg | 43 | 52 | 67 | → |
Deutschfeistritz | Locality | Deutschfeistritz | 2,066 | 2,195 | 2,454 | → |
Diepoltsberg | Locality | Sankt Radegund bei Graz | 250 | 274 | 234 | → |
Dietersdorf | Locality | Dobl-Zwaring | 249 | 288 | 311 | → |
Dillach | Locality | Fernitz-Mellach | 298 | 339 | 389 | → |
Dobl | Locality | Dobl-Zwaring | 680 | 759 | 882 | → |
Doblegg | Locality | Hitzendorf | 183 | 157 | 192 | → |
Dörfla | Locality | Gössendorf | 752 | 828 | 915 | → |
Dürwagersbach | Locality | Raaba-Grambach | ... | 177 | 171 | → |
Ebersdorf | Locality | Sankt Radegund bei Graz | 192 | 159 | 168 | → |
Edelsbach bei Graz | Locality | Eggersdorf bei Graz | 440 | 462 | 483 | → |
Edelsgrub | Locality | Nestelbach bei Graz | 637 | 699 | 678 | → |
Eggersdorf bei Graz | Locality | Eggersdorf bei Graz | 1,479 | 1,630 | 2,070 | → |
Eichberg | Locality | Stattegg | 108 | 209 | 259 | → |
Eisbach | Locality | Gratwein-Straßengel | 972 | 993 | 967 | → |
Enzelsdorf | Locality | Fernitz-Mellach | 273 | 291 | 296 | → |
Fading | Locality | Dobl-Zwaring | 197 | 173 | 206 | → |
Feldkirchen bei Graz | Locality | Feldkirchen bei Graz | 1,654 | 1,611 | 1,660 | → |
Fernitz | Locality | Fernitz-Mellach | 2,408 | 2,786 | 3,134 | → |
Fölling | Locality | Weinitzen | 299 | 353 | 365 | → |
Forst | Locality | Kalsdorf bei Graz | 468 | 468 | 539 | → |
Forst | Locality | Wundschuh | 122 | 132 | 139 | → |
Forstviertel | Locality | Gratkorn | 427 | 496 | 677 | → |
Freßnitzviertel | Locality | Gratkorn | 492 | 761 | 881 | → |
Friesach | Locality | Peggau | 245 | 263 | 255 | → |
Frohnleiten | Locality | Frohnleiten | 3,467 | 3,108 | 3,198 | → |
Gams | Locality | Frohnleiten | ... | ... | 158 | → |
Gamsgraben | Locality | Frohnleiten | 30 | 32 | 32 | → |
Gnaning | Locality | Fernitz-Mellach | 365 | 383 | 404 | → |
Gössendorf | Locality | Gössendorf | 1,847 | 2,345 | 2,755 | → |
Gradenfeld | Locality | Wundschuh | 176 | 174 | 190 | → |
Grambach | Locality | Raaba-Grambach | 1,325 | 1,642 | 1,923 | → |
Gratwein | Locality | Gratwein-Straßengel | 3,525 | 3,681 | 3,579 | → |
Graz | Commune | Graz | 226,241 | 261,726 | 298,479 | → |
Großstübing | Locality | Deutschfeistritz | 375 | 337 | 344 | → |
Großsulz | Locality | Kalsdorf bei Graz | 778 | 915 | 1,372 | → |
Gschnaidt | Locality | Gratwein-Straßengel | 400 | 350 | 313 | → |
Gschwendt | Locality | Kumberg | 889 | 905 | 994 | → |
Gschwendt | Locality | Frohnleiten | 204 | 275 | 271 | → |
Hart bei Eggersdorf | Locality | Eggersdorf bei Graz | 607 | 596 | 640 | → |
Hart bei Graz | Locality and Commune | Hart bei Graz | 4,189 | 4,453 | 5,436 | → |
Haselbach | Locality | Eggersdorf bei Graz | 455 | 423 | 396 | → |
Haselsdorf | Locality | Haselsdorf-Tobelbad | 258 | 292 | 339 | → |
Haselsdorfberg | Locality | Haselsdorf-Tobelbad | 353 | 405 | 488 | → |
Hausmannstätten | Locality | Hausmannstätten | 2,171 | 2,547 | 3,429 | → |
Hautzendorf | Locality | Premstätten | 784 | 909 | 1,087 | → |
Himberg | Locality | Deutschfeistritz | 54 | 53 | 38 | → |
Hirtenfeld | Locality | Nestelbach bei Graz | 176 | 174 | 165 | → |
Hitzendorf | Locality | Hitzendorf | 934 | 1,124 | 1,066 | → |
Hochgreit | Locality | Stattegg | 202 | 208 | 272 | → |
Höf | Locality | Eggersdorf bei Graz | 999 | 1,078 | 1,111 | → |
Hofamt | Locality | Frohnleiten | 75 | 75 | 71 | → |
Hofstätten | Locality | Kumberg | 433 | 427 | 418 | → |
Hohenberg | Locality | Stattegg | 103 | 104 | 108 | → |
Höllberg | Locality | Hitzendorf | 207 | 219 | 237 | → |
Holzberg | Locality | Hitzendorf | 185 | 193 | 181 | → |
Hönigtal | Locality | Kainbach bei Graz | 724 | 784 | 863 | → |
Hörgas | Locality | Gratwein-Straßengel | 968 | 1,006 | 955 | → |
Hub | Locality | Stattegg | 427 | 554 | 622 | → |
Hundsdorf | Locality | Gratwein-Straßengel | 310 | 457 | 521 | → |
Jaritzberg | Locality | Sankt Bartholomä | 583 | 583 | 593 | → |
Judendorf | Locality | Gratwein-Straßengel | 1,705 | 1,570 | 1,645 | → |
Kainbach | Locality | Kainbach bei Graz | 1,301 | 1,407 | 1,516 | → |
Kalkleiten | Locality | Stattegg | 45 | 52 | 62 | → |
Kalsdorf bei Graz | Locality | Kalsdorf bei Graz | 3,391 | 4,132 | 6,068 | → |
Kasten | Locality | Wundschuh | 319 | 354 | 415 | → |
Kehr und Plesch | Locality | Gratwein-Straßengel | 110 | 102 | 95 | → |
Kickenheim | Locality | Sankt Radegund bei Graz | 130 | 117 | 112 | → |
Kirchenviertel | Locality | Gratkorn | 5,067 | 5,520 | 6,064 | → |
Kleinstübing | Locality | Deutschfeistritz | 734 | 750 | 797 | → |
Kleinsulz | Locality | Kalsdorf bei Graz | 170 | 294 | 53 | → |
Kleintal | Locality | Übelbach | 156 | 148 | 131 | → |
Kogelbuch | Locality | Nestelbach bei Graz | 55 | 91 | 103 | → |
Kohldorf | Locality | Sankt Marein bei Graz | 279 | 266 | 267 | → |
Königgraben | Locality | Deutschfeistritz | 197 | 168 | 171 | → |
Krail | Locality | Stattegg | 126 | 136 | 157 | → |
Krumegg | Locality | Sankt Marein bei Graz | 1,138 | 1,179 | 1,151 | → |
Kugelberg | Locality | Gratwein-Straßengel | 222 | 282 | 309 | → |
Kühau | Locality | Frohnleiten | ... | ... | 40 | → |
Kumberg | Locality | Kumberg | 1,072 | 1,482 | 1,781 | → |
Laa | Locality | Premstätten | 450 | 495 | 587 | → |
Laas | Locality | Frohnleiten | 112 | 109 | 91 | → |
Lambach | Locality | Nestelbach bei Graz | 39 | 30 | 32 | → |
Lamberg | Locality | Dobl-Zwaring | 99 | 115 | 113 | → |
Lamberg | Locality | Raaba-Grambach | ... | 240 | 250 | → |
Land-Übelbach | Locality | Übelbach | 560 | 567 | 652 | → |
Langegg-Ort | Locality | Nestelbach bei Graz | 123 | 115 | 122 | → |
Laßnitzhöhe | Locality and Commune | Laßnitzhöhe | 2,525 | 2,681 | 2,830 | → |
Laufnitzdorf | Locality | Frohnleiten | 320 | 316 | 306 | → |
Leber | Locality | Stattegg | 81 | 68 | 72 | → |
Lebern | Locality | Feldkirchen bei Graz | 723 | 755 | 1,074 | → |
Leutnant Günther-Siedlung | Locality | Frohnleiten | 103 | 102 | 75 | → |
Lichtenegg | Locality | Sankt Bartholomä | 162 | 139 | 123 | → |
Lieboch | Locality | Lieboch | 2,485 | 3,015 | 3,512 | → |
Mantscha | Locality | Hitzendorf | 395 | 398 | 587 | → |
Maria Ebenort | Locality | Frohnleiten | 118 | 91 | 90 | → |
Markterviertl | Locality | Semriach | 206 | 192 | 190 | → |
Markt-Übelbach | Locality | Übelbach | 1,139 | 1,004 | 1,102 | → |
Mayersdorf | Locality | Hitzendorf | 192 | 191 | 198 | → |
Mellach | Locality | Fernitz-Mellach | 433 | 569 | 703 | → |
Michlbach | Locality | Hitzendorf | 30 | 36 | 43 | → |
Mittergoggitsch | Locality | Nestelbach bei Graz | 176 | 208 | 222 | → |
Mitterlaßnitz | Locality | Nestelbach bei Graz | 200 | 206 | 269 | → |
Mühl | Locality | Stattegg | 213 | 305 | 284 | → |
Mühlriegl | Locality | Hitzendorf | 110 | 117 | 146 | → |
Muttendorf | Locality | Dobl-Zwaring | 356 | 545 | 778 | → |
Nestelbach bei Graz | Locality | Nestelbach bei Graz | 932 | 879 | 944 | → |
Neudorf | Locality | Stattegg | 364 | 371 | 351 | → |
Neuhof | Locality | Übelbach | 270 | 229 | 208 | → |
Neupirka | Locality | Seiersberg-Pirka | ... | 206 | 181 | → |
Neureiteregg | Locality | Hitzendorf | 251 | 248 | 217 | → |
Neuwindorf | Locality | Seiersberg-Pirka | ... | 304 | 368 | → |
Niederberg | Locality | Hitzendorf | 297 | 313 | 326 | → |
Niederschöckl | Locality | Weinitzen | 1,085 | 1,149 | 1,285 | → |
Oberberg | Locality | Hitzendorf | 243 | 295 | 305 | → |
Obergoggitsch | Locality | Nestelbach bei Graz | 145 | 150 | 166 | → |
Oberpremstätten | Locality | Premstätten | 1,127 | 1,199 | 1,425 | → |
Oberschöckl | Locality | Weinitzen | 792 | 806 | 784 | → |
Peggau | Locality | Peggau | 1,926 | 1,865 | 2,159 | → |
Petersdorf II | Locality | Sankt Marein bei Graz | 843 | 866 | 909 | → |
Petzendorf | Locality | Dobl-Zwaring | 100 | 93 | 100 | → |
Peugen | Locality | Frohnleiten | 50 | 45 | 42 | → |
Pfannberg | Locality | Frohnleiten | 82 | 71 | 58 | → |
Pirka | Locality | Hitzendorf | 77 | 76 | 77 | → |
Pirka | Locality | Seiersberg-Pirka | 1,969 | 1,934 | 2,427 | → |
Plankenwarth | Locality | Sankt Oswald | 503 | 488 | 530 | → |
Pöls an der Wieserbahn | Locality | Dobl-Zwaring | 173 | 169 | 164 | → |
Ponigl | Locality | Wundschuh | 104 | 116 | 138 | → |
Präbach | Locality | Eggersdorf bei Graz | 371 | 357 | 396 | → |
Präbichl | Locality | Semriach | 174 | 152 | 142 | → |
Prenning | Locality | Deutschfeistritz | 360 | 342 | 342 | → |
Purgstall bei Eggersdorf | Locality | Eggersdorf bei Graz | 1,046 | 1,025 | 1,177 | → |
Raaba | Locality | Raaba-Grambach | 1,650 | 1,769 | 2,604 | → |
Rabnitz | Locality | Kumberg | 673 | 780 | 767 | → |
Rannach | Locality | Stattegg | 158 | 155 | 176 | → |
Rechberg | Locality | Semriach | 270 | 265 | 284 | → |
Rein | Locality | Gratwein-Straßengel | 843 | 892 | 831 | → |
Reiteregg | Locality | Sankt Bartholomä | 194 | 175 | 262 | → |
Riederhof | Locality | Hitzendorf | 171 | 208 | 260 | → |
Rinnegg | Locality | Sankt Radegund bei Graz | 426 | 483 | 519 | → |
Rohrbach | Locality | Hitzendorf | 757 | 830 | 832 | → |
Röthelstein | Locality | Frohnleiten | 223 | 218 | 199 | → |
Rothleiten | Locality | Frohnleiten | ... | ... | 340 | → |
Rötz | Locality | Gratwein-Straßengel | 567 | 762 | 746 | → |
Sankt Bartholomä | Locality | Sankt Bartholomä | 460 | 475 | 511 | → |
Sankt Marein bei Graz-Markt | Locality | Sankt Marein bei Graz | 421 | 449 | 652 | → |
Sankt Marein bei Graz-Umgebung | Locality | Sankt Marein bei Graz | 777 | 797 | 770 | → |
Sankt Oswald bei Plankenwarth | Locality | Sankt Oswald | 632 | 680 | 740 | → |
Sankt Radegund bei Graz | Locality | Sankt Radegund bei Graz | 744 | 711 | 822 | → |
Sankt Veit | Locality | Gratkorn | 141 | 232 | 246 | → |
Schadendorf | Locality | Lieboch | 695 | 799 | 926 | → |
Schadendorfberg | Locality | Hitzendorf | 82 | 74 | 76 | → |
Schaftal | Locality | Kainbach bei Graz | 465 | 437 | 459 | → |
Schöckl | Locality | Sankt Radegund bei Graz | 137 | 129 | 125 | → |
Schönau | Locality | Frohnleiten | 447 | 366 | 328 | → |
Schönegg | Locality | Semriach | 565 | 523 | 488 | → |
Schrauding | Locality | Frohnleiten | 88 | 83 | 89 | → |
Schrems | Locality | Frohnleiten | 349 | 321 | 295 | → |
Seiersberg | Locality | Seiersberg-Pirka | 5,950 | 7,338 | 8,230 | → |
Semriach | Locality | Semriach | 1,115 | 1,316 | 1,303 | → |
Södingberg | Locality | Hitzendorf | 50 | 55 | 49 | → |
Spatenhof | Locality | Lieboch | 815 | 877 | 1,066 | → |
Stein | Locality | Hitzendorf | 266 | 293 | 324 | → |
Steinberg | Locality | Hitzendorf | 528 | 602 | 678 | → |
Steindorf | Locality | Dobl-Zwaring | 152 | 178 | 196 | → |
Stiwoll | Locality and Commune | Stiwoll | 701 | 715 | 707 | → |
Straßengel | Locality | Gratwein-Straßengel | 2,186 | 2,607 | 2,809 | → |
Stübinggraben | Locality | Deutschfeistritz | 128 | 108 | 104 | → |
Thal | Locality and Commune | Thal | 2,138 | 2,235 | 2,455 | → |
Thalerhof | Locality | Kalsdorf bei Graz | 30 | 30 | 276 | → |
Thondorf | Locality | Gössendorf | 480 | 524 | 507 | → |
Thoneben | Locality | Semriach | 330 | 346 | 369 | → |
Tobelbad | Locality | Haselsdorf-Tobelbad | 320 | 339 | 405 | → |
Ungersdorf | Locality | Frohnleiten | 80 | 74 | 65 | → |
Unterbuch | Locality | Nestelbach bei Graz | 43 | 43 | 37 | → |
Unterfriesach | Locality | Gratkorn | 498 | 529 | 502 | → |
Unterpremstätten | Locality | Premstätten | 1,277 | 1,522 | 2,388 | → |
Ursprung | Locality | Stattegg | 504 | 504 | 570 | → |
Vasoldsberg | Locality and Commune | Vasoldsberg | 3,838 | 4,220 | 4,765 | → |
Vordere Gams | Locality | Frohnleiten | ... | ... | 175 | → |
Wagnitz | Locality | Feldkirchen bei Graz | 1,502 | 1,946 | 2,681 | → |
Waldstein | Locality | Deutschfeistritz | 257 | 235 | 224 | → |
Wannersdorf | Locality | Frohnleiten | 202 | 205 | 183 | → |
Weinitzen | Locality | Weinitzen | 248 | 219 | 278 | → |
Weinzettl | Locality | Dobl-Zwaring | 313 | 353 | 395 | → |
Werndorf | Locality and Commune | Werndorf | 2,007 | 2,189 | 2,768 | → |
Willersdorf | Locality | Sankt Radegund bei Graz | 176 | 173 | 182 | → |
Windhof | Locality | Semriach | 503 | 462 | 433 | → |
Windorf | Locality | Seiersberg-Pirka | 790 | 625 | 803 | → |
Wundschuh | Locality | Wundschuh | 676 | 739 | 799 | → |
Wuschan | Locality | Dobl-Zwaring | 208 | 231 | 212 | → |
Zaunstein | Locality | Nestelbach bei Graz | 29 | 28 | 28 | → |
Zettling | Locality | Premstätten | 415 | 402 | 469 | → |
Zwaring | Locality | Dobl-Zwaring | 285 | 380 | 426 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: Localities are defined independently of the type of settlement by municipal and state laws; they may be, e.g., closed settlements, scattered settlements or combinations thereof.