Austria: Bruck-Mürzzuschlag District
Communes
The population of the communes in Bruck-Mürzzuschlag District according to census results and official estimates.
| Name | Status | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | Commune | 2,695 | 2,488 | 2,442 | 2,445 | → |
| Breitenau am Hochlantsch | Commune | 2,100 | 1,812 | 1,602 | 1,561 | → |
| Bruck an der Mur | City | 16,379 | 15,649 | 15,720 | 15,735 | → |
| Kapfenberg | City | 23,977 | 23,372 | 22,138 | 21,907 | → |
| Kindberg | City | 8,807 | 8,382 | 8,197 | 8,149 | → |
| Krieglach | Commune | 5,194 | 5,163 | 5,371 | 5,438 | → |
| Langenwang | Commune | 4,057 | 4,006 | 3,877 | 3,902 | → |
| Mariazell | City | 4,791 | 4,115 | 3,618 | 3,547 | → |
| Mürzzuschlag | City | 9,957 | 9,038 | 8,156 | 7,819 | → |
| Neuberg an der Mürz | Commune | 3,132 | 2,845 | 2,356 | 2,249 | → |
| Pernegg an der Mur | Commune | 2,560 | 2,392 | 2,493 | 2,572 | → |
| Sankt Barbara im Mürztal | Commune | 7,862 | 7,024 | 6,517 | 6,412 | → |
| Sankt Lorenzen im Mürztal | Commune | 3,240 | 3,494 | 3,722 | 3,766 | → |
| Sankt Marein im Mürztal | Commune | 2,506 | 2,678 | 2,871 | 2,879 | → |
| Spital am Semmering | Commune | 1,887 | 1,608 | 1,745 | 1,424 | → |
| Stanz im Mürztal | Commune | 2,047 | 1,910 | 1,821 | 1,769 | → |
| Thörl | Commune | 2,807 | 2,449 | 2,207 | 2,159 | → |
| Tragöß-Sankt Katharein | Commune | 2,331 | 1,989 | 1,818 | 1,791 | → |
| Turnau | Commune | 1,599 | 1,565 | 1,571 | 1,553 | → |
Contents: Localities
All localities with a population of at least 20 according to census results and latest official estimates.
| Name | Status | Commune | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz Kurort | Locality | Aflenz | 1,039 | 1,001 | 1,075 | 1,076 | → |
| Alpl | Locality | Krieglach | 90 | 79 | 84 | 74 | → |
| Alpl | Locality | Neuberg an der Mürz | 698 | 621 | 520 | 482 | → |
| Altenberg | Locality | Neuberg an der Mürz | 295 | 286 | 249 | 259 | → |
| Alt-Hadersdorf | Locality | Sankt Lorenzen im Mürztal | 79 | 78 | 68 | 66 | → |
| Arndorf | Locality | Kapfenberg | 340 | 354 | 345 | 326 | → |
| Arzbach | Locality | Neuberg an der Mürz | 114 | 90 | 72 | 65 | → |
| Aschbach | Locality | Mariazell | 87 | 61 | 53 | 51 | → |
| Au bei Turnau | Locality | Turnau | 190 | 154 | 146 | 138 | → |
| Auersbach | Locality | Mürzzuschlag | 144 | 39 | 119 | 121 | → |
| Berndorf | Locality | Bruck | 2,380 | 2,268 | 2,515 | 2,513 | → |
| Brandstatt | Locality | Stanz im Mürztal | 262 | 245 | 239 | 237 | → |
| Bruck an der Mur | Locality | Bruck | 9,748 | 9,224 | 9,034 | 9,053 | → |
| Deuchendorf | Locality | Kapfenberg | 5,757 | 5,569 | 5,352 | 5,492 | → |
| Dickenbach | Locality | Stanz im Mürztal | 48 | 57 | 49 | 46 | → |
| Diemlach | Locality | Kapfenberg | 2,017 | 2,205 | 2,085 | 2,043 | → |
| Dobrein | Locality | Neuberg an der Mürz | 101 | 85 | 73 | 71 | → |
| Döllach | Locality | Aflenz | 146 | 121 | 102 | 96 | → |
| Dorf | Locality | Neuberg an der Mürz | 322 | 262 | 232 | 237 | → |
| Dörflach | Locality | Aflenz | 261 | 230 | 195 | 181 | → |
| Edelsdorf | Locality | Kindberg | 331 | 374 | 351 | 335 | → |
| Edlach | Locality | Mürzzuschlag | 198 | 161 | 141 | 122 | → |
| Eichhorntal | Locality | Mürzzuschlag | 31 | 29 | 20 | 23 | → |
| Einöd | Locality | Kapfenberg | 166 | 127 | 86 | 117 | → |
| Etmißl | Locality | Thörl | 443 | 444 | 402 | 393 | → |
| Feistritzberg | Locality | Langenwang | 125 | 126 | 112 | 108 | → |
| Fladenbach | Locality | Stanz im Mürztal | 82 | 69 | 58 | 58 | → |
| Fochnitz | Locality | Stanz im Mürztal | 31 | 27 | 24 | 25 | → |
| Fölz | Locality | Thörl | 729 | 687 | 648 | 619 | → |
| Frauenberg | Locality | Sankt Marein im Mürztal | 70 | 72 | 79 | 80 | → |
| Frein an der Mürz | Locality | Neuberg an der Mürz | 65 | 42 | 33 | 35 | → |
| Freßnitz | Locality | Krieglach | 866 | 881 | 894 | 941 | → |
| Gabraun | Locality | Pernegg an der Mur | 87 | 83 | 86 | 86 | → |
| Ganz | Locality | Mürzzuschlag | 153 | 135 | 121 | 112 | → |
| Gassing | Locality | Sankt Lorenzen im Mürztal | 577 | 590 | 583 | 592 | → |
| Gollrad | Locality | Mariazell | 114 | 105 | 87 | 116 | → |
| Göriach | Locality | Turnau | 231 | 237 | 265 | 273 | → |
| Göritz | Locality | Kapfenberg | 608 | 573 | 606 | 610 | → |
| Graschnitz | Locality | Sankt Marein im Mürztal | 284 | 282 | 272 | 256 | → |
| Graschnitzgraben | Locality | Sankt Marein im Mürztal | 101 | 85 | 82 | 81 | → |
| Graßnitz | Locality | Aflenz | 546 | 469 | 443 | 440 | → |
| Greith | Locality | Mariazell | 75 | 55 | 57 | 57 | → |
| Greith | Locality | Neuberg an der Mürz | 45 | 41 | 32 | 28 | → |
| Großveitsch | Locality | Sankt Barbara im Mürztal | 1,274 | 1,018 | 838 | 824 | → |
| Grünau | Locality | Mariazell | 144 | 123 | 97 | 101 | → |
| Gußwerk | Locality | Mariazell | 1,124 | 935 | 843 | 771 | → |
| Hafendorf | Locality | Kapfenberg | 7,177 | 6,674 | 6,132 | 5,908 | → |
| Halltal | Locality | Mariazell | 237 | 230 | 190 | 189 | → |
| Heuberg | Locality | Bruck | 79 | 71 | 50 | 51 | → |
| Hinterberg | Locality | Thörl | 73 | 48 | 30 | 31 | → |
| Hollersbach | Locality | Stanz im Mürztal | 126 | 98 | 114 | 104 | → |
| Hönigsberg | Locality | Langenwang | 219 | 186 | 141 | 136 | → |
| Hönigsberg | Locality | Mürzzuschlag | 2,024 | 1,826 | 1,666 | 1,601 | → |
| Hüttengraben | Locality | Tragöß-Sankt Katharein | 71 | 61 | 65 | 58 | → |
| Jasnitz | Locality | Kindberg | 241 | 235 | 207 | 232 | → |
| Jauring | Locality | Aflenz | 544 | 509 | 485 | 501 | → |
| Kaltbach | Locality | Bruck | 105 | 91 | 106 | 98 | → |
| Kapellen | Locality | Neuberg an der Mürz | 479 | 426 | 411 | 410 | → |
| Kapfenberg | Locality | Kapfenberg | 3,405 | 3,280 | 3,103 | 2,963 | → |
| Kindberg | Locality | Kindberg | 5,865 | 5,499 | 5,341 | 5,588 | → |
| Kirchdorf | Locality | Pernegg an der Mur | 586 | 534 | 565 | 550 | → |
| Kleinveitsch | Locality | Sankt Barbara im Mürztal | 458 | 408 | 375 | 356 | → |
| Kohleben | Locality | Mürzzuschlag | 52 | 41 | 37 | 29 | → |
| Krampen | Locality | Neuberg an der Mürz | 156 | 134 | 108 | 102 | → |
| Krieglach | Locality | Krieglach | 2,970 | 2,990 | 3,147 | 3,200 | → |
| Krieglach-Schwöbing | Locality | Krieglach | 87 | 76 | 90 | 87 | → |
| Krottendorf | Locality | Kapfenberg | 91 | 145 | 175 | 183 | → |
| Lambach | Locality | Mürzzuschlag | 174 | 126 | 107 | 95 | → |
| Lanau | Locality | Neuberg an der Mürz | 70 | 63 | 47 | 42 | → |
| Langenwang | Locality | Langenwang | 3,175 | 3,182 | 3,149 | 3,193 | → |
| Langenwang-Schwöbing | Locality | Langenwang | 247 | 231 | 211 | 212 | → |
| Lechen | Locality | Langenwang | 50 | 54 | 63 | 70 | → |
| Lechen | Locality | Neuberg an der Mürz | 114 | 83 | 67 | 66 | → |
| Leopersdorf | Locality | Kindberg | 460 | 472 | 459 | 442 | → |
| Lesing | Locality | Sankt Lorenzen im Mürztal | 123 | 118 | 120 | 124 | → |
| Lonschitz | Locality | Thörl | 77 | 61 | 63 | 58 | → |
| Lutschaun | Locality | Sankt Barbara im Mürztal | 463 | 455 | 425 | 428 | → |
| Malleisten | Locality | Krieglach | 117 | 120 | 109 | 109 | → |
| Mariazell | Locality | Mariazell | 1,623 | 1,413 | 1,181 | 1,201 | → |
| Massing | Locality | Krieglach | 96 | 93 | 79 | 75 | → |
| Mautstatt | Locality | Pernegg an der Mur | 222 | 229 | 227 | 229 | → |
| Mitterberg | Locality | Langenwang | 154 | 142 | 120 | 106 | → |
| Mitterdorf im Mürztal | Locality | Sankt Barbara im Mürztal | 2,036 | 1,976 | 1,947 | 1,907 | → |
| Mixnitz | Locality | Pernegg an der Mur | 369 | 327 | 299 | 288 | → |
| Mödersdorf | Locality | Sankt Lorenzen im Mürztal | 132 | 143 | 190 | 199 | → |
| Mooshuben | Locality | Mariazell | 69 | 69 | 61 | 63 | → |
| Mötschlach | Locality | Bruck | 20 | 24 | 49 | 25 | → |
| Mürzgraben | Locality | Sankt Lorenzen im Mürztal | 121 | 130 | 123 | 129 | → |
| Mürzhofen | Locality | Kindberg | 1,000 | 943 | 973 | 961 | → |
| Mürzsteg | Locality | Neuberg an der Mürz | 213 | 321 | 168 | 118 | → |
| Mürzzuschlag | Locality | Mürzzuschlag | 6,842 | 6,230 | 5,687 | 5,461 | → |
| Neudörfl | Locality | Neuberg an der Mürz | 112 | 100 | 78 | 74 | → |
| Niederaigen | Locality | Sankt Barbara im Mürztal | 846 | 702 | 588 | 585 | → |
| Oberaich | Locality | Bruck | 505 | 559 | 496 | 576 | → |
| Oberdorf | Locality | Bruck | 201 | 210 | 202 | 60 | → |
| Oberdorf | Locality | Tragöß-Sankt Katharein | 305 | 253 | 203 | 199 | → |
| Oberort | Locality | Tragöß-Sankt Katharein | 415 | 380 | 372 | 376 | → |
| Obertal | Locality | Tragöß-Sankt Katharein | 28 | 33 | 28 | 28 | → |
| Palbersdorf | Locality | Thörl | 792 | 668 | 601 | 581 | → |
| Parschlug | Locality | Kapfenberg | 1,128 | 1,151 | 1,165 | 1,154 | → |
| Pernegg | Locality | Pernegg an der Mur | 684 | 693 | 821 | 902 | → |
| Pernreit | Locality | Mürzzuschlag | 100 | 92 | 89 | 94 | → |
| Picheldorf | Locality | Bruck | 187 | 173 | 176 | 196 | → |
| Pichl-Großdorf | Locality | Tragöß-Sankt Katharein | 470 | 405 | 392 | 381 | → |
| Pischk | Locality | Bruck | 260 | 248 | 208 | 218 | → |
| Pischkberg | Locality | Bruck | 133 | 141 | 113 | 101 | → |
| Pogusch | Locality | Sankt Lorenzen im Mürztal | 51 | 47 | 56 | 48 | → |
| Possegg | Locality | Stanz im Mürztal | 50 | 39 | 29 | 28 | → |
| Pötschach | Locality | Kapfenberg | 108 | 92 | 82 | 81 | → |
| Pötschen | Locality | Kapfenberg | 55 | 44 | 49 | 47 | → |
| Pretul | Locality | Langenwang | 80 | 73 | 74 | 72 | → |
| Rasing | Locality | Mariazell | 100 | 79 | 57 | 51 | → |
| Rastal | Locality | Tragöß-Sankt Katharein | 213 | 193 | 179 | 181 | → |
| Raxen | Locality | Neuberg an der Mürz | 54 | 48 | 42 | 46 | → |
| Retsch | Locality | Stanz im Mürztal | 54 | 48 | 47 | 54 | → |
| Roßgraben | Locality | Pernegg an der Mur | 61 | 43 | 35 | 33 | → |
| Sankt Dionysen | Locality | Bruck | 222 | 196 | 201 | 207 | → |
| Sankt Erhard | Locality | Breitenau am Hochlantsch | 729 | 640 | 516 | 503 | → |
| Sankt Ilgen | Locality | Thörl | 294 | 272 | 239 | 250 | → |
| Sankt Jakob-Breitenau | Locality | Breitenau am Hochlantsch | 1,371 | 1,172 | 1,086 | 1,058 | → |
| Sankt Katharein an der Laming | Locality | Tragöß-Sankt Katharein | 326 | 278 | 273 | 275 | → |
| Sankt Lorenzen im Mürztal | Locality | Sankt Lorenzen im Mürztal | 2,140 | 2,359 | 2,558 | 2,581 | → |
| Sankt Marein im Mürztal | Locality | Sankt Marein im Mürztal | 1,278 | 1,372 | 1,546 | 1,594 | → |
| Sankt Martin | Locality | Kapfenberg | 2,363 | 2,509 | 2,383 | 2,392 | → |
| Sankt Sebastian | Locality | Mariazell | 1,028 | 882 | 834 | 832 | → |
| Schaldorf | Locality | Sankt Marein im Mürztal | 769 | 858 | 883 | 858 | → |
| Scheiterboden | Locality | Neuberg an der Mürz | 50 | 50 | 39 | 34 | → |
| Schöneben | Locality | Mürzzuschlag | 239 | 178 | 169 | 161 | → |
| Schörgendorf | Locality | Kapfenberg | ... | 72 | 153 | 177 | → |
| Seewiesen | Locality | Turnau | 64 | 51 | 51 | 44 | → |
| Sölsnitz | Locality | Kindberg | 123 | 103 | 114 | 110 | → |
| Sommer | Locality | Krieglach | 965 | 924 | 968 | 952 | → |
| Sonnberg | Locality | Stanz im Mürztal | 392 | 356 | 324 | 327 | → |
| Spital am Semmering | Locality | Spital am Semmering | 1,245 | 1,036 | 862 | 854 | → |
| Stanz im Mürztal | Locality | Stanz im Mürztal | 805 | 792 | 775 | 725 | → |
| Stegg | Locality | Kapfenberg | 49 | 47 | 39 | 41 | → |
| Steinhaus am Semmering | Locality | Spital am Semmering | 642 | 572 | 883 | 570 | → |
| Stojen | Locality | Neuberg an der Mürz | 152 | 125 | 144 | 132 | → |
| Stübming | Locality | Turnau | 167 | 139 | 120 | 117 | → |
| Thal | Locality | Turnau | 55 | 46 | 43 | 37 | → |
| Thörl | Locality | Thörl | 388 | 264 | 220 | 223 | → |
| Traföß | Locality | Pernegg an der Mur | 99 | 87 | 86 | 85 | → |
| Traßnitz | Locality | Stanz im Mürztal | 74 | 63 | 59 | 57 | → |
| Turnau | Locality | Turnau | 892 | 938 | 946 | 944 | → |
| Tutschach | Locality | Aflenz | 159 | 158 | 142 | 151 | → |
| Übelstein | Locality | Bruck | 288 | 253 | 226 | 226 | → |
| Unteralm | Locality | Stanz im Mürztal | 123 | 116 | 103 | 108 | → |
| Unterort | Locality | Tragöß-Sankt Katharein | 123 | 103 | 130 | 134 | → |
| Untertal | Locality | Tragöß-Sankt Katharein | 235 | 171 | 161 | 144 | → |
| Urgental | Locality | Bruck | 811 | 705 | 721 | 844 | → |
| Utschtal | Locality | Bruck | 880 | 1,135 | 1,161 | 1,129 | → |
| Veitsch | Locality | Sankt Barbara im Mürztal | 422 | 372 | 366 | 349 | → |
| Wartberg im Mürztal | Locality | Sankt Barbara im Mürztal | 2,363 | 2,093 | 1,978 | 1,963 | → |
| Wegscheid | Locality | Mariazell | 84 | 88 | 98 | 56 | → |
| Weichselboden | Locality | Mariazell | 60 | 38 | 34 | 32 | → |
| Wieden | Locality | Kindberg | 504 | 492 | 478 | 481 | → |
| Wiener Vorstadt | Locality | Bruck | 525 | 323 | 443 | 421 | → |
| Winkl | Locality | Kapfenberg | 594 | 519 | 375 | 362 | → |
| Zlatten | Locality | Pernegg an der Mur | 452 | 396 | 374 | 399 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: Localities are defined independently of the type of settlement by municipal and state laws; they may be, e.g., closed settlements, scattered settlements or combinations thereof.