
Argentina: La Rioja
Departments
The population of all departments in the Province of La Rioja by census years
Name | Status | Population Census 1991-05-15 | Population Census 2001-11-17 | Population Census 2010-10-27 | |
---|---|---|---|---|---|
Ángel Vicente Peñaloza | Department | 2,848 | 3,127 | 3,073 | → |
Arauco | Department | 11,173 | 13,720 | 15,418 | → |
Capital | Department | 105,996 | 146,411 | 180,995 | → |
Castro Barros | Department | 3,265 | 4,322 | 4,268 | → |
Chamical | Department | 10,723 | 13,383 | 14,160 | → |
Chilecito | Department | 31,616 | 42,248 | 49,432 | → |
Famatina | Department | 5,302 | 6,371 | 5,863 | → |
General Belgrano | Department | 5,848 | 7,161 | 7,370 | → |
General Felipe Varela | Department | 8,214 | 9,939 | 9,648 | → |
General Juan Facundo Quiroga | Department | 3,738 | 4,546 | 4,108 | → |
General Lamadrid | Department | 1,430 | 1,717 | 1,734 | → |
General Ortiz de Ocampo | Department | 6,496 | 7,331 | 7,145 | → |
General San Martín | Department | 3,934 | 4,956 | 4,944 | → |
Independencia | Department | 2,174 | 2,405 | 2,427 | → |
Rosario Vera Peñaloza | Department | 10,852 | 13,299 | 14,054 | → |
Sanagasta | Department | 1,668 | 2,165 | 2,345 | → |
San Blas de los Sauces | Department | 3,145 | 4,048 | 3,927 | → |
Vinchina | Department | 2,307 | 2,834 | 2,731 | → |
La Rioja | Province | 220,729 | 289,983 | 333,642 |
Contents: Localities
The population of all localities in the Province of La Rioja by census years.
Name | Status | Department | Population Census 1991-05-15 | Population Census 2001-11-17 | Population Census 2010-10-27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aicuña | Rural Settlement | General Felipe Varela | 196 | 221 | 219 | → |
Aimogasta | Urban Settlement | Arauco | 7,664 | 10,418 | 12,249 | → |
Alto Carrizal | Rural Settlement | Famatina | 200 | 219 | 200 | → |
Amaná | Rural Settlement | Independencia | 274 | 210 | 148 | → |
Ambil | Rural Settlement | General Ortiz de Ocampo | 217 | 283 | 214 | → |
Aminga | Rural Settlement | Castro Barros | 569 | 820 | 833 | → |
Angulos | Rural Settlement | Famatina | 138 | 137 | 127 | → |
Anillaco | Rural Settlement | Castro Barros | 857 | 1,365 | 1,573 | → |
Anjullón | Rural Settlement | Castro Barros | 442 | 511 | 418 | → |
Antinaco | Rural Settlement | Famatina | 104 | 89 | 102 | → |
Arauco | Rural Settlement | Arauco | 623 | 723 | 852 | → |
Bajo Carrizal | Rural Settlement | Famatina | 194 | 200 | 150 | → |
Bañado de los Pantanos | Rural Settlement | Arauco | 351 | 489 | 534 | → |
Campanas | Rural Settlement | Famatina | 723 | 991 | 892 | → |
Castro Barros | Rural Settlement | General Belgrano | 130 | 115 | 116 | → |
Chamical | Urban Settlement | Chamical | 9,055 | 11,831 | 12,919 | → |
Chañar | Rural Settlement | General Belgrano | 785 | 968 | 903 | → |
Chañarmuyo | Rural Settlement | Famatina | 181 | 252 | 268 | → |
Chepes | Urban Settlement | Rosario Vera Peñaloza | 7,138 | 9,781 | 11,039 | → |
Chilecito | Urban Settlement | Chilecito | 22,485 | 29,453 | 33,724 | → |
Chuquis | Rural Settlement | Castro Barros | 224 | 261 | 236 | → |
Colonia Anguinán | Rural Settlement | Chilecito | 189 | 173 | 225 | → |
Colonia Catinzaco | Rural Settlement | Chilecito | 36 | 45 | 33 | → |
Colonia Malligasta | Rural Settlement | Chilecito | 365 | 486 | 482 | → |
Colonia Ortiz de Ocampo | Rural Settlement | General Ortiz de Ocampo | 335 | 236 | 152 | → |
Colonia Vichigasta | Rural Settlement | Chilecito | 260 | 300 | 272 | → |
Desiderio Tello | Rural Settlement | Rosario Vera Peñaloza | 543 | 716 | 733 | → |
Estación Mazán | Rural Settlement | Arauco | 479 | 437 | 407 | → |
Famatina | Urban Settlement | Famatina | 1,934 | 2,492 | 2,466 | → |
Guanchín | Rural Settlement | Chilecito | 222 | 224 | 284 | → |
Guandacol | Urban Settlement | General Felipe Varela | 2,094 | 2,651 | 2,525 | → |
Jagüé | Rural Settlement | Vinchina | 285 | 346 | 230 | → |
La Cuadra | Rural Settlement | Famatina | 149 | 184 | 122 | → |
La Rioja | Urban Settlement | Capital | 103,727 | 143,684 | 178,872 | → |
Loma Blanca | Rural Settlement | General Belgrano | 579 | 678 | 731 | → |
Los Molinos | Rural Settlement | Castro Barros | 266 | 294 | 244 | → |
Los Palacios | Rural Settlement | General Felipe Varela | 460 | 597 | 512 | → |
Malanzán | Rural Settlement | General Juan Facundo Quiroga | 747 | 1,220 | 1,335 | → |
Malligasta | Rural Settlement | Chilecito | 1,094 | 1,443 | 1,668 | → |
Milagro | Urban Settlement | General Ortiz de Ocampo | 2,709 | 3,355 | 3,494 | → |
Miranda | Rural Settlement | Chilecito | 169 | 257 | 171 | → |
Nácate | Rural Settlement | General Juan Facundo Quiroga | 212 | 385 | 359 | → |
Nonogasta | Urban Settlement | Chilecito | 3,307 | 5,486 | 6,937 | → |
Olpas | Rural Settlement | General Ortiz de Ocampo | 162 | 175 | 178 | → |
Olta | Urban Settlement | General Belgrano | 2,863 | 4,052 | 4,547 | → |
Pagancillo | Rural Settlement | General Felipe Varela | 775 | 951 | 861 | → |
Patquía | Rural Settlement | Independencia | 1,303 | 1,593 | 1,808 | → |
Pinchas | Rural Settlement | Castro Barros | 325 | 442 | 390 | → |
Pituil | Rural Settlement | Famatina | 834 | 1,008 | 849 | → |
Plaza Vieja | Rural Settlement | Famatina | 268 | 289 | 250 | → |
Polco | Rural Settlement | Chamical | 71 | 70 | 80 | → |
Portezuelo | Rural Settlement | General Juan Facundo Quiroga | 622 | 894 | 1,017 | → |
Punta de los Llanos | Rural Settlement | Ángel Vicente Peñaloza | 482 | 530 | 532 | → |
Salicas (- San Blas) | Urban Settlement | San Blas de los Sauces | 3,074 | 4,027 | 3,918 | → |
San Antonio | Rural Settlement | General Juan Facundo Quiroga | 154 | 231 | 149 | → |
San Nicolás | Rural Settlement | Chilecito | 28 | 53 | 153 | → |
Sañogasta | Rural Settlement | Chilecito | 1,453 | 1,701 | 1,805 | → |
San Pedro | Rural Settlement | Castro Barros | 299 | 332 | 298 | → |
Santa Cruz | Rural Settlement | Famatina | 241 | 230 | 221 | → |
Santa Florentina | Rural Settlement | Chilecito | 32 | 66 | 129 | → |
Santa Rita de Catuna | Rural Settlement | General Ortiz de Ocampo | 949 | 1,349 | 1,695 | → |
Santa Vera Cruz | Rural Settlement | Castro Barros | 115 | 117 | 123 | → |
Santo Domingo | Rural Settlement | Famatina | 141 | 132 | 93 | → |
Tama | Rural Settlement | Ángel Vicente Peñaloza | 825 | 1,070 | 1,164 | → |
Termas Santa Teresita | Rural Settlement | Arauco | ... | ... | 124 | → |
Tilimuqui | Rural Settlement | Chilecito | 223 | 303 | 279 | → |
Ulapes | Urban Settlement | General San Martín | 1,521 | 2,711 | 3,205 | → |
Vichigasta | Urban Settlement | Chilecito | 1,477 | 2,061 | 3,016 | → |
Villa Castelli | Rural Settlement | General Lamadrid | 1,272 | 1,650 | 1,697 | → |
Villa Mazán | Rural Settlement | Arauco | 1,775 | 1,227 | 1,090 | → |
Villa Sanagasta | Urban Settlement | Sanagasta | 1,574 | 2,074 | 2,275 | → |
Villa San José de Vinchina | Urban Settlement | Vinchina | 1,871 | 2,318 | 2,401 | → |
Villa Unión | Urban Settlement | General Felipe Varela | 3,695 | 4,713 | 4,931 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina (web).