Oran
Province in Algeria
Contents: Subdivision
The population development in Oran as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Native | Population Census 1998-06-25 | Population Census 2008-04-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oran | Province | وهران | 1,213,839 | 1,454,078 | |
| Aïn El Bia | Commune | عين البية | 26,253 | 31,386 | → |
| Aïn El Kerma | Commune | عين الكرمة | 6,980 | 7,530 | → |
| Aïn El Turk | Commune | عين الترك | 26,251 | 37,010 | → |
| Arzew | Commune | أرزيو | 66,720 | 70,951 | → |
| Ben Freha | Commune | بن فريحة | 14,565 | 20,235 | → |
| Bethioua | Commune | بطيوة | 14,738 | 17,758 | → |
| Bir El Djir | Commune | بئر الجير | 73,029 | 152,151 | → |
| Boufatis | Commune | بوفتيس | 9,906 | 11,579 | → |
| Bousfer | Commune | بوصفر | 11,136 | 17,243 | → |
| Boutlelis | Commune | بوتليليس | 17,599 | 22,898 | → |
| El Ançor | Commune | العنصر | 7,929 | 10,882 | → |
| El Braya | Commune | البراية | 3,879 | 5,860 | → |
| El Kerma | Commune | الكرمة | 13,637 | 23,163 | → |
| Es Sénia | Commune | السانية | 64,797 | 96,928 | → |
| Gdyel | Commune | قديل | 30,000 | 37,315 | → |
| Hassi Ben Okba | Commune | حاسى بن عقبة | 9,435 | 12,906 | → |
| Hassi Bounif | Commune | حاسي بونيف | 44,649 | 59,671 | → |
| Hassi Mefsoukh | Commune | حاسى مفسوخ | 7,656 | 11,856 | → |
| Marsat El Hadjadj | Commune | مرسى الحجاج | 10,284 | 12,729 | → |
| Mers El Kébir | Commune | المرسى الكبير | 14,167 | 16,970 | → |
| Misserghin | Commune | مسرغين | 18,089 | 25,443 | → |
| Oran | Province Capital | وهران | 634,112 | 609,940 | → |
| Oued Tlelat | Commune | وادى تليلات | 13,289 | 18,397 | → |
| Sidi Benyebka | Commune | سيدي بن يبقى | 5,893 | 7,516 | → |
| Sidi Chami | Commune | سيدي الشحمى | 58,857 | 104,498 | → |
| Tafraoui | Commune | طفراوى | 9,988 | 11,263 | → |
| Algérie [Algeria] | Republic | الجزائر | 29,100,867 | 34,080,030 |
Source: Office National des Statistiques de l'Algérie (web).
Further information about the population structure:
| Gender (C 2008) | |
|---|---|
| Males | 728,221 |
| Females | 725,857 |
| Age Groups (C 2008) | |
|---|---|
| 0-14 years | 385,303 |
| 15-64 years | 986,262 |
| 65+ years | 80,752 |
| Age Distribution (C 2008) | |
|---|---|
| 0-9 years | 259,010 |
| 10-19 years | 258,172 |
| 20-29 years | 286,513 |
| 30-39 years | 234,382 |
| 40-49 years | 179,747 |
| 50-59 years | 118,658 |
| 60-69 years | 64,635 |
| 70-79 years | 38,779 |
| 80+ years | 12,421 |
| Clustering (C 2008) | |
|---|---|
| in main locality | 1,165,686 |
| in other settlements | 259,943 |
| scattered | 28,449 |