Kasama
Bezirk in Sambia
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerzahl in Kasama sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2010-10-16 | |
|---|---|---|---|
| Kasama | Bezirk | 231.824 | |
| Bululu | Wahlbezirk | 18.968 | → |
| Buseko | Wahlbezirk | 63.911 | → |
| Chiba | Wahlbezirk | 7.818 | → |
| Chibundu | Wahlbezirk | 9.095 | → |
| Chilunga | Wahlbezirk | 12.147 | → |
| Chumba | Wahlbezirk | 5.041 | → |
| Julia Chikamoneka | Wahlbezirk | 2.780 | → |
| Kapongolo | Wahlbezirk | 6.726 | → |
| Kapumaula | Wahlbezirk | 9.812 | → |
| Kasenga | Wahlbezirk | 12.501 | → |
| Lualuo | Wahlbezirk | 8.569 | → |
| Lukulu | Wahlbezirk | 3.874 | → |
| Lukupa | Wahlbezirk | 9.437 | → |
| Lusenga | Wahlbezirk | 11.029 | → |
| Mukanga | Wahlbezirk | 7.881 | → |
| Mulilansolo | Wahlbezirk | 36.470 | → |
| Musowa | Wahlbezirk | 5.765 | → |
| Zambia [Sambia] | Republik | 13.092.666 |
Quelle: Central Statistical Office Zambia (web).
Erläuterung: Bezirke in den Grenzen von 2016 und Wahlbezirke (Wards) in den Grenzen von 2010; leichte Abweichungen von den tatsächlichen Gegebenheiten sind möglich. Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2010) | |
|---|---|
| männlich | 114.208 |
| weiblich | 117.616 |
| Altersgruppen (C 2010) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 107.872 |
| 15-64 Jahre | 116.914 |
| ≥65 Jahre | 7.038 |
| Altersverteilung (C 2010) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 75.339 |
| 10-19 Jahre | 59.941 |
| 20-29 Jahre | 37.707 |
| 30-39 Jahre | 25.182 |
| 40-49 Jahre | 14.624 |
| 50-59 Jahre | 8.719 |
| ≥60 Jahre | 10.312 |
| Urbanisierung (C 2010) | |
|---|---|
| ländlich | 129.979 |
| urban | 101.845 |